Vitesse
المدرب: Rudiger Rehm
إحصائيات الموسم
35
المباريات
14
الانتصارات
60
الأهداف المسجلة
7
الشباك النظيفة
1.71
متوسط الأهداف/مباراة
65.7%
الفريقان يسجلان %
68.6%
أكثر من 2.5 %
1,553
تصنيف ELO
Above Avg
10
تعادلات
7
الشباك النظيفة
7
Failed to Score
2W
أفضل سلسلة
League Performance
| الدوري | ل | ف | ت | خ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie
|
35 | 14 | 10 | 11 |
ف
ت
ف
ف
خ
|
KNVB Beker
|
1 | 0 | 1 | 0 |
ت
|
تقرير الإصابات (16)
المباريات القادمة
13 أبريل - 18:00 · Eerste Divisie
Jong Utrecht vs Vitesse
17 أبريل - 18:00 · Eerste Divisie
Vitesse vs MVV
24 أبريل - 18:00 · Eerste Divisie
Cambuur vs Vitesse
أفضل الهدافين
Gnantin Yann Gboho
10
2A
Uroš Đurđević
9
1A
Jay-Roy Jornell Grot
9
3A
Anis Hadj-Moussa
8
5A
Marco Schikora
6
2A التشكيلة (87 لاعبين)
Rudiger Rehm
Vitesse
2026-01-01 — حاليًا
GK حراس المرمى (7)
| # | اللاعب | العمر | الحالة |
|---|---|---|---|
| 1 | - | جاهز | |
| 26 | - | جاهز | |
| 31 | - | جاهز | |
| 23 | - | جاهز | |
| 22 | 42 | جاهز | |
| 36 | - | جاهز | |
| 16 | - | جاهز |
DEF المدافعون (28)
| # | اللاعب | العمر | الحالة |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 | Hip Injury | |
| 39 | - | جاهز | |
| 30 | - | جاهز | |
| 2 | - | جاهز | |
| 40 | - | جاهز | |
| 20 | 29 | مصاب | |
| 35 | - | جاهز | |
| - | 28 | جاهز | |
| - | 35 | جاهز | |
| 32 | - | جاهز | |
| 4 | - | Achilles Tendon Injury | |
| - | 35 | جاهز | |
| 4 | 38 | جاهز | |
| - | 39 | جاهز | |
| - | 30 | جاهز | |
| 30 | 32 | جاهز | |
| 2 | 29 | Groin Injury | |
| 3 | 24 | جاهز | |
| 5 | 27 | جاهز | |
| 4 | 27 | جاهز | |
| 6 | 23 | جاهز | |
| 24 | - | جاهز | |
| 22 | - | جاهز | |
| 43 | - | جاهز | |
| 4 | 29 | جاهز | |
| 5 | 35 | جاهز | |
| 55 | - | جاهز | |
| - | - | جاهز |
MID اللاعبون الوسط (32)
| # | اللاعب | العمر | الحالة |
|---|---|---|---|
| 33 | - | جاهز | |
| 8 | - | جاهز | |
| 18 | 37 | بطاقة حمراء | |
| 34 | - | جاهز | |
| 37 | - | جاهز | |
| 38 | - | جاهز | |
| 7 | - | جاهز | |
| 13 | - | جاهز | |
| 19 | 30 | جاهز | |
| 11 | - | جاهز | |
| 6 | 31 | جاهز | |
| 21 | 22 | جاهز | |
| 19 | 20 | جاهز | |
| - | 33 | جاهز | |
| 15 | 27 | بطاقة حمراء | |
| 7 | 30 | Unknown Injury | |
| 10 | 34 | مصاب | |
| 8 | 27 | Shoulder injury | |
| 6 | 30 | Knee Injury | |
| 18 | 32 | Calf Injury | |
| 8 | 30 | Ankle Injury | |
| - | 29 | غير نشط | |
| 23 | 22 | بطاقات صفراء | |
| 7 | 27 | Knock | |
| - | 36 | Back Injury | |
| - | 32 | جاهز | |
| - | 35 | جاهز | |
| - | 37 | جاهز | |
| 81 | 25 | adductor injury | |
| 10 | 22 | جاهز | |
| 18 | 27 | جاهز | |
| - | 32 | جاهز |
FWD المهاجمون (20)
| # | اللاعب | العمر | الحالة |
|---|---|---|---|
| 44 | - | جاهز | |
| 9 | - | جاهز | |
| 12 | 33 | غير نشط | |
| 10 | 25 | Groin Injury | |
| 20 | - | جاهز | |
| 29 | - | جاهز | |
| 19 | 28 | مصاب | |
| 27 | - | جاهز | |
| 20 | 26 | جاهز | |
| 35 | 22 | Groin Injury | |
| 11 | 23 | غير نشط | |
| - | 24 | غير نشط | |
| - | 44 | جاهز | |
| - | 28 | جاهز | |
| - | 35 | جاهز | |
| - | 33 | جاهز | |
| 27 | - | جاهز | |
| 44 | - | جاهز | |
| - | 32 | جاهز | |
| 9 | 29 | جاهز |
المباريات الأخيرة
Vitesse 6-1 Jong Ajax
Eerste Divisie
Vitesse 3-3 Emmen
Eerste Divisie
Jong PSV U21 0-2 Vitesse
Eerste Divisie
Roda 0-1 Vitesse
Eerste Divisie
Vitesse 1-3 Almere City FC
Eerste Divisie
De Graafschap 1-4 Vitesse
Eerste Divisie
Vitesse 2-0 Jong AZ
Eerste Divisie
Willem II 3-0 Vitesse
Eerste Divisie
Vitesse 2-2 VVV Venlo
Eerste Divisie
FC OSS 1-2 Vitesse
Eerste Divisie
Teun Bosch
من Nijmegen U21
28 فبراير 2026
Jillian Bernardina
من FC OSS
05 فبراير 2026
C. Olde Keizer
من Dordrecht
28 يناير 2026
Koen te Veluwe
من Vitesse
14 يناير 2026
J. Pinto
من Köln II
01 أكتوبر 2025
S. Bonnah
من Austria Klagenfurt
24 سبتمبر 2025
N. Bannis
من Al-Markhiya
18 سبتمبر 2025
Yuval Ranon
من Werder Bremen U19
11 سبتمبر 2025
M. Schikora
من SV Sandhausen
11 سبتمبر 2025
M. Driezen
من Utrecht
10 سبتمبر 2025
Yuval Ranon
من Werder Bremen
10 سبتمبر 2025
C. van den Berg
من Willem II
10 سبتمبر 2025
N. Markelo
من Hebar 1918
10 سبتمبر 2025
E. Huth
من SSV Jahn Regensburg
10 سبتمبر 2025
L. Brudet
من Vitesse
10 سبتمبر 2025
M. Brull
من Borussia Mönchengladbach
10 سبتمبر 2025
Jordy de Beer
إلى Almere City II
12 فبراير 2026
S. van Duivenbooden
إلى VPS
29 يناير 2026
J. Bakker
إلى Katwijk
27 يناير 2026
Koen te Veluwe
إلى Vitesse
14 يناير 2026
L. Brudet
إلى Vitesse
10 سبتمبر 2025
M. Kreekels
إلى ADO Den Haag
02 سبتمبر 2025