Tomori Berat
Trener: I. Droboniku
(Albania)
Statystyki sezonu
20
Mecze
11
Zwycięstwa
39
Zdobyte bramki
6
Czyste konta
1.95
Śr. bramek/mecz
40.0%
Obie strzelą %
60.0%
Powyżej 2.5 %
1,545
Rating ELO
Średnia
2
Remisy
30.0%
% czystych kont
League Performance
| Liga | M | Z | R | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
2nd Division - Group B
|
20 | 11 | 2 | 7 |
Z
Z
P
Z
P
|
Cup
|
2 | 0 | 1 | 1 |
P
R
|
2nd Division - Play-offs
|
2 | 1 | 0 | 1 |
P
Z
|
Raport Kontuzji (7)
Następne mecze
Brak zaplanowanych nadchodzących meczów.
Najlepsi strzelcy
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng
12
1A
Mustafa Fettahoğlu
9
1A
Pape Guèye
5
Cathinka Cecilie Friis Tandberg
4
Moryké Fofana
4
4A Kadra (107 zawodników)
I. Droboniku
Tomori Berat
2024-09-01 — Obecnie
Tomori Berat
2017-04-01 — 2017-05-01
Tomori Berat
2016-11-01 — 2016-11-01
GK Bramkarze (10)
| # | Zawodnik | Wiek | Status |
|---|---|---|---|
| 25 | 21 | Gotowy | |
| - | 35 | Gotowy | |
| 13 | 30 | Gotowy | |
| - | 26 | Gotowy | |
| - | 20 | Gotowy | |
| 26 | 21 | Gotowy | |
| 31 | 32 | Gotowy | |
| - | 37 | Gotowy | |
| 28 | 20 | Gotowy | |
| 29 | - | Gotowy |
DEF Obrońcy (32)
| # | Zawodnik | Wiek | Status |
|---|---|---|---|
| 4 | 25 | Injured Doubtful | |
| 5 | 24 | Żółte Kartki | |
| - | 20 | Gotowy | |
| - | 25 | Gotowy | |
| 43 | 19 | Gotowy | |
| 51 | 20 | Gotowy | |
| - | 34 | Gotowy | |
| - | 21 | Gotowy | |
| - | 22 | Gotowy | |
| 2 | 28 | Gotowy | |
| - | 20 | Gotowy | |
| - | 26 | Gotowy | |
| 97 | 23 | Gotowy | |
| 47 | 31 | Gotowy | |
| 35 | 23 | Gotowy | |
| 88 | 24 | Gotowy | |
| 23 | 37 | Gotowy | |
| 60 | 23 | Gotowy | |
| 24 | 34 | Gotowy | |
| 77 | 31 | Gotowy | |
| 33 | 26 | Gotowy | |
| 6 | 33 | Gotowy | |
| 5 | 34 | Gotowy | |
| - | 26 | Gotowy | |
| 66 | 31 | Gotowy | |
| - | 36 | Gotowy | |
| - | 25 | Gotowy | |
| - | 25 | Gotowy | |
| - | 20 | Gotowy | |
| - | 33 | Gotowy | |
| - | 21 | Gotowy | |
| - | 29 | Gotowy |
MID Pomocnicy (40)
| # | Zawodnik | Wiek | Status |
|---|---|---|---|
| - | 24 | Kontuzjowany | |
| - | 30 | Czerwona kartka | |
| - | 21 | Gotowy | |
| 6 | 25 | Gotowy | |
| 24 | 34 | Gotowy | |
| 4 | 22 | Gotowy | |
| - | 21 | Gotowy | |
| 11 | 30 | Kontuzjowany | |
| - | 23 | Kontuzjowany | |
| - | 22 | Gotowy | |
| - | 21 | Gotowy | |
| 72 | 31 | Gotowy | |
| 99 | 25 | Gotowy | |
| 8 | 31 | Gotowy | |
| 19 | 20 | Gotowy | |
| 86 | 19 | Gotowy | |
| - | 20 | Gotowy | |
| - | 34 | Gotowy | |
| - | 23 | Gotowy | |
| 22 | 24 | Gotowy | |
| 20 | 23 | Gotowy | |
| 36 | 24 | Gotowy | |
| - | 24 | Gotowy | |
| - | 30 | Gotowy | |
| 7 | 34 | Gotowy | |
| 5 | 25 | Gotowy | |
| - | 28 | Gotowy | |
| - | 25 | Gotowy | |
| - | 26 | Gotowy | |
| - | 33 | Gotowy | |
| - | 32 | Gotowy | |
| - | 30 | Gotowy | |
| - | 32 | Gotowy | |
| - | 25 | Gotowy | |
| - | 26 | Gotowy | |
| - | 27 | Gotowy | |
| - | 18 | Gotowy | |
| 38 | - | Gotowy | |
| 33 | - | Gotowy | |
| - | - | Gotowy |
FWD Napastnicy (25)
| # | Zawodnik | Wiek | Status |
|---|---|---|---|
| 7 | 26 | Kontuzjowany | |
| - | 36 | Gotowy | |
| 11 | 25 | Żółte Kartki | |
| 9 | 23 | Nieaktywny | |
| 77 | 26 | Czerwona kartka | |
| 99 | 20 | Gotowy | |
| - | 20 | Gotowy | |
| - | 22 | Knee Injury | |
| 14 | 27 | Gotowy | |
| 30 | 22 | Gotowy | |
| 78 | 37 | Gotowy | |
| 23 | 24 | Gotowy | |
| 41 | 22 | Gotowy | |
| 77 | 23 | Ankle sprain | |
| 80 | 25 | Nieaktywny | |
| - | 20 | Gotowy | |
| - | 21 | Gotowy | |
| - | 27 | Gotowy | |
| - | 34 | Gotowy | |
| - | 23 | Gotowy | |
| - | 24 | Gotowy | |
| - | 27 | Gotowy | |
| 13 | - | Gotowy | |
| 35 | - | Gotowy | |
| 41 | - | Gotowy |
Ostatnie mecze
Flamurtari 9-0 Tomori Berat
Cup
Valbona 0-0 Tomori Berat
Cup
Oriku 3-2 Tomori Berat
2nd Division - Play-offs
Tomori Berat 2-1 Devolli
2nd Division - Play-offs
Maliqi 1-5 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 4-1 Shkumbini Peqin
2nd Division - Group B
Oriku 4-0 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 2-1 Devolli
2nd Division - Group B
Delvina 1-0 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 2-0 Butrinti Sarandë
2nd Division - Group B
Następne mecze
Brak zaplanowanych nadchodzących meczów.
Junior Thiam
z Athlone Town
01 gru 2025
R. Vaughan
z Dundalk
30 lis 2025
Lincoln
z SCR Altach
20 wrz 2025
Nafea Al-Sumairi
z Al-Qadisiyah FC
15 wrz 2025
Sattam Al Subaiei
z Al-Fateh
15 wrz 2025
D. Avcı
z Rizespor
12 wrz 2025
Alp Efe Kılınç
z Kasımpaşa
12 wrz 2025
C. Süer
z Amed
12 wrz 2025
A. Kubalas
z Serik Spor
12 wrz 2025
Y. Uzunoğlu
z Muğlaspor
12 wrz 2025
Y. Taylan
z Amed
12 wrz 2025
Kane Richardson
do Rotherham
03 paź 2025
Thiago
do FK Spartak Zdrepceva KRV
18 wrz 2025
U. Filipović
do Radnik Surdulica
16 wrz 2025
Dani Salas
do Utebo
13 wrz 2025
F. Gülmez
do İnegölspor
12 wrz 2025
B. Kök
do Menemen FK
12 wrz 2025
Kasper Williams
do Doncaster
12 wrz 2025
S. Özen
do Kepezspor
12 wrz 2025
İ. Güler
do Söke 1970
12 wrz 2025