Tomori Berat
Coach: I. Droboniku
(Albania)
Seizoenstatistieken
20
Wedstrijden
11
Overwinningen
39
Doelpunten gemaakt
6
Clean sheets
1.95
Gem. doelpunten/wedstrijd
40.0%
BTTS %
60.0%
Over 2.5 %
1,545
ELO rating
Gemiddelde
2
Gelijkspelen
30.0%
Clean Sheet %
League Performance
| Competitie | W | O | G | V | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|
2nd Division - Group B
|
20 | 11 | 2 | 7 |
O
O
V
O
V
|
Cup
|
2 | 0 | 1 | 1 |
V
G
|
2nd Division - Play-offs
|
2 | 1 | 0 | 1 |
V
O
|
Blessurerapport (7)
Volgende wedstrijden
Nog geen komende wedstrijden gepland.
Topscorers
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng
12
1A
Mustafa Fettahoğlu
9
1A
Pape Guèye
5
Cathinka Cecilie Friis Tandberg
4
Moryké Fofana
4
4A Selectie (107 spelers)
I. Droboniku
Tomori Berat
2024-09-01 — Heden
Tomori Berat
2017-04-01 — 2017-05-01
Tomori Berat
2016-11-01 — 2016-11-01
GK Doelmannen (10)
| # | Speler | Leeftijd | Status |
|---|---|---|---|
| 25 | 21 | Fit | |
| - | 35 | Fit | |
| 13 | 30 | Fit | |
| - | 26 | Fit | |
| - | 20 | Fit | |
| 26 | 21 | Fit | |
| 31 | 32 | Fit | |
| - | 37 | Fit | |
| 28 | 20 | Fit | |
| 29 | - | Fit |
DEF Verdedigers (32)
| # | Speler | Leeftijd | Status |
|---|---|---|---|
| 4 | 25 | Injured Doubtful | |
| 5 | 24 | Gele Kaarten | |
| - | 20 | Fit | |
| - | 25 | Fit | |
| 43 | 19 | Fit | |
| 51 | 20 | Fit | |
| - | 34 | Fit | |
| - | 21 | Fit | |
| - | 22 | Fit | |
| 2 | 28 | Fit | |
| - | 20 | Fit | |
| - | 26 | Fit | |
| 97 | 23 | Fit | |
| 47 | 31 | Fit | |
| 35 | 23 | Fit | |
| 88 | 24 | Fit | |
| 23 | 37 | Fit | |
| 60 | 23 | Fit | |
| 24 | 34 | Fit | |
| 77 | 31 | Fit | |
| 33 | 26 | Fit | |
| 6 | 33 | Fit | |
| 5 | 34 | Fit | |
| - | 26 | Fit | |
| 66 | 31 | Fit | |
| - | 36 | Fit | |
| - | 25 | Fit | |
| - | 25 | Fit | |
| - | 20 | Fit | |
| - | 33 | Fit | |
| - | 21 | Fit | |
| - | 29 | Fit |
MID Middenvelders (40)
| # | Speler | Leeftijd | Status |
|---|---|---|---|
| - | 24 | Geblesseerd | |
| - | 30 | Rode kaart | |
| - | 21 | Fit | |
| 6 | 25 | Fit | |
| 24 | 34 | Fit | |
| 4 | 22 | Fit | |
| - | 21 | Fit | |
| 11 | 30 | Geblesseerd | |
| - | 23 | Geblesseerd | |
| - | 22 | Fit | |
| - | 21 | Fit | |
| 72 | 31 | Fit | |
| 99 | 25 | Fit | |
| 8 | 31 | Fit | |
| 19 | 20 | Fit | |
| 86 | 19 | Fit | |
| - | 20 | Fit | |
| - | 34 | Fit | |
| - | 23 | Fit | |
| 22 | 24 | Fit | |
| 20 | 23 | Fit | |
| 36 | 24 | Fit | |
| - | 24 | Fit | |
| - | 30 | Fit | |
| 7 | 34 | Fit | |
| 5 | 25 | Fit | |
| - | 28 | Fit | |
| - | 25 | Fit | |
| - | 26 | Fit | |
| - | 33 | Fit | |
| - | 32 | Fit | |
| - | 30 | Fit | |
| - | 32 | Fit | |
| - | 25 | Fit | |
| - | 26 | Fit | |
| - | 27 | Fit | |
| - | 18 | Fit | |
| 38 | - | Fit | |
| 33 | - | Fit | |
| - | - | Fit |
FWD Aanvallers (25)
| # | Speler | Leeftijd | Status |
|---|---|---|---|
| 7 | 26 | Geblesseerd | |
| - | 36 | Fit | |
| 11 | 25 | Gele Kaarten | |
| 9 | 23 | Inactief | |
| 77 | 26 | Rode kaart | |
| 99 | 20 | Fit | |
| - | 20 | Fit | |
| - | 22 | Knee Injury | |
| 14 | 27 | Fit | |
| 30 | 22 | Fit | |
| 78 | 37 | Fit | |
| 23 | 24 | Fit | |
| 41 | 22 | Fit | |
| 77 | 23 | Ankle sprain | |
| 80 | 25 | Inactief | |
| - | 20 | Fit | |
| - | 21 | Fit | |
| - | 27 | Fit | |
| - | 34 | Fit | |
| - | 23 | Fit | |
| - | 24 | Fit | |
| - | 27 | Fit | |
| 13 | - | Fit | |
| 35 | - | Fit | |
| 41 | - | Fit |
Recente wedstrijden
Flamurtari 9-0 Tomori Berat
Cup
Valbona 0-0 Tomori Berat
Cup
Oriku 3-2 Tomori Berat
2nd Division - Play-offs
Tomori Berat 2-1 Devolli
2nd Division - Play-offs
Maliqi 1-5 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 4-1 Shkumbini Peqin
2nd Division - Group B
Oriku 4-0 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 2-1 Devolli
2nd Division - Group B
Delvina 1-0 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 2-0 Butrinti Sarandë
2nd Division - Group B
Volgende wedstrijden
Nog geen komende wedstrijden gepland.
Junior Thiam
van Athlone Town
01 dec. 2025
R. Vaughan
van Dundalk
30 nov. 2025
Lincoln
van SCR Altach
20 sep. 2025
Nafea Al-Sumairi
van Al-Qadisiyah FC
15 sep. 2025
Sattam Al Subaiei
van Al-Fateh
15 sep. 2025
D. Avcı
van Rizespor
12 sep. 2025
Alp Efe Kılınç
van Kasımpaşa
12 sep. 2025
C. Süer
van Amed
12 sep. 2025
A. Kubalas
van Serik Spor
12 sep. 2025
Y. Uzunoğlu
van Muğlaspor
12 sep. 2025
Y. Taylan
van Amed
12 sep. 2025
Kane Richardson
naar Rotherham
03 okt. 2025
Thiago
naar FK Spartak Zdrepceva KRV
18 sep. 2025
U. Filipović
naar Radnik Surdulica
16 sep. 2025
Dani Salas
naar Utebo
13 sep. 2025
F. Gülmez
naar İnegölspor
12 sep. 2025
B. Kök
naar Menemen FK
12 sep. 2025
Kasper Williams
naar Doncaster
12 sep. 2025
S. Özen
naar Kepezspor
12 sep. 2025
İ. Güler
naar Söke 1970
12 sep. 2025