Tomori Berat
Allenatore: I. Droboniku
(Albania)
Statistiche stagione
20
Partite
11
Vittorie
39
Gol segnati
6
Porte inviolate
1.95
Media gol/partita
40.0%
GG %
60.0%
Over 2.5 %
1,545
Rating ELO
Media
2
Pareggi
30.0%
Porta inviolata %
League Performance
| Campionato | G | V | N | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
2nd Division - Group B
|
20 | 11 | 2 | 7 |
V
V
P
V
P
|
Cup
|
2 | 0 | 1 | 1 |
P
N
|
2nd Division - Play-offs
|
2 | 1 | 0 | 1 |
P
V
|
Bollettino Infortuni (9)
Prossime partite
Nessuna partita futura in programma ancora.
Capocannonieri
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng
12
1A
Mustafa Fettahoğlu
9
1A
Pape Guèye
5
Cathinka Cecilie Friis Tandberg
4
Moryké Fofana
4
4A Rosa (120 giocatori)
I. Droboniku
Tomori Berat
2024-09-01 — Attuale
Tomori Berat
2017-04-01 — 2017-05-01
Tomori Berat
2016-11-01 — 2016-11-01
GK Portieri (10)
| # | Giocatore | Età | Stato |
|---|---|---|---|
| 25 | 21 | Disponibile | |
| - | 35 | Disponibile | |
| 13 | 30 | Disponibile | |
| - | 26 | Disponibile | |
| - | 20 | Disponibile | |
| 26 | 21 | Disponibile | |
| 31 | 32 | Disponibile | |
| - | 37 | Disponibile | |
| 28 | 20 | Disponibile | |
| 29 | - | Disponibile |
DEF Difensori (33)
| # | Giocatore | Età | Stato |
|---|---|---|---|
| 4 | 25 | Injured Doubtful | |
| 5 | 24 | Cartellini Gialli | |
| - | 20 | Disponibile | |
| - | 25 | Disponibile | |
| 43 | 19 | Disponibile | |
| 51 | 20 | Disponibile | |
| - | 34 | Disponibile | |
| - | 21 | Disponibile | |
| - | 22 | Disponibile | |
| 3 | 33 | Infortunato | |
| 2 | 28 | Disponibile | |
| - | 20 | Disponibile | |
| - | 26 | Disponibile | |
| 97 | 23 | Disponibile | |
| 47 | 31 | Disponibile | |
| 35 | 23 | Disponibile | |
| 88 | 24 | Disponibile | |
| 23 | 37 | Disponibile | |
| 60 | 23 | Disponibile | |
| 24 | 34 | Disponibile | |
| 77 | 31 | Disponibile | |
| 33 | 26 | Disponibile | |
| 6 | 33 | Disponibile | |
| 5 | 34 | Disponibile | |
| - | 26 | Disponibile | |
| 66 | 31 | Disponibile | |
| - | 36 | Disponibile | |
| - | 25 | Disponibile | |
| - | 25 | Disponibile | |
| - | 20 | Disponibile | |
| - | 33 | Disponibile | |
| - | 21 | Disponibile | |
| - | 29 | Disponibile |
MID Centrocampisti (51)
| # | Giocatore | Età | Stato |
|---|---|---|---|
| - | 24 | Infortunato | |
| - | 30 | Cartellino rosso | |
| - | 21 | Disponibile | |
| 20 | 30 | Infortunato | |
| 6 | 25 | Disponibile | |
| 24 | 34 | Disponibile | |
| 4 | 22 | Disponibile | |
| - | 21 | Disponibile | |
| 11 | 30 | Infortunato | |
| - | 34 | Disponibile | |
| - | 23 | Infortunato | |
| - | 22 | Disponibile | |
| - | 21 | Disponibile | |
| - | 28 | Disponibile | |
| 72 | 31 | Disponibile | |
| 99 | 33 | Disponibile | |
| 99 | 25 | Disponibile | |
| 8 | 31 | Disponibile | |
| 19 | 20 | Disponibile | |
| 86 | 19 | Disponibile | |
| - | 29 | Disponibile | |
| - | 20 | Disponibile | |
| - | 34 | Disponibile | |
| - | 23 | Disponibile | |
| 22 | 24 | Disponibile | |
| 20 | 23 | Disponibile | |
| 36 | 24 | Disponibile | |
| - | 24 | Disponibile | |
| - | 30 | Disponibile | |
| 7 | 34 | Disponibile | |
| 5 | 25 | Disponibile | |
| - | 28 | Disponibile | |
| - | 25 | Disponibile | |
| - | 26 | Disponibile | |
| - | 27 | Disponibile | |
| - | 33 | Disponibile | |
| - | 30 | Disponibile | |
| - | 31 | Disponibile | |
| - | 30 | Disponibile | |
| - | 32 | Disponibile | |
| - | 27 | Disponibile | |
| - | 30 | Disponibile | |
| - | 32 | Disponibile | |
| - | 25 | Disponibile | |
| - | 25 | Disponibile | |
| - | 27 | Disponibile | |
| - | 18 | Disponibile | |
| - | 31 | Disponibile | |
| 38 | - | Disponibile | |
| 33 | - | Disponibile | |
| - | - | Disponibile |
FWD Attaccanti (26)
| # | Giocatore | Età | Stato |
|---|---|---|---|
| 7 | 26 | Infortunato | |
| 29 | 22 | Disponibile | |
| - | 36 | Disponibile | |
| 11 | 25 | Cartellini Gialli | |
| 9 | 23 | Inattivo | |
| 77 | 26 | Cartellino rosso | |
| 99 | 20 | Disponibile | |
| - | 20 | Disponibile | |
| - | 22 | Knee Injury | |
| 14 | 27 | Disponibile | |
| 30 | 22 | Disponibile | |
| 78 | 37 | Disponibile | |
| 23 | 24 | Disponibile | |
| 41 | 22 | Disponibile | |
| 77 | 23 | Ankle sprain | |
| 80 | 25 | Inattivo | |
| - | 20 | Disponibile | |
| - | 28 | Disponibile | |
| - | 21 | Disponibile | |
| - | 27 | Disponibile | |
| - | 34 | Disponibile | |
| - | 23 | Disponibile | |
| - | 24 | Disponibile | |
| - | 27 | Disponibile | |
| 13 | - | Disponibile | |
| 35 | - | Disponibile |
Partite recenti
Flamurtari 9-0 Tomori Berat
Cup
Valbona 0-0 Tomori Berat
Cup
Oriku 3-2 Tomori Berat
2nd Division - Play-offs
Tomori Berat 2-1 Devolli
2nd Division - Play-offs
Maliqi 1-5 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 4-1 Shkumbini Peqin
2nd Division - Group B
Oriku 4-0 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 2-1 Devolli
2nd Division - Group B
Delvina 1-0 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 2-0 Butrinti Sarandë
2nd Division - Group B
Prossime partite
Nessuna partita futura in programma ancora.
Junior Thiam
da Athlone Town
01 dic 2025
R. Vaughan
da Dundalk
30 nov 2025
Lincoln
da SCR Altach
20 set 2025
Nafea Al-Sumairi
da Al-Qadisiyah FC
15 set 2025
Sattam Al Subaiei
da Al-Fateh
15 set 2025
D. Avcı
da Rizespor
12 set 2025
Alp Efe Kılınç
da Kasımpaşa
12 set 2025
C. Süer
da Amed
12 set 2025
A. Kubalas
da Serik Spor
12 set 2025
Y. Uzunoğlu
da Muğlaspor
12 set 2025
Y. Taylan
da Amed
12 set 2025
Kane Richardson
a Rotherham
03 ott 2025
Thiago
a FK Spartak Zdrepceva KRV
18 set 2025
U. Filipović
a Radnik Surdulica
16 set 2025
Dani Salas
a Utebo
13 set 2025
F. Gülmez
a İnegölspor
12 set 2025
B. Kök
a Menemen FK
12 set 2025
Kasper Williams
a Doncaster
12 set 2025
S. Özen
a Kepezspor
12 set 2025
İ. Güler
a Söke 1970
12 set 2025