Tomori Berat
監督: I. Droboniku
(Albania)
シーズン統計
20
試合
11
勝利数
39
得点数
6
無失点
1.95
平均得点/試合
40.0%
両チーム得点%
60.0%
2.5点超%
1,545
ELOレーティング
平均
2
引き分け
30.0%
クリーンシート率
League Performance
| リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
2nd Division - Group B
|
20 | 11 | 2 | 7 |
勝
勝
敗
勝
敗
|
Cup
|
2 | 0 | 1 | 1 |
敗
分
|
2nd Division - Play-offs
|
2 | 1 | 0 | 1 |
敗
勝
|
負傷報告 (9)
次の試合
まだ今後の試合は予定されていません。
得点ランキング
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng
12
1A
Mustafa Fettahoğlu
9
1A
Pape Guèye
5
Cathinka Cecilie Friis Tandberg
4
Moryké Fofana
4
4A スカッド (120 選手)
I. Droboniku
Tomori Berat
2024-09-01 — 現在
Tomori Berat
2017-04-01 — 2017-05-01
Tomori Berat
2016-11-01 — 2016-11-01
GK ゴールキーパー (10)
| # | 選手 | 年齢 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 出場可能 | |
| - | 35 | 出場可能 | |
| 13 | 30 | 出場可能 | |
| - | 26 | 出場可能 | |
| - | 20 | 出場可能 | |
| 26 | 21 | 出場可能 | |
| 31 | 32 | 出場可能 | |
| - | 37 | 出場可能 | |
| 28 | 20 | 出場可能 | |
| 29 | - | 出場可能 |
DEF ディフェンダー (33)
| # | 選手 | 年齢 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 4 | 25 | Injured Doubtful | |
| 5 | 24 | イエローカード | |
| - | 20 | 出場可能 | |
| - | 25 | 出場可能 | |
| 43 | 19 | 出場可能 | |
| 51 | 20 | 出場可能 | |
| - | 34 | 出場可能 | |
| - | 21 | 出場可能 | |
| - | 22 | 出場可能 | |
| 3 | 33 | 負傷 | |
| 2 | 28 | 出場可能 | |
| - | 20 | 出場可能 | |
| - | 26 | 出場可能 | |
| 97 | 23 | 出場可能 | |
| 47 | 31 | 出場可能 | |
| 35 | 23 | 出場可能 | |
| 88 | 24 | 出場可能 | |
| 23 | 37 | 出場可能 | |
| 60 | 23 | 出場可能 | |
| 24 | 34 | 出場可能 | |
| 77 | 31 | 出場可能 | |
| 33 | 26 | 出場可能 | |
| 6 | 33 | 出場可能 | |
| 5 | 34 | 出場可能 | |
| - | 26 | 出場可能 | |
| 66 | 31 | 出場可能 | |
| - | 36 | 出場可能 | |
| - | 25 | 出場可能 | |
| - | 25 | 出場可能 | |
| - | 20 | 出場可能 | |
| - | 33 | 出場可能 | |
| - | 21 | 出場可能 | |
| - | 29 | 出場可能 |
MID ミッドフィルダー (51)
| # | 選手 | 年齢 | ステータス |
|---|---|---|---|
| - | 24 | 負傷 | |
| - | 30 | レッドカード | |
| - | 21 | 出場可能 | |
| 20 | 30 | 負傷 | |
| 6 | 25 | 出場可能 | |
| 24 | 34 | 出場可能 | |
| 4 | 22 | 出場可能 | |
| - | 21 | 出場可能 | |
| 11 | 30 | 負傷 | |
| - | 34 | 出場可能 | |
| - | 23 | 負傷 | |
| - | 22 | 出場可能 | |
| - | 21 | 出場可能 | |
| - | 28 | 出場可能 | |
| 72 | 31 | 出場可能 | |
| 99 | 33 | 出場可能 | |
| 99 | 25 | 出場可能 | |
| 8 | 31 | 出場可能 | |
| 19 | 20 | 出場可能 | |
| 86 | 19 | 出場可能 | |
| - | 29 | 出場可能 | |
| - | 20 | 出場可能 | |
| - | 34 | 出場可能 | |
| - | 23 | 出場可能 | |
| 22 | 24 | 出場可能 | |
| 20 | 23 | 出場可能 | |
| 36 | 24 | 出場可能 | |
| - | 24 | 出場可能 | |
| - | 30 | 出場可能 | |
| 7 | 34 | 出場可能 | |
| 5 | 25 | 出場可能 | |
| - | 28 | 出場可能 | |
| - | 25 | 出場可能 | |
| - | 26 | 出場可能 | |
| - | 27 | 出場可能 | |
| - | 33 | 出場可能 | |
| - | 30 | 出場可能 | |
| - | 31 | 出場可能 | |
| - | 30 | 出場可能 | |
| - | 32 | 出場可能 | |
| - | 27 | 出場可能 | |
| - | 30 | 出場可能 | |
| - | 32 | 出場可能 | |
| - | 25 | 出場可能 | |
| - | 25 | 出場可能 | |
| - | 27 | 出場可能 | |
| - | 18 | 出場可能 | |
| - | 31 | 出場可能 | |
| 38 | - | 出場可能 | |
| 33 | - | 出場可能 | |
| - | - | 出場可能 |
FWD フォワード (26)
| # | 選手 | 年齢 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 負傷 | |
| 29 | 22 | 出場可能 | |
| - | 36 | 出場可能 | |
| 11 | 25 | イエローカード | |
| 9 | 23 | 非アクティブ | |
| 77 | 26 | レッドカード | |
| 99 | 20 | 出場可能 | |
| - | 20 | 出場可能 | |
| - | 22 | Knee Injury | |
| 14 | 27 | 出場可能 | |
| 30 | 22 | 出場可能 | |
| 78 | 37 | 出場可能 | |
| 23 | 24 | 出場可能 | |
| 41 | 22 | 出場可能 | |
| 77 | 23 | Ankle sprain | |
| 80 | 25 | 非アクティブ | |
| - | 20 | 出場可能 | |
| - | 28 | 出場可能 | |
| - | 21 | 出場可能 | |
| - | 27 | 出場可能 | |
| - | 34 | 出場可能 | |
| - | 23 | 出場可能 | |
| - | 24 | 出場可能 | |
| - | 27 | 出場可能 | |
| 13 | - | 出場可能 | |
| 35 | - | 出場可能 |
最近の試合
Flamurtari 9-0 Tomori Berat
Cup
Valbona 0-0 Tomori Berat
Cup
Oriku 3-2 Tomori Berat
2nd Division - Play-offs
Tomori Berat 2-1 Devolli
2nd Division - Play-offs
Maliqi 1-5 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 4-1 Shkumbini Peqin
2nd Division - Group B
Oriku 4-0 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 2-1 Devolli
2nd Division - Group B
Delvina 1-0 Tomori Berat
2nd Division - Group B
Tomori Berat 2-0 Butrinti Sarandë
2nd Division - Group B
次の試合
まだ今後の試合は予定されていません。
Junior Thiam
から Athlone Town
01 12月 2025
R. Vaughan
から Dundalk
30 11月 2025
Lincoln
から SCR Altach
20 9月 2025
Nafea Al-Sumairi
から Al-Qadisiyah FC
15 9月 2025
Sattam Al Subaiei
から Al-Fateh
15 9月 2025
D. Avcı
から Rizespor
12 9月 2025
Alp Efe Kılınç
から Kasımpaşa
12 9月 2025
C. Süer
から Amed
12 9月 2025
A. Kubalas
から Serik Spor
12 9月 2025
Y. Uzunoğlu
から Muğlaspor
12 9月 2025
Y. Taylan
から Amed
12 9月 2025
Kane Richardson
へ Rotherham
03 10月 2025
Thiago
へ FK Spartak Zdrepceva KRV
18 9月 2025
U. Filipović
へ Radnik Surdulica
16 9月 2025
Dani Salas
へ Utebo
13 9月 2025
F. Gülmez
へ İnegölspor
12 9月 2025
B. Kök
へ Menemen FK
12 9月 2025
Kasper Williams
へ Doncaster
12 9月 2025
S. Özen
へ Kepezspor
12 9月 2025
İ. Güler
へ Söke 1970
12 9月 2025