Passer au contenu principal
Cengiz Ünder
20

Cengiz Ünder

Midfielder
Türkiye 28 years 14 Jul 1997 173 cm 66 kg
Başakşehir Başakşehir

1

MJ

Currently injured: Leg Injury

Détails

NationalitéTürkiye
Âge28
Date of Birth14 Jul 1997
Taille173 cm
Weight66 kg
Shirt Number#20
PosteMidfielder

Match Performances

Date Match Score Min B P Note
05/04 Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş Beşiktaş 1-0 23 0 6.5
19/03 Beşiktaş Beşiktaş - Kasımpaşa Kasımpaşa 2-1 24 6.9
15/03 Gençlerbirliği S.K. Gençlerbirliği S.K. - Beşiktaş Beşiktaş 0-2 17 0 6.3
07/03 Beşiktaş Beşiktaş - Galatasaray Galatasaray 0-1 18 0 6.3
28/02 Kocaelispor Kocaelispor - Beşiktaş Beşiktaş 0-1 72 0 6.5

Transfer History

08 Sep 2025 Prêt
07 Sep 2025 Prêt
10 Jun 2025 Retour de prêt
13 Aug 2023 € 15M
10 Jun 2022 € 8.4M
04 Jul 2021 Prêt
20 Sep 2020 Prêt
16 Jul 2017 € 13.4M
01 Jul 2016 € 700K

Injury History

Type Start End
Leg Injury 08 Jun 2025 22 Jun 2025
Groin Injury 18 Oct 2024 27 Nov 2024
Knock 17 May 2024 25 May 2024
Groin Injury 18 Mar 2024 10 Apr 2024
Thigh Injury 18 Sep 2023 14 Oct 2023
Thigh Injury 18 Apr 2022 22 Apr 2022
Illness 04 Mar 2022 09 Mar 2022
Back Injury 26 Nov 2021 03 Dec 2021
Groin Injury 09 May 2021 31 May 2021
Thigh Injury 12 Mar 2021 21 Apr 2021
Ankle/Foot Injury 04 Jan 2021 15 Jan 2021
Thigh Injury 26 Dec 2020 02 Jan 2021

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Certains cookies sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer notre service. Politique de cookies