Volos NFC vs PAOK - Super League 1 22 Mar 2026
Konstantinos Bratsos
Trainer
Fotios Polychronis, Greece
Schiedsrichter
Razvan Lucescu
Romania
Trainer
PAO
KI-Vorhersagen
Auswärts
Unter
Nein
0-0
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
Volos NFC
PAO
Panthessaliko Stadio
Volos
Odos Stadiou
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Hurtado | F | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 3 (2) | 11 (6%) | 1 | |
| David Martínez | M | 7.5 | 86 | 1 | 0 | 1 (1) | 14 (10%) | 4 | - |
| Leroy Abanda | D | 7.3 | 89 | 0 | 1 | 1 | 12 (8%) | 1 | |
| ↑ Lefteris Tasiouras | D | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 (7%) | 3 | - |
| ↑ Athanasios Triantafyllou | D | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | |
| Giannis Kargas | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 29 (19%) | 6 | - |
| Lazaros Lamprou | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 0 | - |
| Vasilis Grosdis | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (16%) | 0 | - |
| Tasos Tsokanis | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 (7%) | 1 | |
| ↑ Iason Kyrkos | M | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Hjörtur Hermannsson | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 (15%) | 2 | - |
| C Georgios Mygas | D | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Marios Siampanis | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (17%) | 0 | - |
| Matías González | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 17 (9%) | 4 | - |
| ↑ Nabil Makni | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Diamanti Legisi | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Klearchos Vainopoulos | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Konstantinos Lykourinos | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ André Moreira | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nikolaos Grammatikakis | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Jeremejeff | F | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 13 (6%) | 1 | - |
| Christos Zafeiris | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 94 (87%) | 2 | - |
| Magomed Ozdoev | M | 6.9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 53 (45%) | 4 | - |
| Greg Taylor | D | 6.7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41 (33%) | 2 | - |
| Dimitrios Chatsidis | M | 6.6 | 58 | 0 | 0 | 1 (1) | 16 (14%) | 2 | - |
| C Antonis Tsiftsis | G | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (22%) | 0 | - |
| ↑ Mady Camara | M | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 (3%) | 1 | - |
| Giannis Konstantelias | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 (43%) | 1 | - |
| Dejan Lovren | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 70 (60%) | 0 | - |
| Tomasz Kędziora | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (54%) | 1 | - |
| ↑ Kiril Despodov | F | 6.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 1 | - |
| ↑ Abdul Rahman Baba | D | 6.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 (21%) | 1 | - |
| Jorge Sánchez | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 (37%) | 2 | - |
| Taison | M | 6.0 | 90 | 0 | 1 | 1 (1) | 56 (46%) | 0 | - |
| ↑ Mahamadou Balde | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Anestis Mythou | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alessandro Bianco | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dimitrios Pelkas | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alessandro Vogliacco | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joan Sastre | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Konstantinos Thymianis | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dimitrios Monastirlis | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jiří Pavlenka | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Volos NFC
5-4-1
Trainer: Konstantinos Bratsos
Trainer: Razvan Lucescu (Romania)
Quotenvergleich
Direktvergleich
0
Volos NFC
0
Unentschieden
1
PAOK
Gelbe Karte für A. Tsokanis (Volos NFC).
Gelbe Karte für A. Triantafyllou (Volos NFC).
Gelbe Karte für Jan Hurtado (Volos NFC).
Tor! Jan Hurtado trifft für Volos NFC.
2 - 1
Wechsel bei Volos NFC: A. Triantafyllou ersetzt L. Abanda.
Wechsel bei Volos NFC: I. Kyrkos ersetzt D. Martinez.
Wechsel bei PAO: M. Camara ersetzt M. Ozdoev.
Tor! D. Martinez trifft für Volos NFC. Vorlage von L. Abanda.
1 - 1
Gelbe Karte für L. Abanda (Volos NFC).
Wechsel bei PAO: A. R. Baba ersetzt G. Taylor.
Wechsel bei PAO: K. Despodov ersetzt D. Chatsidis.
Wechsel bei Volos NFC: E. Tasiouras ersetzt G. Mygas.
Tor! A. Jeremejeff trifft für PAO. Vorlage von Taison.
0 - 1
Super League 1