Vitesse vs Emmen - Eerste Divisie 03 Apr 2026
Rudiger Rehm
Teknik Direktör
E. van de Graaf
Hakem
Menno van Dam
Teknik Direktör
Emmen
AI Tahminleri
ev sahibi
12
üst
alt
alt
hayır
Away +2.5
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Form ve Trendler
Vitesse
Emmen
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Oyuncu İstatistikleri
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naoufal Bannis | F | 8.9 | 71 | 1 | 1 | 1 (1) | 16 (12%) | 0 | - |
| C Alexander Büttner | D | 8.0 | 63 | 2 | 0 | 2 (2) | 17 (10%) | 0 | - |
| ↑ Mathijs Marschalk | M | 7.3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 (7%) | 3 | - |
| Ricardo-Felipe Schwarz | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 (32%) | 4 | - |
| Marco Schikora | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 38 (29%) | 2 | |
| Dillon Hoogewerf | M | 7.0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 19 (10%) | 3 | - |
| ↑ Elias Huth | F | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 (3%) | 0 | - |
| ↑ Nino Zonneveld | F | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (8%) | 0 | - |
| ↑ Solomon Bonnah | D | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | - |
| Adam Tahaui | M | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 18 (12%) | 0 | - |
| ↑ Xiamaro Thenu | D | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 15 (8%) | 0 | - |
| Omar Achouitar | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 43 (32%) | 0 | - |
| Nathan Markelo | D | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 23 (14%) | 3 | - |
| João Pinto | M | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 15 (8%) | 1 | - |
| Valon Zumberi | D | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 28 (18%) | 3 | |
| Connor van den Berg | G | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (11%) | 0 | - |
| ↑ Dylan Tevreden | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yuval Ranon | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Youssef Ouallil | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Michel Driezen | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jayden Siecker | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mehdi Bouhekan | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Moustafa Ashraf Moustafa | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Philip Sondergaard | D | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 (12%) | 1 | - |
| ↑ Chiel Sunder | M | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 1 (1) | 8 (3%) | 2 | |
| Lukas Larsen | M | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 39 (29%) | 3 | |
| Koen Bucker | G | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (15%) | 0 | - |
| Romano Postema | F | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 17 (12%) | 0 | - |
| Noam Emeran | M | 6.9 | 88 | 0 | 1 | 0 | 26 (17%) | 1 | - |
| Casper Staring | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 34 (29%) | 2 | - |
| ↑ Julien Mesbahi | D | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Freddy Quispel | F | 6.5 | 73 | 0 | 1 | 2 (1) | 14 (9%) | 0 | - |
| Gijs Bolk | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 (45%) | 3 | - |
| ↑ Rodney Kongolo | M | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 (6%) | 0 | - |
| ↑ Alessandro Hojabrpour | M | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 (6%) | 1 | - |
| C Vicente Besuijen | F | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 (13%) | 0 | - |
| Djenahro Nunumete | M | 6.0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 28 (21%) | 0 | |
| Christian Østergaard | D | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27 (24%) | 0 | - |
| Daniël Beukers | D | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28 (22%) | 2 | |
| ↑ Franck Evina | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Agon Sadiku | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kevin Norder | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Filimon Gerezgiher | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joshua Mukeh | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Vitesse
4-2-3-1
Teknik Direktör: Rudiger Rehm
Teknik Direktör: Menno van Dam
Oran Karşılaştırma
Karşılıklı Sonuçlar
1
Vitesse
0
Beraberlik
0
Emmen
L. Larsen (Emmen) sarı kart gördü.
Emmen oyuncu değişikliği: J. Mesbahi, N. Emeran yerine oyuna girdi.
Vitesse oyuncu değişikliği: S. Bonnah, N. Markelo yerine oyuna girdi.
M. Schikora (Vitesse) sarı kart gördü.
Emmen oyuncu değişikliği: R. Kongolo, F. Quispel yerine oyuna girdi.
Vitesse oyuncu değişikliği: E. Huth, N. Bannis yerine oyuna girdi.
Vitesse oyuncu değişikliği: M. Marschalk, A. Tahaui yerine oyuna girdi.
Gol! C. Sunder, Emmen için gol attı. Asist: F. Quispel.
3 - 3
Emmen oyuncu değişikliği: A. Hojabrpour, D. Nunumete yerine oyuna girdi.
Vitesse oyuncu değişikliği: N. Zonneveld, D. Hoogewerf yerine oyuna girdi.
Vitesse oyuncu değişikliği: X. Thenu, A. Buttner yerine oyuna girdi.
V. Zumberi (Vitesse) sarı kart gördü.
C. Sunder (Emmen) sarı kart gördü.
D. Nunumete (Emmen) sarı kart gördü.
Gol! R. Postema, Emmen için gol attı.
3 - 2
Emmen oyuncu değişikliği: P. Sondergaard, D. Beukers yerine oyuna girdi.
Emmen oyuncu değişikliği: C. Sunder, C. Ostergaard yerine oyuna girdi.
Gol! A. Buttner, Vitesse için gol attı. Asist: N. Bannis.
3 - 1
Gol! L. Larsen, Emmen için gol attı. Asist: N. Emeran.
2 - 1
Gol! A. Buttner, Vitesse için penaltıdan gol attı.
2 - 0
D. Beukers (Emmen) sarı kart gördü.
Gol! N. Bannis, Vitesse için gol attı. Asist: D. Hoogewerf.
1 - 0
Eerste Divisie