Tottenham vs Nottingham Forest - Premier League 22 Mar 2026
Igor Tudor
Teknik Direktör
M. Oliver
Hakem
Vitor Pereira
Teknik Direktör
NOT
AI Tahminleri
deplasman
üst
evet
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Form ve Trendler
TOT
NOT
TV Yayınları
V Sport 1 FI
Finland
Arena Sport 3 Premium RS
Serbia
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
Arena Sport 1 HR
Croatia
Sky Sport 8 NZ
New Zealand
Sport 1 IL
Israel
Setanta Sports UA
Ukraine
USA Network
United States
BeIN Sports English 1 Qatar
Qatar
Arena Sport 3 SI
Slovenia
Play Sports 2
Belgium
HUB Premier 3
Singapore
Stöð 2 Sport 2 IS
Iceland
HUB Premier 1
Singapore
DAZN 3 Spain
Spain
Sky Sports Premier League
United Kingdom
Telemundo
United States
Sky Sports Main Event
United Kingdom
Star Sports 1 Select IND
India
V Sport 1 Suomi
Finland
TNT Mexico
Mexico
MultiSports 2 FR
France
Canal+ Sport France
France
Sky Sport 6 DE
Germany
Sky Sport 5 NZ
New Zealand
DAZN Spain
Spain
BeIN Sports 6 Qatar
Qatar
Sky Sport Max
Italy
Sky Sport 7 DE
Germany
Tottenham Hotspur Stadium
London
Bill Nicholson Way, 748 High Road
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Oyuncu İstatistikleri
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Solanke | F | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (2) | 17 (15%) | 0 | - |
| C Cristian Romero | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 65 (56%) | 2 | - |
| Guglielmo Vicario | G | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (16%) | 0 | - |
| ↑ Xavi Simons | M | 6.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 (4%) | 1 | - |
| Mathys Tel | M | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (18%) | 3 | - |
| Archie Gray | M | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 1 | 57 (44%) | 2 | - |
| Pedro Porro | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (32%) | 2 | - |
| Pape Matar Sarr | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 59 (48%) | 3 | - |
| ↑ Lucas Bergvall | M | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 1 | 19 (14%) | 0 | - |
| Kevin Danso | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 (56%) | 1 | - |
| ↑ Destiny Udogie | D | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 (21%) | 1 | |
| ↑ Conor Gallagher | M | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 0 | - |
| ↑ Randal Kolo Muani | F | 6.2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 (1%) | 0 | - |
| Richarlison | F | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 10 (5%) | 0 | - |
| Micky van de Ven | D | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 (12%) | 0 | - |
| Djed Spence | D | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 (14%) | 4 | - |
| ↑ João Palhinha | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Souza | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Radu Drăguşin | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonín Kinský | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neco Williams | D | 8.0 | 90 | 0 | 2 | 2 (2) | 27 (24%) | 1 | - |
| Nikola Milenković | D | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (24%) | 1 | - |
| Matz Sels | G | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 (10%) | 0 | - |
| Igor Jesus | F | 7.5 | 71 | 1 | 0 | 2 (2) | 10 (5%) | 0 | - |
| Callum Hudson-Odoi | M | 7.3 | 70 | 0 | 1 | 0 | 23 (21%) | 0 | - |
| C Morgan Gibbs-White | M | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 1 (1) | 20 (16%) | 1 | - |
| Murillo | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 (33%) | 2 | - |
| ↑ Taiwo Awoniyi | F | 7.0 | 19 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | |
| Omari Hutchinson | M | 7.0 | 80 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (17%) | 0 | - |
| Elliot Anderson | M | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 48 (38%) | 6 | - |
| Ola Aina | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (29%) | 3 | - |
| ↑ Ryan Yates | M | 6.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 (1%) | 3 | - |
| ↑ Dan Ndoye | F | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Ibrahim Sangaré | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 (31%) | 4 | |
| ↑ Dilane Bakwa | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luca Netz | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Morato | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Stefan Ortega | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ James McAtee | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicolás Domínguez | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
TOT
4-4-2
Teknik Direktör: Igor Tudor
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Oran Karşılaştırma
Karşılıklı Sonuçlar
0
Tottenham
0
Beraberlik
1
Nottingham Forest
NOT oyuncu değişikliği: J. McAtee, M. Gibbs-White yerine oyuna girdi.
NOT oyuncu değişikliği: N. Dominguez, E. Anderson yerine oyuna girdi.
T. Awoniyi (NOT) sarı kart gördü.
Gol! T. Awoniyi, NOT için gol attı. Asist: N. Williams.
0 - 3
TOT oyuncu değişikliği: C. Gallagher, A. Gray yerine oyuna girdi.
D. Udogie (TOT) sarı kart gördü.
NOT oyuncu değişikliği: D. Ndoye, O. Hutchinson yerine oyuna girdi.
NOT oyuncu değişikliği: R. Yates, C. Hudson-Odoi yerine oyuna girdi.
NOT oyuncu değişikliği: T. Awoniyi, Igor Jesus yerine oyuna girdi.
TOT oyuncu değişikliği: R. Kolo Muani, M. Tel yerine oyuna girdi.
TOT oyuncu değişikliği: X. Simons, Richarlison yerine oyuna girdi.
Gol! M. Gibbs-White, NOT için gol attı. Asist: C. Hudson-Odoi.
0 - 2
I. Sangare (NOT) sarı kart gördü.
TOT oyuncu değişikliği: D. Udogie, M. van de Ven yerine oyuna girdi.
TOT oyuncu değişikliği: L. Bergvall, D. Spence yerine oyuna girdi.
Gol! Igor Jesus, NOT için gol attı. Asist: N. Williams.
0 - 1
Premier League