Tottenham vs Nottingham Forest - Premier League 22 Mar 2026
Igor Tudor
Entraîneur
M. Oliver
Arbitre
Vitor Pereira
Entraîneur
NOT
Pronostics IA
extérieur
plus
oui
Statistiques du match
Statistiques du match
Form & Trends
TOT
NOT
Diffusions TV
V Sport 1 FI
Finland
Arena Sport 3 Premium RS
Serbia
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
Arena Sport 1 HR
Croatia
Sky Sport 8 NZ
New Zealand
Sport 1 IL
Israel
Setanta Sports UA
Ukraine
USA Network
United States
BeIN Sports English 1 Qatar
Qatar
Arena Sport 3 SI
Slovenia
Play Sports 2
Belgium
HUB Premier 3
Singapore
Stöð 2 Sport 2 IS
Iceland
HUB Premier 1
Singapore
DAZN 3 Spain
Spain
Sky Sports Premier League
United Kingdom
Telemundo
United States
Sky Sports Main Event
United Kingdom
Star Sports 1 Select IND
India
V Sport 1 Suomi
Finland
TNT Mexico
Mexico
MultiSports 2 FR
France
Canal+ Sport France
France
Sky Sport 6 DE
Germany
Sky Sport 5 NZ
New Zealand
DAZN Spain
Spain
BeIN Sports 6 Qatar
Qatar
Sky Sport Max
Italy
Sky Sport 7 DE
Germany
Tottenham Hotspur Stadium
London
Bill Nicholson Way, 748 High Road
Statistiques du match
Statistiques du match
Statistiques des joueurs
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Solanke | F | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (2) | 17 (15%) | 0 | - |
| C Cristian Romero | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 65 (56%) | 2 | - |
| Guglielmo Vicario | G | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (16%) | 0 | - |
| ↑ Xavi Simons | M | 6.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 (4%) | 1 | - |
| Mathys Tel | M | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (18%) | 3 | - |
| Archie Gray | M | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 1 | 57 (44%) | 2 | - |
| Pedro Porro | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (32%) | 2 | - |
| Pape Matar Sarr | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 59 (48%) | 3 | - |
| ↑ Lucas Bergvall | M | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 1 | 19 (14%) | 0 | - |
| Kevin Danso | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 (56%) | 1 | - |
| ↑ Destiny Udogie | D | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 (21%) | 1 | |
| ↑ Conor Gallagher | M | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 (1%) | 0 | - |
| ↑ Randal Kolo Muani | F | 6.2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 (1%) | 0 | - |
| Richarlison | F | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 10 (5%) | 0 | - |
| Micky van de Ven | D | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 (12%) | 0 | - |
| Djed Spence | D | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 (14%) | 4 | - |
| ↑ João Palhinha | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Souza | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Radu Drăguşin | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonín Kinský | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neco Williams | D | 8.0 | 90 | 0 | 2 | 2 (2) | 27 (24%) | 1 | - |
| Nikola Milenković | D | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (24%) | 1 | - |
| Matz Sels | G | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 (10%) | 0 | - |
| Igor Jesus | F | 7.5 | 71 | 1 | 0 | 2 (2) | 10 (5%) | 0 | - |
| Callum Hudson-Odoi | M | 7.3 | 70 | 0 | 1 | 0 | 23 (21%) | 0 | - |
| C Morgan Gibbs-White | M | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 1 (1) | 20 (16%) | 1 | - |
| Murillo | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 (33%) | 2 | - |
| ↑ Taiwo Awoniyi | F | 7.0 | 19 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | |
| Omari Hutchinson | M | 7.0 | 80 | 0 | 0 | 1 (1) | 19 (17%) | 0 | - |
| Elliot Anderson | M | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 48 (38%) | 6 | - |
| Ola Aina | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (29%) | 3 | - |
| ↑ Ryan Yates | M | 6.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 (1%) | 3 | - |
| ↑ Dan Ndoye | F | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Ibrahim Sangaré | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 (31%) | 4 | |
| ↑ Dilane Bakwa | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luca Netz | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Morato | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Stefan Ortega | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ James McAtee | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nicolás Domínguez | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | - |
TOT
4-4-2
Entraîneur: Igor Tudor
Entraîneur: Vitor Pereira
Comparaison des cotes
Face à face
0
Tottenham
0
Matchs nuls
1
Nottingham Forest
Remplacement pour NOT : J. McAtee remplace M. Gibbs-White.
Remplacement pour NOT : N. Dominguez remplace E. Anderson.
Carton jaune pour T. Awoniyi (NOT).
But ! T. Awoniyi marque pour NOT. Passe décisive de N. Williams.
0 - 3
Remplacement pour TOT : C. Gallagher remplace A. Gray.
Carton jaune pour D. Udogie (TOT).
Remplacement pour NOT : D. Ndoye remplace O. Hutchinson.
Remplacement pour NOT : R. Yates remplace C. Hudson-Odoi.
Remplacement pour NOT : T. Awoniyi remplace Igor Jesus.
Remplacement pour TOT : R. Kolo Muani remplace M. Tel.
Remplacement pour TOT : X. Simons remplace Richarlison.
But ! M. Gibbs-White marque pour NOT. Passe décisive de C. Hudson-Odoi.
0 - 2
Carton jaune pour I. Sangare (NOT).
Remplacement pour TOT : D. Udogie remplace M. van de Ven.
Remplacement pour TOT : L. Bergvall remplace D. Spence.
But ! Igor Jesus marque pour NOT. Passe décisive de N. Williams.
0 - 1
Premier League