Swansea vs Coventry - Championship 21 Mar 2026
Vitor Emanuel Soares Matos
Treinador
Stephen Martin, England
Árbitro
Frank Lampard
Wales
Treinador
COV
Previsões IA
casa
acima
sim
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Form & Trends
SWA
COV
Transmissões TV
Sport 2 IL
Israel
Arena Sport 3 RS
Serbia
Sky Sports Football
United Kingdom
BeIN Sports English 2 Qatar
Qatar
V Sport 2 NO
Norway
Cosmote Sport 2 GR
Greece
Swansea.com Stadium
Swansea
Normandy Road
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Vigouroux | G | 7.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 31 (26%) | 0 | - |
| Melker Widell | M | 7.0 | 95 | 0 | 0 | 2 (1) | 25 (20%) | 2 | - |
| Žan Vipotnik | F | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 2 | 14 (9%) | 1 | - |
| Ji-sung Eom | M | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 (10%) | 0 | - |
| Cameron Burgess | D | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 56 (46%) | 2 | - |
| ↑ Malick Yalcouyé | M | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 (8%) | 0 | - |
| ↑ Ishé Samuels-Smith | D | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 (3%) | 2 | - |
| ↑ Liam Cullen | F | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 1 (1) | 7 (7%) | 0 | - |
| Ronald | M | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 19 (14%) | 2 | - |
| ↑ Marko Stamenić | M | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 2 | |
| ↑ Joel Ward | D | 6.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27 (17%) | 0 | - |
| Jay Fulton | M | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 38 (31%) | 1 | |
| Josh Tymon | D | 6.2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 27 (22%) | 2 | - |
| Gonçalo Franco | M | 6.0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 19 (15%) | 0 | - |
| C Ben Cabango | D | 5.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 78 (65%) | 0 | - |
| Ethan Galbraith | D | 5.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37 (28%) | 1 | |
| ↑ Adam Idah | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gustavo Nunes | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Leo Walta | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Andrew Fisher | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Matt Grimes | M | 8.2 | 95 | 1 | 0 | 1 (1) | 59 (51%) | 1 | - |
| Ephron Mason-Clark | M | 7.7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 17 (14%) | 1 | - |
| Milan van Ewijk | D | 7.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 29 (24%) | 1 | - |
| Joel Latibeaudiere | D | 7.3 | 95 | 0 | 1 | 0 | 44 (39%) | 0 | - |
| Carl Rushworth | G | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 39 (22%) | 0 | - |
| Tatsuhiro Sakamoto | M | 7.2 | 71 | 1 | 0 | 1 (1) | 15 (10%) | 0 | - |
| Bobby Thomas | D | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 37 (33%) | 0 | - |
| ↑ Luke Woolfenden | D | 6.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | - |
| ↑ Josh Eccles | M | 6.9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0 | - |
| Brandon Thomas-Asante | M | 6.9 | 62 | 1 | 0 | 2 (2) | 11 (8%) | 0 | - |
| Frank Onyeka | M | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 32 (25%) | 2 | |
| Jay Dasilva | D | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35 (26%) | 3 | - |
| ↑ Jahnoah Markelo | F | 6.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Jake Bidwell | D | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 0 | - |
| ↑ Romain Esse | M | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 (2%) | 1 | - |
| Ellis Simms | F | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 3 (3) | 11 (8%) | 0 | - |
| ↑ Kaine Kesler-Hayden | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Victor Torp | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Liam Kitching | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ben Wilson | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
SWA
4-2-3-1
Treinador: Vitor Emanuel Soares Matos
Treinador: Frank Lampard (Wales)
Comparação de odds
Confrontos diretos
0
Swansea
0
Empates
1
Coventry
Cartão amarelo para M. Stamenic (SWA).
Substituição no COV: L. Woolfenden substitui B. Thomas.
Substituição no COV: J. Bidwell substitui J. Dasilva.
Substituição no SWA: I. Samuels-Smith substitui J. Tymon.
Cartão amarelo para F. Onyeka (COV).
Substituição no COV: R. Esse substitui T. Sakamoto.
Substituição no COV: J. Markelo substitui E. Mason-Clark.
Substituição no SWA: M. Stamenic substitui E. Galbraith.
Substituição no SWA: M. Yalcouye substitui J. Fulton.
Substituição no SWA: L. Cullen substitui G. Franco.
Substituição no COV: J. Eccles substitui B. Thomas-Asante.
Substituição no SWA: J. Ward substitui J. Eom.
Golo! T. Sakamoto marca para COV. Assistência de J. Latibeaudiere.
0 - 3
Golo! M. Grimes marca para COV.
0 - 2
Cartão amarelo para J. Fulton (SWA).
Golo! B. Thomas-Asante marca de grande penalidade para COV.
0 - 1
Cartão amarelo para E. Galbraith (SWA).
Championship