Sunderland vs Brighton - Premier League 14 Mar 2026
Regis Le Bris
England
Trainer
T. Kirk
Schiedsrichter
Fabian Hurzeler
Germany
Trainer
BRI
KI-Vorhersagen
Unentschieden
Unter
Nein
0-0
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
SUN
BRI
TV-Übertragungen
V Sport Premium
Finland
V Sport 2 Suomi
Finland
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
Arena Sport 1 HR
Croatia
Eleven Sports 1 Portugal
Portugal
Sky Sport 8 NZ
New Zealand
Sport 1 IL
Israel
QQ Sports CN
China
Setanta Sports UA
Ukraine
Universo
United States
USA Network
United States
BeIN Sports English 1 Qatar
Qatar
Diema Sport 2 BG
Bulgaria
HBO Max Mexico
Mexico
Stan Sport AU
Australia
SuperSport Variety 3
South Africa
Arena Sport 1 BiH
Bosnia and Herzegovina
DAZN 2 Spain
Spain
Stöð 2 Sport 3 IS
Iceland
DAZN 3 Spain
Spain
Arena Sport 2 Premium RS
Serbia
Star Sports 1 Select IND
India
Eleven Sports 2 Portugal
Portugal
TNT Mexico
Mexico
MultiSports 2 FR
France
Sky Sport Max
Italy
Stadium of Light
Sunderland
Millenium Way
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Sadiki | M | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (26%) | 2 | - |
| Melker Ellborg | G | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (24%) | 0 | - |
| C Granit Xhaka | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67 (55%) | 1 | |
| Omar Alderete | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (2) | 52 (39%) | 1 | - |
| ↑ Luke O'Nien | M | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 (23%) | 0 | - |
| Chemsdine Talbi | M | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 1 (1) | 16 (13%) | 0 | - |
| Daniel Ballard | D | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 (20%) | 1 | - |
| Brian Brobbey | F | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 1 | 13 (10%) | 0 | - |
| ↑ Dennis Cirkin | D | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 (3%) | 0 | - |
| ↑ Eliezer Mayenda | F | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0 | - |
| Lutsharel Geertruida | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 36 (31%) | 0 | - |
| Habib Diarra | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 22 (17%) | 0 | - |
| Chris Rigg | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 32 (23%) | 1 | - |
| Trai Hume | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 41 (33%) | 1 | - |
| ↑ Wilson Isidor | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jack Whittaker | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Harrison Jones | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jaydon Jones | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jenson Jones | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Simon Moore | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankuba Minteh | M | 8.0 | 76 | 1 | 0 | 1 (1) | 18 (12%) | 4 | |
| C Lewis Dunk | D | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 (56%) | 2 | - |
| Bart Verbruggen | G | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 (26%) | 0 | - |
| Ferdi Kadıoğlu | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (26%) | 4 | - |
| Jan Paul van Hecke | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 (33%) | 3 | - |
| Pascal Groß | M | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 53 (45%) | 3 | - |
| James Milner | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 (54%) | 2 | - |
| Mats Wieffer | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 59 (48%) | 2 | - |
| ↑ Yasin Ayari | M | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| Danny Welbeck | F | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 2 (1) | 27 (22%) | 2 | - |
| Diego Gómez | M | 6.5 | 89 | 0 | 0 | 1 | 33 (26%) | 2 | |
| ↑ Maxim De Cuyper | D | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 1 | - |
| Jack Hinshelwood | M | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 2 (2) | 24 (14%) | 1 | - |
| ↑ Harry Howell | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Georginio Rutter | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Solly March | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Olivier Boscagli | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jason Steele | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Matt O'Riley | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joël Veltman | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
SUN
4-1-4-1
Trainer: Regis Le Bris (England)
Trainer: Fabian Hurzeler (Germany)
Quotenvergleich
Direktvergleich
0
Sunderland
1
Unentschieden
0
Brighton
Wechsel bei BRI: M. O'Riley ersetzt D. Welbeck.
Wechsel bei BRI: J. Veltman ersetzt D. Gomez.
Wechsel bei BRI: Y. Ayari ersetzt J. Hinshelwood.
Wechsel bei SUN: D. Cirkin ersetzt C. Talbi.
Wechsel bei SUN: E. Mayenda ersetzt B. Brobbey.
Gelbe Karte für G. Xhaka (SUN).
Wechsel bei BRI: M. De Cuyper ersetzt Y. Minteh.
Gelbe Karte für Y. Minteh (BRI).
Wechsel bei SUN: L. O'Nien ersetzt D. Ballard.
Tor! Y. Minteh trifft für BRI.
1 - 1
Gelbe Karte für D. Gomez (BRI).
Tor! C. Rigg trifft für SUN.
1 - 0
Var: C. Rigg
Premier League