Shrewsbury vs Tranmere - League Two 03 Apr 2026
Michael Appleton
Allenatore
O. Yates
Arbitro
Pete Wild
Allenatore
Tranmere
Pronostici AI
casa
12
sopra
sopra
sotto
sì
Away +2.5
Statistiche partita
Statistiche partita
Form & Trends
Shrewsbury
Tranmere
Statistiche partita
Statistiche partita
Statistiche giocatori
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Stubbs | D | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 4 (1) | 31 (13%) | 2 | - |
| Kevin Berkoe | M | 8.0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 22 (11%) | 0 | - |
| Nick Freeman | M | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 34 (23%) | 1 | - |
| Ismeal Kabia | M | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (11%) | 2 | - |
| C John Marquis | F | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 22 (12%) | 2 | - |
| Iwan Morgan | F | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 18 (10%) | 1 | - |
| Josh Ruffels | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 31 (21%) | 4 | - |
| Matthew Cox | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 (8%) | 0 | - |
| ↑ Sam Clucas | M | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| William Boyle | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (15%) | 0 | - |
| Bradley Ihionvien | F | 6.6 | 74 | 0 | 0 | 4 (4) | 3 (2%) | 0 | - |
| Ojinnaka Temple | M | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 1 | 15 (5%) | 1 | - |
| ↑ Taylor Perry | M | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| ↑ Tom Anderson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Will Brook | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Anthony Scully | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Will Gray | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ George Lloyd | F | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Maroši | G | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (9%) | 0 | - |
| C Sam Finley | M | 7.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22 (14%) | 4 | - |
| Aaron McGowan | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 (4%) | 1 | - |
| Joe Ironside | F | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 1 (1) | 17 (7%) | 0 | - |
| Nathan Smith | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 (8%) | 1 | - |
| ↑ Lee O'Connor | D | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 (6%) | 0 | - |
| Jayden Joseph | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 12 (6%) | 3 | - |
| ↑ Kristian Dennis | F | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0 | - |
| ↑ Omari Patrick | F | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 (10%) | 0 | - |
| Patrick Brough | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 (8%) | 1 | |
| Nohan Kenneh | M | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 2 | - |
| ↑ Kaiyne Woolery | F | 6.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 0 | - |
| Charlie Whitaker | F | 6.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 (7%) | 1 | - |
| Billy Blacker | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 21 (7%) | 4 | - |
| Stephan Negru | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 (13%) | 0 | - |
| ↑ Jack Barrett | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lewis Warrington | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ James Plant | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Shrewsbury
3-4-2-1
Allenatore: Michael Appleton
Allenatore: Pete Wild
Confronto quote
Scontri diretti
0
Shrewsbury
0
Pareggi
1
Tranmere
Sostituzione per Shrewsbury: G. Lloyd sostituisce I. Morgan.
Cartellino giallo per P. Brough (Tranmere).
Sostituzione per Shrewsbury: S. Clucas sostituisce T. Ojinnaka.
Sostituzione per Tranmere: K. Dennis sostituisce J. Ironside.
Sostituzione per Shrewsbury: T. Perry sostituisce B. Ihionvien.
Sostituzione per Tranmere: O. Patrick sostituisce S. Finley.
Sostituzione per Tranmere: L. O'Connor sostituisce N. Kenneh.
Sostituzione per Tranmere: K. Woolery sostituisce C. Whitaker.
Gol! S. Stubbs segna per Shrewsbury. Assist di K. Berkoe.
1 - 0
League Two