Shelbourne vs Dundalk - Premier Division 03 Apr 2026
Joey O'Brien
Coach
L. Keating
Scheidsrechter
Ciaran Kilduff
Coach
Dundalk
AI voorspellingen
thuis
1X
boven
ja
Wedstrijdstatistieken
Wedstrijdstatistieken
Form & Trends
SHE
Dundalk
Tolka Park
Dublin
Richmond Road
Wedstrijdstatistieken
Wedstrijdstatistieken
Spelerstatistieken
| Speler | Pos | Rtg | Min | D | A | Sch | Pas | Tac | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Martin | F | 8.7 | 83 | 1 | 1 | 2 (2) | 19 (13%) | 0 | |
| Wessel Speel | G | 8.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (28%) | 0 | - |
| Harry Wood | F | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 49 (46%) | 0 | - |
| C Kerr McInroy | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 56 (44%) | 1 | - |
| Evan Caffrey | M | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 20 (16%) | 0 | - |
| Kameron Ledwidge | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 (49%) | 3 | - |
| Daniel Kelly | M | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 1 | 28 (23%) | 3 | |
| Jack Henry-Francis | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 (45%) | 1 | - |
| Zeno Ibsen Rossi | D | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 57 (47%) | 0 | - |
| ↑ James Norris | D | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22 (14%) | 2 | - |
| ↑ Sean Gannon | D | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 2 | 24 (21%) | 0 | |
| ↑ Sean Boyd | F | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| ↑ Rodrigo Freitas | F | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 (4%) | 0 | - |
| ↑ Will Jarvis | F | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 0 | - |
| Sam Bone | D | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41 (35%) | 2 | |
| Maill Lundgren | F | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 (16%) | 0 | - |
| ↑ Ellis Chapman | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jonathan Lunney | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Conor Walsh | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alistair Coote | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Speler | Pos | Rtg | Min | D | A | Sch | Pas | Tac | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Burns | M | 8.7 | 89 | 1 | 0 | 3 (3) | 41 (26%) | 2 | - |
| John Ross Wilson | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 (20%) | 4 | - |
| Mayowa Animasahun | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (20%) | 5 | - |
| Declan McDaid | M | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (6%) | 2 | - |
| C Daryl Horgan | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 27 (21%) | 1 | - |
| Keith Buckley | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 (26%) | 0 | |
| Harry Groome | M | 6.7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 3 | - |
| ↑ Shane Tracey | M | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 (3%) | 2 | - |
| Gbemi Arubi | F | 6.5 | 90 | 1 | 0 | 4 (3) | 14 (12%) | 1 | - |
| Tyreke Wilson | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 24 (16%) | 0 | |
| Enda Minogue | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 (4%) | 0 | - |
| Conor O'Keeffe | D | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 23 (11%) | 1 | - |
| ↑ Eoin Kenny | M | 6.2 | 25 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (6%) | 0 | - |
| ↑ Peter Cherrie | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Aaron Keogh | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Shay Casey | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Max Ferguson | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sean Spaight | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ TJ Molloy | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Harvey Warren | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
SHE
3-4-2-1
Coach: Joey O'Brien
Coach: Ciaran Kilduff
Odds data not available for this match.
Onderlinge duels
1
Shelbourne
0
Gelijkspelen
0
Dundalk
Wissel bij Dundalk: H. Warren vervangt B. Burns.
Goal scored for Dundalk.
2 - 3
Eigen doelpunt! Z. Ibsen Rossi werkt de bal in eigen doel.
2 - 4
Wissel bij SHE: S. Boyd vervangt J. Martin.
Wissel bij Dundalk: S. Tracey vervangt H. Groome.
Wissel bij SHE: R. Freitas vervangt D. Kelly.
Gele kaart voor D. Kelly (SHE).
Gele kaart voor K. Buckley (Dundalk).
Gele kaart voor T. Wilson (Dundalk).
Doelpunt! J. Martin scoort voor SHE. Assist van D. Kelly.
2 - 2
Wissel bij Dundalk: E. Kenny vervangt D. McDaid.
Doelpunt! Z. Ibsen Rossi scoort voor SHE. Assist van J. Martin.
1 - 2
Gele kaart voor S. Gannon (SHE).
Wissel bij SHE: S. Gannon vervangt E. Caffrey.
Wissel bij SHE: J. Norris vervangt S. Bone.
Wissel bij SHE: W. Jarvis vervangt M. Lundgren.
Gele kaart voor S. Bone (SHE).
Gele kaart voor J. Martin (SHE).
Doelpunt! B. Burns scoort voor Dundalk.
0 - 2
Doelpunt! G. Arubi scoort voor Dundalk. Assist van C. O'Keeffe.
0 - 1
Premier Division