Sheffield Wednesday vs Southampton - Championship 28 Feb 2026
Henrik Pedersen
Germany
Entrenador
Gavin Ward, England
Árbitro
Tonda Eckert
England
Entrenador
SOU
Predicciones IA
visitante
más
no
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Form & Trends
SHE
SOU
Retransmisiones TV
Viaplay IS
Iceland
Hillsborough
Sheffield
Penistone Road North, Hillsborough
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Estadísticas de jugadores
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Lowe | F | 7.2 | 80 | 0 | 1 | 1 (1) | 11 (6%) | 1 | - |
| Jerry Yates | F | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 12 (8%) | 0 | - |
| Charlie McNeill | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 27 (23%) | 2 | - |
| Sean Fusire | M | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 1 | 19 (13%) | 2 | - |
| Seny Dieng | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (18%) | 0 | - |
| ↑ Joe Emery | D | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 0 | - |
| ↑ Jarvis Thornton | M | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 (19%) | 0 | - |
| Svante Ingelsson | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 19 (14%) | 0 | - |
| Nathaniel Chalobah | M | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 (11%) | 0 | - |
| ↑ Joel Ndala | F | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 (7%) | 0 | - |
| Gabriel Otegbayo | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 (23%) | 0 | - |
| Tayo Adaramola | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (15%) | 1 | - |
| C Liam Palmer | D | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 31 (21%) | 0 | - |
| Dominic Iorfa | D | 5.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23 (17%) | 0 | - |
| ↑ Devlan Moses | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marvelous Nakamba | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Reece Johnson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Cole McGhee | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Logan Stretch | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ William Grainger | F | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Harwood-Bellis | D | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 78 (70%) | 0 | - |
| James Bree | D | 7.9 | 74 | 1 | 0 | 1 (1) | 65 (61%) | 1 | - |
| Finn Azaz | M | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (31%) | 1 | - |
| Ryan Manning | D | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 45 (37%) | 2 | - |
| C Jack Stephens | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79 (71%) | 1 | - |
| Daniel Peretz | G | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (27%) | 0 | - |
| ↑ Nathan Wood | D | 6.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 (10%) | 0 | - |
| ↑ Cameron Archer | F | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 1 | - |
| Leo Scienza | M | 6.7 | 81 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (22%) | 1 | - |
| ↑ Samuel Edozie | M | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Tom Fellows | M | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 1 | - |
| Cameron Bragg | M | 6.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 47 (45%) | 2 | |
| Cyle Larin | F | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 2 (1) | 11 (9%) | 0 | - |
| Kuryu Matsuki | M | 6.3 | 81 | 0 | 1 | 1 | 29 (23%) | 0 | - |
| Shea Charles | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 40 (28%) | 1 | - |
| ↑ Flynn Downes | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joshua Quarshie | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Elias Jelert | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ George Long | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Oriol Romeu | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 1 | - |
SHE
3-1-4-2
Entrenador: Henrik Pedersen (Germany)
Entrenador: Tonda Eckert (England)
Comparación de cuotas
Cara a cara
0
Sheffield Wednesday
0
Empates
1
Southampton
Cambio en SHE: W. Grainger sustituye a S. Fusire.
Cambio en SOU: O. Romeu sustituye a C. Bragg.
Tarjeta amarilla para C. Bragg (SOU).
Cambio en SOU: T. Fellows sustituye a K. Matsuki.
Cambio en SOU: S. Edozie sustituye a L. Scienza.
Cambio en SHE: J. Emery sustituye a D. Iorfa.
Cambio en SHE: J. Ndala sustituye a J. Lowe.
Cambio en SOU: C. Archer sustituye a C. Larin.
Cambio en SOU: N. Wood sustituye a J. Bree.
¡Gol! T. Harwood-Bellis marca para SOU. Asistencia de K. Matsuki.
1 - 3
¡Gol! J. Yates marca para SHE. Asistencia de J. Lowe.
1 - 2
Cambio en SHE: J. Thornton sustituye a N. Chalobah.
¡Gol! R. Manning marca para SOU.
0 - 2
¡Gol! J. Bree marca para SOU.
0 - 1
Championship