Seattle Reign FC vs Kansas City W - NWSL Women 26 Mar 2026
Laura Harvey
England
Trainer
Thomas Snyder, USA
Schiedsrichter
Chris Armas
Finland
Trainer
Kansas City W
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
Seattle Reign FC
Kansas City W
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Huerta | D | 8.6 | 90 | 0 | 2 | 0 | 41 (33%) | 2 | - |
| Maddie Mercado | F | 8.5 | 90 | 1 | 0 | 3 (1) | 17 (11%) | 0 | - |
| Claudia Dickey | G | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 (54%) | 0 | - |
| Brittany Ratcliffe | M | 7.5 | 67 | 1 | 0 | 1 (1) | 10 (8%) | 0 | - |
| Madison Curry | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 45 (29%) | 4 | - |
| Angharad James-Turner | M | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 32 (29%) | 1 | - |
| Phoebe McClernon | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 73 (67%) | 4 | - |
| Samantha Meza | M | 7.0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 40 (29%) | 3 | - |
| C Jessica Fishlock | M | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 3 (1) | 18 (15%) | 1 | - |
| Emeri Adames | M | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13 (8%) | 0 | - |
| ↑ Ainsley McCammon | M | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| ↑ Ryanne Brown | D | 6.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ↑ Maddie Dahlien | F | 6.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 (1%) | 0 | - |
| ↑ Sally Marie Menti | M | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 (3%) | 3 | - |
| Emily Mason | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 59 (50%) | 1 | - |
| ↑ Nerilia Mondesir | F | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Holly Ward | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sofia Cedeño | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Keeley Dockter | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Neeku Purcell | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Lo’eau LaBonta | M | 6.9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 (16%) | 2 | - |
| Ally Sentnor | M | 6.7 | 58 | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (18%) | 1 | - |
| Katie Scott | M | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29 (16%) | 2 | - |
| ↑ Kyra Carusa | F | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Débora de Oliveira | M | 6.6 | 32 | 0 | 0 | 2 (1) | 16 (10%) | 1 | - |
| ↑ Croix Bethune | M | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 (2%) | 0 | - |
| Kayla Sharples | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 (36%) | 0 | - |
| ↑ Michelle Cooper | F | 6.2 | 26 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (4%) | 1 | - |
| Gianna Paul | F | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| Kelsey Branson | M | 6.0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29 (21%) | 2 | - |
| Isabel Rodriguez | D | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (10%) | 1 | - |
| Penelope Hocking | M | 5.9 | 58 | 0 | 0 | 1 | 19 (12%) | 0 | |
| Haley Hopkins | M | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 (9%) | 1 | - |
| C Elizabeth Ball | D | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 (44%) | 1 | - |
| Laney Rouse | D | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (26%) | 1 | - |
| Lorena | G | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 0 | - |
| ↑ Raquel Rodríguez | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kolo Suliafu | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gabrielle Robinson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marisa Bova | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Seattle Reign FC
4-2-3-1
Trainer: Laura Harvey (England)
Trainer: Chris Armas (Finland)
Odds data not available for this match.
No head-to-head data available for these teams.
Gelbe Karte für R. Brown (Seattle Reign FC).
Wechsel bei Seattle Reign FC: R. Brown ersetzt M. Dahlien.
Wechsel bei Seattle Reign FC: A. McCammon ersetzt J. Fishlock.
Wechsel bei Seattle Reign FC: N. Mondesir ersetzt E. Adames.
Wechsel bei Kansas City W: K. Carusa ersetzt K. Scott.
Wechsel bei Seattle Reign FC: S. Menti ersetzt S. Meza.
Wechsel bei Seattle Reign FC: M. Dahlien ersetzt B. Ratcliffe.
Wechsel bei Kansas City W: M. Cooper ersetzt G. Paul.
Wechsel bei Kansas City W: C. Bethune ersetzt P. Hocking.
Wechsel bei Kansas City W: L. LaBonta ersetzt K. Branson.
Wechsel bei Kansas City W: Debinha ersetzt A. Sentnor.
Tor! M. Mercado trifft für Seattle Reign FC. Vorlage von S. Huerta.
3 - 0
Tor! B. Ratcliffe trifft für Seattle Reign FC. Vorlage von S. Huerta.
2 - 0
Tor! A. James-Turner trifft für Seattle Reign FC.
1 - 0
Gelbe Karte für P. Hocking (Kansas City W).
NWSL Women