Rotherham vs Stevenage - League One 03 Apr 2026
Lee Clark
Trener
C. Brook
Sędzia
A. Revell
England
Trener
Stevenage
Prognozy AI
gospodarz
12
powyżej
powyżej
poniżej
tak
Away +2.5
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Form & Trends
Rotherham
Stevenage
Transmisje TV
Sky Sports+
United Kingdom
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Statystyki zawodników
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ ArJany Martha | D | 7.3 | 35 | 0 | 0 | 1 | 12 (9%) | 1 | - |
| Lenny Agbaire | D | 7.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 24 (18%) | 1 | - |
| Liam Kelly | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 37 (29%) | 0 | - |
| Reece James | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (29%) | 1 | |
| Zak Jules | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 35 (21%) | 0 | - |
| C Joe Rafferty | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (22%) | 2 | - |
| Ted Cann | G | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (15%) | 0 | - |
| ↑ Jamal Baptiste | M | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 1 | - |
| Daniel Gore | M | 6.7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 28 (23%) | 1 | |
| Harry Gray | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 16 (12%) | 1 | - |
| Sam Nombe | F | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (12%) | 1 | - |
| Duncan Watmore | M | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 1 | 19 (13%) | 0 | - |
| Jack Holmes | M | 6.2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 0 | - |
| ↑ Josh Ayres | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gabriele Biancheri | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ben Childs | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Brandon Cover | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Josh Benson | M | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Freestone | D | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 (25%) | 4 | |
| ↑ Jordan Houghton | M | 7.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | - |
| Harvey White | M | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 43 (30%) | 3 | |
| C Carl Piergianni | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 46 (23%) | 0 | - |
| ↑ Jasper Pattenden | D | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 (12%) | 2 | - |
| Jordan Roberts | M | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 21 (15%) | 0 | - |
| Louis Thompson | M | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 (19%) | 3 | - |
| Charlie Goode | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 35 (23%) | 1 | |
| Filip Marschall | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (10%) | 0 | - |
| Luther James-Wildin | M | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0 | - |
| Daniel Phillips | F | 6.6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 (20%) | 1 | |
| ↑ Beryly Lubala | F | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1%) | 0 | - |
| ↑ Daniel Kemp | M | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 0 | - |
| Matt Phillips | F | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 0 | - |
| Jamie Reid | F | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 15 (9%) | 0 | - |
| ↑ Taye Ashby-Hammond | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lenny Brown | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dan Sweeney | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rotherham
4-2-3-1
Trener: Lee Clark
Trener: (England)
Porównanie kursów
Mecze bezpośrednie
0
Rotherham
0
Remisy
1
Stevenage
Żółta kartka dla H. White (Stevenage).
Zmiana w Rotherham: J. Benson zastępuje D. Watmore.
Żółta kartka dla C. Goode (Stevenage).
Żółta kartka dla D. Gore (Rotherham).
Czerwona kartka! D. Gore (Rotherham) zostaje usunięty z boiska.
Zmiana w Stevenage: B. Lubala zastępuje J. Roberts.
Zmiana w Rotherham: J. Baptiste zastępuje L. Agbaire.
Zmiana w Stevenage: D. Kemp zastępuje L. Thompson.
Zmiana w Stevenage: J. Houghton zastępuje D. Phillips.
Żółta kartka dla R. James (Rotherham).
Zmiana w Rotherham: A. Martha zastępuje J. Holmes.
Żółta kartka dla D. Gore (Rotherham).
Żółta kartka dla L. Freestone (Stevenage).
Zmiana w Stevenage: J. Pattenden zastępuje L. James-Wildin.
Żółta kartka dla D. Phillips (Stevenage).
League One