Ried vs SCR Altach - Bundesliga 03 Apr 2026
Maximilian Senft
Austria
Treinador
Alain Sadikovski, Austria
Árbitro
Ognjen Zaric
Treinador
ALT
Previsões IA
fora
X2
abaixo
abaixo
abaixo
não
0-0
Away +2.5
Over 4.5 Cards
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Form & Trends
RIE
ALT
Transmissões TV
Sky Sport Austria 1
Austria
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis
Volksfestplatz 2
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Kingstone Mutandwa | F | 8.9 | 56 | 3 | 0 | 5 (4) | 7 (3%) | 0 | |
| Antonio Van Wyk | F | 7.5 | 96 | 0 | 1 | 1 | 26 (21%) | 0 | - |
| Ante Bajić | F | 7.5 | 97 | 0 | 1 | 0 | 13 (9%) | 1 | - |
| Yusuf Maart | M | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 55 (45%) | 2 | - |
| Oliver Steurer | D | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 42 (39%) | 0 | - |
| Nikki Havenaar | D | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 1 (1) | 45 (32%) | 2 | - |
| C Andreas Leitner | G | 7.0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 26 (18%) | 0 | - |
| Michael Sollbauer | D | 6.9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 39 (36%) | 1 | - |
| ↑ Yussef Nasrawe | M | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| ↑ Evan Eghosa | M | 6.6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| Philipp Pomer | M | 6.6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 43 (36%) | 0 | - |
| Fabian Rossdorfer | M | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 38 (26%) | 2 | - |
| Peter Kiedl | F | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 (3%) | 0 | - |
| Martin Rasner | M | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 0 | - |
| ↑ Joris Boguo | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jonathan Scherzer | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christopher Wernitznig | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marcel Kostenbauer | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dominik Kirnbauer | D | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 0 | - |
| ↑ Jonas Mayer | M | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Greil | F | 8.3 | 70 | 1 | 0 | 3 (2) | 26 (24%) | 1 | - |
| Yann Massombo | F | 7.5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 20 (12%) | 2 | - |
| Mohamed Ouédraogo | M | 7.3 | 101 | 1 | 0 | 1 (1) | 23 (14%) | 1 | - |
| Mike-Steven Bähre | M | 7.0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 42 (34%) | 3 | - |
| Vesel Demaku | M | 6.9 | 95 | 0 | 1 | 0 | 30 (21%) | 2 | - |
| ↑ Marlon Mustapha | F | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| Benedikt Zech | D | 6.3 | 101 | 0 | 0 | 1 | 40 (33%) | 1 | - |
| Sandro Ingolitsch | M | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 19 (7%) | 4 | |
| C Lukas Jäger | D | 6.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 28 (17%) | 4 | - |
| Filip Milojevic | D | 6.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 35 (26%) | 4 | - |
| ↑ Lukas Gugganig | D | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 2 | - |
| Ousmane Diawara | F | 5.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 0 | |
| Dejan Stojanović | G | 5.3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 35 (10%) | 0 | - |
| ↑ Alexander Gorgon | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel Antosch | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Precious Benjamin | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rassa Rahmani | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Moritz Oswald | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Srdjan Hrstić | F | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Erkin Yalcin | F | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RIE
3-4-3
Treinador: Maximilian Senft (Austria)
Treinador: Ognjen Zaric
Comparação de odds
Confrontos diretos
1
Ried
0
Empates
1
SCR Altach
Cartão amarelo para A. Bajic (RIE).
Cartão amarelo para P. Pomer (RIE).
Cartão amarelo para Y. Maart (RIE).
Substituição no RIE: D. Kirnbauer substitui A. Bajic.
Substituição no RIE: J. Mayer substitui A. van Wyk.
Substituição no ALT: E. Yalcin substitui S. Ingolitsch.
Substituição no ALT: S. Hrstic substitui V. Demaku.
Substituição no ALT: A. Gorgon substitui L. Jager.
Golo! K. Mutandwa marca de grande penalidade para RIE.
4 - 2
Substituição no RIE: J. Nasrawe substitui F. Rossdorfer.
Substituição no ALT: L. Gugganig substitui Y. Massombo.
Yellow card shown (ALT).
Cartão amarelo para S. Ingolitsch (ALT).
Substituição no ALT: S. Mustapha substitui P. Greil.
Golo! K. Mutandwa marca para RIE. Assistência de A. van Wyk.
3 - 2
Substituição no RIE: E. E. Aisowieren substitui M. Rasner.
Golo! K. Mutandwa marca para RIE. Assistência de A. Bajic.
2 - 2
Cartão vermelho! O. Diawara (ALT) é expulso.
Golo! M. Rasner marca para RIE.
1 - 2
Var: M. Rasner
Cartão amarelo para O. Zaric (ALT).
Cartão amarelo para K. Mutandwa (RIE).
Golo! M. Ouedraogo marca para ALT. Assistência de Y. Massombo.
0 - 2
Substituição no RIE: K. Mutandwa substitui P. Kiedl.
Golo! P. Greil marca para ALT. Assistência de V. Demaku.
0 - 1
Bundesliga