Ried vs SCR Altach - Bundesliga 03 Apr 2026
Maximilian Senft
Austria
Trainer
Alain Sadikovski, Austria
Schiedsrichter
Ognjen Zaric
Trainer
ALT
KI-Vorhersagen
Auswärts
X2
Unter
Unter
Unter
Nein
0-0
Away +2.5
Over 4.5 Cards
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
RIE
ALT
TV-Übertragungen
Sky Sport Austria 1
Austria
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis
Volksfestplatz 2
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Kingstone Mutandwa | F | 8.9 | 56 | 3 | 0 | 5 (4) | 7 (3%) | 0 | |
| Antonio Van Wyk | F | 7.5 | 96 | 0 | 1 | 1 | 26 (21%) | 0 | - |
| Ante Bajić | F | 7.5 | 97 | 0 | 1 | 0 | 13 (9%) | 1 | - |
| Yusuf Maart | M | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 55 (45%) | 2 | - |
| Oliver Steurer | D | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 42 (39%) | 0 | - |
| Nikki Havenaar | D | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 1 (1) | 45 (32%) | 2 | - |
| C Andreas Leitner | G | 7.0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 26 (18%) | 0 | - |
| Michael Sollbauer | D | 6.9 | 101 | 0 | 0 | 0 | 39 (36%) | 1 | - |
| ↑ Yussef Nasrawe | M | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| ↑ Evan Eghosa | M | 6.6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| Philipp Pomer | M | 6.6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 43 (36%) | 0 | - |
| Fabian Rossdorfer | M | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 38 (26%) | 2 | - |
| Peter Kiedl | F | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 (3%) | 0 | - |
| Martin Rasner | M | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 0 | - |
| ↑ Joris Boguo | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jonathan Scherzer | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christopher Wernitznig | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marcel Kostenbauer | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dominik Kirnbauer | D | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 0 | - |
| ↑ Jonas Mayer | M | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Greil | F | 8.3 | 70 | 1 | 0 | 3 (2) | 26 (24%) | 1 | - |
| Yann Massombo | F | 7.5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 20 (12%) | 2 | - |
| Mohamed Ouédraogo | M | 7.3 | 101 | 1 | 0 | 1 (1) | 23 (14%) | 1 | - |
| Mike-Steven Bähre | M | 7.0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 42 (34%) | 3 | - |
| Vesel Demaku | M | 6.9 | 95 | 0 | 1 | 0 | 30 (21%) | 2 | - |
| ↑ Marlon Mustapha | F | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| Benedikt Zech | D | 6.3 | 101 | 0 | 0 | 1 | 40 (33%) | 1 | - |
| Sandro Ingolitsch | M | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 19 (7%) | 4 | |
| C Lukas Jäger | D | 6.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 28 (17%) | 4 | - |
| Filip Milojevic | D | 6.2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 35 (26%) | 4 | - |
| ↑ Lukas Gugganig | D | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 2 | - |
| Ousmane Diawara | F | 5.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 0 | |
| Dejan Stojanović | G | 5.3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 35 (10%) | 0 | - |
| ↑ Alexander Gorgon | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel Antosch | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Precious Benjamin | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rassa Rahmani | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Moritz Oswald | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Srdjan Hrstić | F | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Erkin Yalcin | F | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RIE
3-4-3
Trainer: Maximilian Senft (Austria)
Trainer: Ognjen Zaric
Quotenvergleich
Direktvergleich
1
Ried
0
Unentschieden
1
SCR Altach
Gelbe Karte für A. Bajic (RIE).
Gelbe Karte für P. Pomer (RIE).
Gelbe Karte für Y. Maart (RIE).
Wechsel bei RIE: D. Kirnbauer ersetzt A. Bajic.
Wechsel bei RIE: J. Mayer ersetzt A. van Wyk.
Wechsel bei ALT: E. Yalcin ersetzt S. Ingolitsch.
Wechsel bei ALT: S. Hrstic ersetzt V. Demaku.
Wechsel bei ALT: A. Gorgon ersetzt L. Jager.
Tor! K. Mutandwa trifft per Elfmeter für RIE.
4 - 2
Wechsel bei RIE: J. Nasrawe ersetzt F. Rossdorfer.
Wechsel bei ALT: L. Gugganig ersetzt Y. Massombo.
Yellow card shown (ALT).
Gelbe Karte für S. Ingolitsch (ALT).
Wechsel bei ALT: S. Mustapha ersetzt P. Greil.
Tor! K. Mutandwa trifft für RIE. Vorlage von A. van Wyk.
3 - 2
Wechsel bei RIE: E. E. Aisowieren ersetzt M. Rasner.
Tor! K. Mutandwa trifft für RIE. Vorlage von A. Bajic.
2 - 2
Rote Karte! O. Diawara (ALT) wird des Feldes verwiesen.
Tor! M. Rasner trifft für RIE.
1 - 2
Var: M. Rasner
Gelbe Karte für O. Zaric (ALT).
Gelbe Karte für K. Mutandwa (RIE).
Tor! M. Ouedraogo trifft für ALT. Vorlage von Y. Massombo.
0 - 2
Wechsel bei RIE: K. Mutandwa ersetzt P. Kiedl.
Tor! P. Greil trifft für ALT. Vorlage von V. Demaku.
0 - 1
Bundesliga