Rangers vs Dundee Utd - Premiership 04 Apr 2026
Danny Rohl
Treinador
J. Beaton
Árbitro
Jim Goodwin
Treinador
DUN
Previsões IA
casa
1X
acima
acima
acima
sim
Home -1.5
Under 5.5 Cards
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Form & Trends
RAN
DUN
Ibrox Stadium
Glasgow
150 Edmiston Drive
Estatísticas do jogo
Estatísticas do jogo
Estatísticas dos jogadores
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Djeidi Gassama | F | 9.0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 16 (16%) | 2 | - |
| ↑ Bojan Miovski | F | 8.0 | 21 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 (2%) | 0 | - |
| Mikey Moore | M | 7.7 | 95 | 0 | 0 | 1 (1) | 32 (23%) | 1 | - |
| Nicolas Raskin | M | 7.7 | 95 | 0 | 0 | 1 | 81 (75%) | 2 | - |
| C John Souttar | D | 7.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 82 (78%) | 1 | - |
| Jack Butland | G | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 34 (29%) | 0 | - |
| Dujon Sterling | D | 7.0 | 87 | 1 | 0 | 1 (1) | 49 (40%) | 2 | - |
| ↑ Connor Barron | M | 6.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 3 | - |
| Thelo Aasgaard | M | 6.9 | 74 | 1 | 0 | 4 (3) | 32 (23%) | 0 | |
| Nasser Djiga | D | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 54 (51%) | 4 | - |
| Ryan Don Naderi | F | 6.6 | 45 | 1 | 0 | 3 (1) | 16 (9%) | 0 | - |
| Tochi Chukwuani | M | 6.6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 48 (42%) | 0 | - |
| ↑ James Tavernier | D | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| ↑ Youssef Chermiti | F | 6.3 | 50 | 0 | 1 | 4 (3) | 17 (13%) | 1 | - |
| Andreas Skov Olsen | M | 6.2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 23 (20%) | 0 | - |
| Jayden Meghoma | D | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 34 (30%) | 2 | - |
| ↑ Oliver Antman | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Liam Kelly | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mohammed Diomande | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Emmanuel Fernandez | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jogador | Pos | Aval | Min | G | A | Ch | Pas | Des | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amar Fatah | F | 7.7 | 95 | 1 | 0 | 2 (2) | 26 (18%) | 0 | - |
| Will Ferry | M | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 18 (11%) | 2 | - |
| Luca Stephenson | M | 6.9 | 95 | 0 | 1 | 0 | 27 (19%) | 0 | - |
| Max Watters | F | 6.7 | 82 | 0 | 0 | 2 (1) | 10 (9%) | 0 | - |
| Emmanuel Agyei | M | 6.7 | 63 | 0 | 1 | 0 | 17 (13%) | 1 | |
| Vicko Ševelj | M | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 32 (28%) | 5 | - |
| ↑ Zachary Sapsford | M | 6.6 | 31 | 1 | 0 | 1 (1) | 5 (1%) | 0 | - |
| Neil Farrugia | F | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 (13%) | 0 | - |
| Iurie Iovu | D | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 1 | 19 (14%) | 2 | - |
| ↑ Panutche Camará | M | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8 (8%) | 1 | - |
| ↑ Dave Richards | G | 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 (3%) | 0 | - |
| Ashley Maynard Brewer | G | 6.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 (8%) | 0 | - |
| ↑ Ivan Dolček | F | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| C Ross Graham | D | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25 (17%) | 0 | - |
| Krisztián Keresztes | D | 5.9 | 95 | 0 | 0 | 1 | 23 (12%) | 2 | |
| ↑ Dario Naamo | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ryan Strain | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Bert Esselink | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Craig Sibbald | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sam Cleall-Harding | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
RAN
4-2-3-1
Treinador: Danny Rohl
Treinador: Jim Goodwin
Comparação de odds
Confrontos diretos
0
Rangers
2
Empates
0
Dundee Utd
Substituição no RAN: J. Tavernier substitui D. Sterling.
Golo! B. Miovski marca para RAN. Assistência de Chermiti.
5 - 1
Substituição no DUN: I. Dolcek substitui M. Watters.
Substituição no RAN: C. Barron substitui T. Chukwuani.
Substituição no RAN: B. Miovski substitui T. Aasgaard.
Golo! Z. Sapsford marca para DUN. Assistência de L. Stephenson.
4 - 1
Cartão amarelo para K. Keresztes (DUN).
Substituição no DUN: P. Camara substitui E. Agyei.
Substituição no DUN: Z. Sapsford substitui N. Farrugia.
Cartão amarelo para E. Agyei (DUN).
Substituição no DUN: D. Richards substitui A. Maynard-Brewer.
Golo! T. Aasgaard marca para RAN. Assistência de D. Gassama.
4 - 0
Substituição no RAN: Chermiti substitui R. Naderi.
Substituição no RAN: D. Gassama substitui A. Skov Olsen.
Golo! A. Skov Olsen marca para RAN.
2 - 0
Golo! D. Sterling marca para RAN. Assistência de A. Skov Olsen.
3 - 0
Golo! R. Naderi marca para RAN.
1 - 0
Cartão amarelo para T. Aasgaard (RAN).
Premiership