QPR vs Watford - Championship 03 Apr 2026
Julien Stephan
Jamaica
Entrenador
R. Ricardo
Árbitro
Edward Still
Entrenador
WAT
Predicciones IA
local
12
más
menos
menos
no
Away +2.5
Over 8.5 Corners
Under 4.5 Cards
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Form & Trends
QPR
WAT
Retransmisiones TV
V Sport Football
Finland
MATRADE Loftus Road
London
South Africa Road, Shepherd's Bush
Estadísticas del partido
Estadísticas del partido
Estadísticas de jugadores
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Smyth | M | 9.7 | 72 | 1 | 1 | 2 (1) | 13 (12%) | 1 | |
| Rhys Norrington-Davies | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 (32%) | 2 | - |
| Harvey Vale | M | 7.2 | 79 | 0 | 0 | 3 (1) | 20 (11%) | 1 | - |
| Rayan Kolli | F | 7.0 | 45 | 1 | 0 | 4 (4) | 10 (9%) | 0 | |
| Jonathan Varane | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 2 | - |
| C Jimmy Dunne | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 49 (40%) | 0 | |
| Kieran Morgan | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (30%) | 2 | - |
| Ronnie Edwards | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (48%) | 1 | - |
| ↑ Koki Saito | F | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Joe Walsh | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (14%) | 0 | - |
| ↑ Kwame Poku | M | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | |
| Amadou Salif Mbengue | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (16%) | 0 | |
| Richard Kone | F | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 23 (12%) | 2 | |
| ↑ Daniel Bennie | F | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (3%) | 0 | - |
| ↑ Ben Hamer | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Esquerdinha | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Isaac Hayden | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kealey Adamson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Steve Cook | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jake Clarke-Salter | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jugador | Pos | Val | Min | G | A | Tir | Pas | Ent | Tar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Imrân Louza | F | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 2 (2) | 49 (42%) | 0 | |
| Egil Selvik | G | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (22%) | 0 | - |
| ↑ Nampalys Mendy | M | 7.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21 (20%) | 2 | - |
| Kévin Keben Biakolo | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (26%) | 3 | - |
| ↑ Mamadou Doumbia | F | 6.7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 (13%) | 0 | - |
| Giorgi Chakvetadze | M | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26 (22%) | 1 | - |
| Jeremy Petris | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (27%) | 1 | - |
| ↑ Amin Nabizada | F | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 (10%) | 0 | - |
| Nestory Irankunda | M | 6.5 | 57 | 0 | 0 | 1 | 10 (7%) | 1 | - |
| ↑ Vivaldo | F | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Kwadwo Baah | F | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 (4%) | 0 | - |
| Pierre Ekwah | M | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22 (19%) | 1 | |
| Saba Goglichidze | D | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 41 (33%) | 2 | |
| Matthew Pollock | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 (33%) | 1 | - |
| Luca Kjerrumgaard | F | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 20 (14%) | 0 | - |
| Edoardo Bove | M | 5.9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12 (9%) | 2 | |
| ↑ Nathan Baxter | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joshua Mullins | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Formose Mendy | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Thomas Ince | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
QPR
4-4-2
Entrenador: Julien Stephan (Jamaica)
Entrenador: Edward Still
Comparación de cuotas
Cara a cara
0
QPR
0
Empates
1
Watford
Tarjeta amarilla para K. Poku (QPR).
Tarjeta amarilla para I. Louza (WAT).
Tarjeta amarilla para A. S. Mbengue (QPR).
¡Gol! I. Louza marca para WAT.
2 - 1
Cambio en WAT: V. Semedo sustituye a S. Goglichidze.
Tarjeta amarilla para R. Kone (QPR).
Cambio en QPR: K. Poku sustituye a H. Vale.
Cambio en WAT: K. Baah sustituye a G. Chakvetadze.
Cambio en QPR: K. Saito sustituye a P. Smyth.
¡Gol! P. Smyth marca para QPR.
2 - 0
Tarjeta amarilla para P. Smyth (QPR).
Tarjeta amarilla para S. Goglichidze (WAT).
Cambio en WAT: N. Mendy sustituye a P. Ekwah.
Cambio en WAT: A. Nabizada sustituye a E. Bove.
Cambio en WAT: M. Doumbia sustituye a N. Irankunda.
Tarjeta amarilla para P. Ekwah (WAT).
Cambio en QPR: D. Bennie sustituye a R. Kolli.
Tarjeta amarilla para J. Dunne (QPR).
Tarjeta amarilla para R. Kolli (QPR).
¡Gol! R. Kolli marca para QPR. Asistencia de P. Smyth.
1 - 0
Tarjeta amarilla para E. Bove (WAT).
Championship