PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar - Eredivisie 07 Mar 2026
Peter Bosz
Netherlands
Тренер
Sander van der Eijk, Netherlands
Судья
Leeroy Echteld
Тренер
ALK
AI прогнозы
дома
больше
да
Статистика матча
Статистика матча
Form & Trends
PSV
ALK
ТВ-трансляции
Sport 3 IL
Israel
S Sport+ TR
Turkey
Sport Klub 9 RS
Serbia
Philips Stadion
Eindhoven
Frederiklaan 10
Статистика матча
Статистика матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Perišić | M | 9.9 | 88 | 0 | 1 | 2 (1) | 30 (27%) | 3 | - |
| Joey Veerman | M | 8.6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 92 (79%) | 1 | - |
| Ricardo Pepi | F | 7.2 | 88 | 1 | 0 | 5 (4) | 16 (12%) | 0 | |
| Paul Wanner | M | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 3 (2) | 33 (32%) | 2 | - |
| Sergiño Dest | D | 7.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53 (49%) | 1 | - |
| C Jerdy Schouten | D | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 91 (84%) | 2 | - |
| Matěj Kovář | G | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 29 (25%) | 0 | - |
| Kiliann Sildillia | D | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49 (46%) | 3 | - |
| ↑ Anass Salah-Eddine | D | 6.9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17 (16%) | 0 | - |
| Armando Obispo | D | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 1 (1) | 80 (71%) | 0 | - |
| ↑ Esmir Bajraktarević | F | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 0 | - |
| ↑ Ryan Flamingo | D | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 0 | - |
| Dennis Man | M | 6.6 | 75 | 0 | 0 | 1 | 26 (22%) | 0 | - |
| Ismael Saibari | M | 5.9 | 93 | 0 | 0 | 2 | 40 (33%) | 0 | - |
| ↑ Yarek Gasiorowski | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Niek Schiks | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tijn Smolenaars | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Couhaib Driouech | F | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ↑ Myron Boadu | F | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome Jayden Owusu-Oduro | G | 8.7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 29 (12%) | 0 | - |
| Billy van Duijl | D | 7.9 | 93 | 1 | 0 | 1 (1) | 36 (26%) | 0 | - |
| Mees de Wit | D | 7.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 35 (25%) | 2 | - |
| Ro-Zangelo Daal | M | 6.9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 22 (15%) | 3 | - |
| C Sven Mijnans | M | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 47 (42%) | 2 | - |
| Wouter Goes | D | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 29 (21%) | 2 | - |
| ↑ Ayoub Oufkir | F | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (5%) | 1 | - |
| Isak Steiner Jensen | M | 6.6 | 63 | 0 | 1 | 1 | 9 (7%) | 1 | - |
| Peer Koopmeiners | M | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 1 (1) | 44 (37%) | 2 | - |
| Alexandre Penetra | D | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 (24%) | 2 | |
| ↑ Denso Kasius | D | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (6%) | 0 | - |
| Elijah Dijkstra | D | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 1 | - |
| Troy Parrott | F | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (18%) | 0 | - |
| ↑ Ibrahim Sadiq | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Matěj Šín | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Weslley Patati | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kasper Boogaard | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rion Ichihara | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Maxim Dekker | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Hobie Verhulst | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jeroen Zoet | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jizz Hornkamp | F | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Mexx Meerdink | F | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
PSV
4-2-3-1
Тренер: Peter Bosz (Netherlands)
Тренер: Leeroy Echteld
Сравнение коэффициентов
Личные встречи
1
PSV Eindhoven
0
Ничьи
0
AZ Alkmaar
Жёлтая карточка C. Driouech (PSV).
Замена в ALK: J. Hornkamp заменяет R. Daal.
Замена в PSV: M. Boadu заменяет R. Pepi.
Замена в ALK: M. Meerdink заменяет T. Parrott.
Замена в PSV: C. Driouech заменяет I. Perisic.
Гол! R. Pepi забивает за PSV. Ассист: I. Perisic.
2 - 2
Жёлтая карточка R. Pepi (PSV).
Замена в PSV: R. Flamingo заменяет P. Wanner.
Замена в PSV: E. Bajraktarevic заменяет D. Man.
Замена в ALK: A. Oufkir заменяет I. Jensen.
Замена в ALK: D. Kasius заменяет E. Dijkstra.
Замена в PSV: A. Salah-Eddine заменяет S. Dest.
Жёлтая карточка Penetra (ALK).
Гол! R. Pepi забивает за PSV.
1 - 1
Автогол! T. Parrott забивает в свои ворота.
1 - 2
Гол! B. van Duijl забивает за ALK. Ассист: I. Jensen.
0 - 1
Eredivisie