Preston vs QPR - Championship 06 Apr 2026
Paul Heckingbottom
England
Trener
Thomas Kirk, England
Sędzia
Julien Stephan
Jamaica
Trener
QPR
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Form & Trends
PRE
QPR
Deepdale
Preston
Deepdale Road
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Statystyki zawodników
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Iversen | G | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (28%) | 0 | - |
| Brad Potts | M | 7.9 | 66 | 1 | 0 | 1 (1) | 30 (28%) | 1 | - |
| C Benjamin Whiteman | M | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 44 (35%) | 2 | - |
| Alfie Devine | M | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 32 (24%) | 0 | - |
| Lewis Dobbin | F | 7.0 | 77 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (13%) | 0 | - |
| Milutin Osmajić | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 (4%) | 2 | - |
| Andrew Hughes | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 (39%) | 2 | - |
| Lewis Gibson | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 (57%) | 0 | |
| Jordan Storey | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 (50%) | 2 | - |
| Andrija Vukčević | D | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 (20%) | 0 | - |
| Odeluga Offiah | D | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 (24%) | 0 | - |
| ↑ Daniel Jebbison | F | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| ↑ Andrew Moran | M | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 0 | - |
| ↑ Pol Valentín | D | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 (7%) | 1 | - |
| ↑ Thierry Small | D | 5.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | - |
| ↑ David Cornell | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kitt Nelson | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Michael Smith | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Liam Lindsay | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Miloš Luković | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Jimmy Dunne | D | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 (40%) | 2 | - |
| ↑ Kwame Poku | M | 7.3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 (11%) | 0 | - |
| Kieran Morgan | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 45 (40%) | 0 | |
| Amadou Salif Mbengue | D | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (18%) | 3 | - |
| Joe Walsh | G | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (18%) | 0 | - |
| ↑ Daniel Bennie | F | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 4 (3) | 7 (7%) | 1 | - |
| Ronnie Edwards | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 (45%) | 0 | - |
| ↑ Jake Clarke-Salter | D | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | |
| Richard Kone | F | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 33 (19%) | 0 | - |
| Rhys Norrington-Davies | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 (37%) | 0 | - |
| Rayan Kolli | F | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 1 | 14 (11%) | 0 | - |
| ↑ Isaac Hayden | M | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 0 | - |
| Paul Smyth | M | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 2 | 12 (10%) | 0 | - |
| Jonathan Varane | M | 6.2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 44 (36%) | 1 | |
| Harvey Vale | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 30 (19%) | 1 | - |
| ↑ Steve Cook | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Esquerdinha | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ben Hamer | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kealey Adamson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Leon Scarlett | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PRE
5-3-2
Trener: Paul Heckingbottom (England)
Trener: Julien Stephan (Jamaica)
Porównanie kursów
Mecze bezpośrednie
0
Preston
1
Remisy
0
QPR
Żółta kartka dla J. Clarke-Salter (QPR).
Zmiana w QPR: J. Clarke-Salter zastępuje A. S. Mbengue.
Samobój! T. Small wpakował piłkę do własnej bramki.
1 - 1
Zmiana w PRE: D. Jebbison zastępuje L. Dobbin.
Żółta kartka dla L. Gibson (PRE).
Zmiana w QPR: D. Bennie zastępuje R. Kolli.
Zmiana w QPR: I. Hayden zastępuje J. Varane.
Zmiana w QPR: K. Poku zastępuje P. Smyth.
Zmiana w PRE: A. Moran zastępuje B. Potts.
Żółta kartka dla K. Morgan (QPR).
Zmiana w PRE: P. Valentin zastępuje O. Offiah.
Gol! B. Potts strzela dla PRE. Asysta: A. Devine.
1 - 0
Żółta kartka dla J. Varane (QPR).
Championship