Preston vs QPR - Championship 06 Apr 2026
Paul Heckingbottom
England
Allenatore
Thomas Kirk, England
Arbitro
Julien Stephan
Jamaica
Allenatore
QPR
Statistiche partita
Statistiche partita
Form & Trends
PRE
QPR
Deepdale
Preston
Deepdale Road
Statistiche partita
Statistiche partita
Statistiche giocatori
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Iversen | G | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (28%) | 0 | - |
| Brad Potts | M | 7.9 | 66 | 1 | 0 | 1 (1) | 30 (28%) | 1 | - |
| C Benjamin Whiteman | M | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 44 (35%) | 2 | - |
| Alfie Devine | M | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 32 (24%) | 0 | - |
| Lewis Dobbin | F | 7.0 | 77 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (13%) | 0 | - |
| Milutin Osmajić | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 (4%) | 2 | - |
| Andrew Hughes | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 (39%) | 2 | - |
| Lewis Gibson | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 (57%) | 0 | |
| Jordan Storey | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 (50%) | 2 | - |
| Andrija Vukčević | D | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 (20%) | 0 | - |
| Odeluga Offiah | D | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 (24%) | 0 | - |
| ↑ Daniel Jebbison | F | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| ↑ Andrew Moran | M | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 0 | - |
| ↑ Pol Valentín | D | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 (7%) | 1 | - |
| ↑ Thierry Small | D | 5.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | - |
| ↑ David Cornell | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kitt Nelson | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Michael Smith | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Liam Lindsay | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Miloš Luković | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Jimmy Dunne | D | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 (40%) | 2 | - |
| ↑ Kwame Poku | M | 7.3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 11 (11%) | 0 | - |
| Kieran Morgan | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 45 (40%) | 0 | |
| Amadou Salif Mbengue | D | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (18%) | 3 | - |
| Joe Walsh | G | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (18%) | 0 | - |
| ↑ Daniel Bennie | F | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 4 (3) | 7 (7%) | 1 | - |
| Ronnie Edwards | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 (45%) | 0 | - |
| ↑ Jake Clarke-Salter | D | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | |
| Richard Kone | F | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 33 (19%) | 0 | - |
| Rhys Norrington-Davies | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 (37%) | 0 | - |
| Rayan Kolli | F | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 1 | 14 (11%) | 0 | - |
| ↑ Isaac Hayden | M | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 0 | - |
| Paul Smyth | M | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 2 | 12 (10%) | 0 | - |
| Jonathan Varane | M | 6.2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 44 (36%) | 1 | |
| Harvey Vale | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 30 (19%) | 1 | - |
| ↑ Steve Cook | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Esquerdinha | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ben Hamer | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kealey Adamson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Leon Scarlett | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PRE
5-3-2
Allenatore: Paul Heckingbottom (England)
Allenatore: Julien Stephan (Jamaica)
Confronto quote
Scontri diretti
0
Preston
1
Pareggi
0
QPR
Cartellino giallo per J. Clarke-Salter (QPR).
Sostituzione per QPR: J. Clarke-Salter sostituisce A. S. Mbengue.
Autogol! T. Small insacca nella propria porta.
1 - 1
Sostituzione per PRE: D. Jebbison sostituisce L. Dobbin.
Cartellino giallo per L. Gibson (PRE).
Sostituzione per QPR: D. Bennie sostituisce R. Kolli.
Sostituzione per QPR: I. Hayden sostituisce J. Varane.
Sostituzione per QPR: K. Poku sostituisce P. Smyth.
Sostituzione per PRE: A. Moran sostituisce B. Potts.
Cartellino giallo per K. Morgan (QPR).
Sostituzione per PRE: P. Valentin sostituisce O. Offiah.
Gol! B. Potts segna per PRE. Assist di A. Devine.
1 - 0
Cartellino giallo per J. Varane (QPR).
Championship