Panathinaikos vs OFI - Super League 1 04 Mar 2026
Rafael Benitez
Portugal
監督
Angelos Evangelou, Greece
審判
Christos Kontis
Portugal
監督
CRE
AI予想
ホーム
アンダー
いいえ
試合統計
試合統計
Form & Trends
PAN
CRE
Stadio Apóstolos Nikolaidis
Athens
Leoforos Alexandras, Ampelokipi
試合統計
試合統計
選手統計
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tin Jedvaj | D | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 4 (4) | 46 (42%) | 1 | - |
| ↑ Anass Zaroury | F | 8.0 | 70 | 1 | 0 | 1 (1) | 47 (40%) | 1 | - |
| Renato Sanches | M | 7.9 | 64 | 1 | 0 | 2 (1) | 49 (47%) | 0 | - |
| Santino Andino | F | 7.5 | 76 | 1 | 0 | 1 (1) | 29 (26%) | 2 | - |
| Andreas Tetteh | F | 7.3 | 76 | 0 | 1 | 1 (1) | 20 (12%) | 0 | - |
| C Anastasios Bakasetas | M | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 2 (1) | 76 (68%) | 2 | |
| Georgios Kyriakopoulos | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (2) | 41 (37%) | 1 | - |
| Sverrir Ingi Ingason | D | 7.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 (14%) | 0 | - |
| ↑ Filip Đuričić | M | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 (6%) | 0 | - |
| Vicente Taborda | F | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 2 (2) | 37 (33%) | 2 | - |
| Georgios Katris | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 (38%) | 1 | - |
| Javier Hernández | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 (49%) | 1 | - |
| ↑ Miloš Pantović | M | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0 | - |
| ↑ Facundo Pellistri | M | 6.6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 (4%) | 1 | - |
| ↑ Moussa Sissoko | M | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 1 (1) | 25 (25%) | 0 | - |
| Alban Lafont | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (15%) | 0 | - |
| ↑ Pavlos Pantelidis | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Adam Gnezda Čerin | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sotiris Kontouris | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Adriano Jagušić | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ahmed Touba | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lucas Cháves | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Konstantinos Kotsaris | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaos Christogeorgos | G | 9.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (28%) | 0 | - |
| Eddie Salcedo | F | 7.0 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 34 (24%) | 0 | - |
| Athanasios Androutsos | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 (45%) | 3 | - |
| ↑ Aaron Leya Iseka | F | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 0 | - |
| Levan Shengelia | M | 6.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 (13%) | 2 | - |
| ↑ Filip Bainović | M | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 (27%) | 1 | - |
| Thiago Nuss | F | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 16 (11%) | 0 | |
| Konstantinos Kostoulas | D | 6.5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 33 (27%) | 2 | - |
| ↑ Achilleas Poungouras | D | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 (14%) | 0 | - |
| Taxiarchis Fountas | F | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 21 (12%) | 3 | - |
| Krešimir Krizmanić | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 71 (64%) | 2 | - |
| ↑ Giannis Theodosoulakis | F | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 0 | |
| Nikolaos Athanasiou | M | 6.2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 50 (30%) | 0 | |
| Georgios Kanellopoulos | M | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29 (25%) | 0 | - |
| C Vasilis Lampropoulos | D | 5.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 (41%) | 0 | - |
| ↑ Juan Angel Neira | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Thiago Romano | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ilija Vukotić | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nikolaos Marinakis | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Giannis Christopoulos | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Klidman Lilo | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Panagiotis Katsikas | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ilias Chatzitheodoridis | D | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
PAN
3-4-2-1
監督: Rafael Benitez (Portugal)
監督: Christos Kontis (Portugal)
オッズ比較
対戦成績
1
Panathinaikos
0
引き分け
0
OFI
T. Nuss(CRE)にイエローカード。
CREの交代:I. ChatzitheodoridisがN. Athanasiouに代わって出場。
ゴール!A. ZarouryがPANのためにゴール。 アシスト:F. Pellistri。
4 - 1
A. Bakasetas(PAN)にイエローカード。
I. Theodosoulakis(CRE)にイエローカード。
PANの交代:M. PantovicがA. Tettehに代わって出場。
PANの交代:F. PellistriがS. Andinoに代わって出場。
PANの交代:F. DjuricicがV. Tabordaに代わって出場。
CREの交代:A. Leya IsekaがT. Fountasに代わって出場。
CREの交代:I. TheodosoulakisがL. Shengeliaに代わって出場。
CREの交代:A. PoungourasがK. Kostoulasに代わって出場。
PANの交代:M. SissokoがR. Sanchesに代わって出場。
N. Athanasiou(CRE)にイエローカード。
ゴール!S. AndinoがPANのためにゴール。
3 - 1
CREの交代:F. BainovicがG. Kanellopoulosに代わって出場。
ゴール!E. SalcedoがCREのためにゴール。 アシスト:N. Athanasiou。
2 - 1
PANの交代:A. ZarouryがS. I. Ingasonに代わって出場。
ゴール!R. SanchesがPANのためにゴール。 アシスト:A. Tetteh。
2 - 0
ゴール!T. JedvajがPANのためにゴール。 アシスト:A. Bakasetas。
1 - 0
Super League 1