Oxford United vs West Brom - Championship 28 Feb 2026
Matt Bloomfield
Entraîneur
Matthew Corlett, England
Arbitre
James Morrison
Entraîneur
WES
Pronostics IA
extérieur
moins
non
0-1
Statistiques du match
Statistiques du match
Form & Trends
OXF
WES
Diffusions TV
Viaplay IS
Iceland
The Kassam Stadium
Oxford, Oxfordshire
Grenoble Road
Statistiques du match
Statistiques du match
Statistiques des joueurs
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Mills | M | 7.6 | 63 | 1 | 0 | 2 (1) | 10 (8%) | 1 | - |
| Jamie Cumming | G | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (9%) | 0 | - |
| Will Lankshear | F | 7.2 | 64 | 1 | 0 | 1 (1) | 7 (5%) | 1 | - |
| C Cameron Brannagan | M | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 31 (16%) | 2 | - |
| Jack Currie | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 (14%) | 2 | - |
| ↑ Mark Harris | F | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| Myles Peart-Harris | M | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 (15%) | 1 | - |
| Ciaron Brown | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 (15%) | 0 | - |
| Michał Helik | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 23 (12%) | 1 | - |
| ↑ Aidomo Emakhu | F | 6.7 | 26 | 0 | 0 | 1 (1) | 7 (4%) | 0 | - |
| Yunus Konak | M | 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20 (12%) | 1 | - |
| Sam Long | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 0 | - |
| ↑ Nik Prelec | F | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 0 | - |
| Jamie Donley | M | 6.6 | 85 | 0 | 1 | 0 | 20 (11%) | 1 | - |
| ↑ Will Vaulks | M | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 (2%) | 0 | - |
| ↑ Hidde ter Avest | D | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| ↑ Ole Romeny | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jin-woo Jeon | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christ Makosso | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Matt Ingram | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Oliver Bostock | F | 7.5 | 68 | 1 | 0 | 1 (1) | 29 (23%) | 1 | - |
| Alex Mowatt | M | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 78 (66%) | 0 | - |
| Krystian Bielik | D | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 1 | 79 (67%) | 3 | |
| Jayson Molumby | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 (50%) | 3 | - |
| ↑ Jamaldeen Jimoh | M | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| ↑ Daniel Imray | D | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| ↑ Daryl Dike | F | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 0 | - |
| Josh Maja | F | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 1 (1) | 18 (14%) | 0 | - |
| Callum Styles | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 59 (50%) | 1 | - |
| George Campbell | D | 6.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 44 (39%) | 2 | - |
| ↑ Aune Selland Heggebø | F | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (2%) | 0 | - |
| Michael Johnston | M | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 0 | - |
| Max O'Leary | G | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 (13%) | 0 | - |
| Isaac Price | M | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 1 | 23 (19%) | 0 | - |
| Charlie Taylor | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 (55%) | 0 | - |
| C Jed Wallace | M | 5.7 | 75 | 0 | 0 | 2 | 39 (26%) | 2 | |
| ↑ Harry Whitwell | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ousmane Diakité | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alfie Gilchrist | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joseph Wallis | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
OXF
4-2-3-1
Entraîneur: Matt Bloomfield
Entraîneur: James Morrison
Comparaison des cotes
Face à face
0
Oxford United
0
Matchs nuls
1
West Brom
Carton jaune pour K. Bielik (WES).
Remplacement pour OXF : M. Harris remplace J. Donley.
Remplacement pour WES : A. Heggebo remplace J. Wallace.
Remplacement pour WES : D. Imray remplace G. Campbell.
Remplacement pour OXF : W. Vaulks remplace Y. E. Konak.
Remplacement pour WES : D. Dike remplace J. Maja.
Remplacement pour WES : J. Jimoh-Aloba remplace I. Price.
Remplacement pour OXF : H. ter Avest remplace S. Mills.
Remplacement pour OXF : N. Prelec remplace W. Lankshear.
Remplacement pour OXF : A. Emakhu remplace M. Peart-Harris.
Carton jaune pour J. Wallace (WES).
But ! O. Bostock marque pour WES. Passe décisive de K. Bielik.
2 - 1
But ! W. Lankshear marque pour OXF. Passe décisive de C. Brannagan.
2 - 0
Remplacement pour WES : O. Bostock remplace M. Johnston.
But ! S. Mills marque pour OXF. Passe décisive de J. Donley.
1 - 0
Championship