Norwich vs Preston - Championship 14 Mar 2026
Philippe Clement
Denmark
Teknik Direktör
Gavin Ward, England
Hakem
Paul Heckingbottom
England
Teknik Direktör
PRE
AI Tahminleri
ev sahibi
alt
hayır
1-0
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Form ve Trendler
NOR
PRE
Carrow Road
Norwich, Norfolk
Carrow Road
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Oyuncu İstatistikleri
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladan Kovačević | G | 8.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 (27%) | 0 | - |
| C Kenny McLean | M | 8.2 | 96 | 1 | 0 | 1 (1) | 64 (52%) | 2 | - |
| Ali Ahmed | M | 7.7 | 88 | 1 | 0 | 1 (1) | 26 (20%) | 0 | - |
| José Córdoba | D | 7.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 62 (53%) | 0 | - |
| ↑ Sam Field | M | 7.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 1 | - |
| ↑ Edmond-Paris Maghoma | M | 7.0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 13 (11%) | 0 | - |
| Pelle Mattsson | M | 7.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29 (23%) | 2 | - |
| Mathias Kvistgaarden | F | 6.9 | 61 | 0 | 0 | 3 (2) | 6 (4%) | 1 | - |
| Harry Darling | D | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 69 (50%) | 1 | - |
| ↑ Forson Amankwah | M | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 1 | - |
| ↑ Kellen Fisher | D | 6.7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 (10%) | 0 | - |
| Ben Chrisene | D | 6.6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 38 (31%) | 0 | - |
| Jack Stacey | D | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46 (32%) | 1 | - |
| Anis Ben Slimane | M | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 (19%) | 0 | |
| ↑ Errol Mundle-Smith | F | 6.2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| Liam Gibbs | M | 6.2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 24 (18%) | 1 | - |
| ↑ Jacob Wright | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Emiliano Marcondes | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jakov Medić | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Louie Moulden | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Alfie Devine | M | 7.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 1 | - |
| Jordan Storey | D | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 32 (25%) | 0 | - |
| ↑ Pol Valentín | D | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 (5%) | 0 | - |
| Lewis Dobbin | F | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 1 | 7 (5%) | 0 | - |
| ↑ Robbie Brady | M | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (2%) | 0 | - |
| ↑ Brad Potts | M | 6.7 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 (2%) | 2 | |
| C Benjamin Whiteman | M | 6.7 | 81 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (17%) | 1 | - |
| Andrew Hughes | D | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 2 (1) | 30 (22%) | 0 | - |
| ↑ Michael Smith | F | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| Liam Lindsay | D | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 42 (32%) | 0 | - |
| Daniel Iversen | G | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 22 (13%) | 0 | - |
| Daniel Jebbison | F | 6.2 | 96 | 0 | 0 | 2 (1) | 20 (13%) | 0 | - |
| Jordan Thompson | M | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 23 (12%) | 1 | - |
| Andrew Moran | M | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18 (12%) | 2 | - |
| Odeluga Offiah | D | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 0 | - |
| Thierry Small | D | 6.0 | 81 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 (8%) | 0 | - |
| ↑ Milutin Osmajić | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Miloš Luković | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Andrija Vukčević | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ David Cornell | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NOR
4-2-3-1
Teknik Direktör: Philippe Clement (Denmark)
Teknik Direktör: Paul Heckingbottom (England)
Oran Karşılaştırma
Karşılıklı Sonuçlar
0
Norwich
1
Beraberlik
0
Preston
NOR oyuncu değişikliği: A. Forson, A. Ahmed yerine oyuna girdi.
B. Potts (PRE) sarı kart gördü.
PRE oyuncu değişikliği: M. Smith, B. Whiteman yerine oyuna girdi.
PRE oyuncu değişikliği: R. Brady, T. Small yerine oyuna girdi.
PRE oyuncu değişikliği: P. Valentin, J. Thompson yerine oyuna girdi.
PRE oyuncu değişikliği: B. Potts, O. Offiah yerine oyuna girdi.
PRE oyuncu değişikliği: A. Devine, A. Moran yerine oyuna girdi.
NOR oyuncu değişikliği: P. Maghoma, A. Slimane yerine oyuna girdi.
NOR oyuncu değişikliği: S. Field, P. Mattsson yerine oyuna girdi.
NOR oyuncu değişikliği: E. Mundle Smith, M. Kvistgaarden yerine oyuna girdi.
NOR oyuncu değişikliği: K. Fisher, B. Chrisene yerine oyuna girdi.
Gol! K. McLean, NOR için gol attı.
2 - 0
Gol! A. Ahmed, NOR için gol attı.
1 - 0
A. Slimane (NOR) sarı kart gördü.
Championship