Norwich vs Preston - Championship 14 Mar 2026
Philippe Clement
Denmark
Allenatore
Gavin Ward, England
Arbitro
Paul Heckingbottom
England
Allenatore
PRE
Pronostici AI
casa
sotto
no
1-0
Statistiche partita
Statistiche partita
Form & Trends
NOR
PRE
Carrow Road
Norwich, Norfolk
Carrow Road
Statistiche partita
Statistiche partita
Statistiche giocatori
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladan Kovačević | G | 8.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 37 (27%) | 0 | - |
| C Kenny McLean | M | 8.2 | 96 | 1 | 0 | 1 (1) | 64 (52%) | 2 | - |
| Ali Ahmed | M | 7.7 | 88 | 1 | 0 | 1 (1) | 26 (20%) | 0 | - |
| José Córdoba | D | 7.2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 62 (53%) | 0 | - |
| ↑ Sam Field | M | 7.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 1 | - |
| ↑ Edmond-Paris Maghoma | M | 7.0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 13 (11%) | 0 | - |
| Pelle Mattsson | M | 7.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29 (23%) | 2 | - |
| Mathias Kvistgaarden | F | 6.9 | 61 | 0 | 0 | 3 (2) | 6 (4%) | 1 | - |
| Harry Darling | D | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 69 (50%) | 1 | - |
| ↑ Forson Amankwah | M | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 1 | - |
| ↑ Kellen Fisher | D | 6.7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 (10%) | 0 | - |
| Ben Chrisene | D | 6.6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 38 (31%) | 0 | - |
| Jack Stacey | D | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46 (32%) | 1 | - |
| Anis Ben Slimane | M | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 (19%) | 0 | |
| ↑ Errol Mundle-Smith | F | 6.2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| Liam Gibbs | M | 6.2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 24 (18%) | 1 | - |
| ↑ Jacob Wright | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Emiliano Marcondes | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jakov Medić | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Louie Moulden | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Alfie Devine | M | 7.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 (11%) | 1 | - |
| Jordan Storey | D | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 32 (25%) | 0 | - |
| ↑ Pol Valentín | D | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 (5%) | 0 | - |
| Lewis Dobbin | F | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 1 | 7 (5%) | 0 | - |
| ↑ Robbie Brady | M | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (2%) | 0 | - |
| ↑ Brad Potts | M | 6.7 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 (2%) | 2 | |
| C Benjamin Whiteman | M | 6.7 | 81 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (17%) | 1 | - |
| Andrew Hughes | D | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 2 (1) | 30 (22%) | 0 | - |
| ↑ Michael Smith | F | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| Liam Lindsay | D | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 42 (32%) | 0 | - |
| Daniel Iversen | G | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 22 (13%) | 0 | - |
| Daniel Jebbison | F | 6.2 | 96 | 0 | 0 | 2 (1) | 20 (13%) | 0 | - |
| Jordan Thompson | M | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 23 (12%) | 1 | - |
| Andrew Moran | M | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18 (12%) | 2 | - |
| Odeluga Offiah | D | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 0 | - |
| Thierry Small | D | 6.0 | 81 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 (8%) | 0 | - |
| ↑ Milutin Osmajić | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Miloš Luković | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Andrija Vukčević | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ David Cornell | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NOR
4-2-3-1
Allenatore: Philippe Clement (Denmark)
Allenatore: Paul Heckingbottom (England)
Confronto quote
Scontri diretti
0
Norwich
1
Pareggi
0
Preston
Sostituzione per NOR: A. Forson sostituisce A. Ahmed.
Cartellino giallo per B. Potts (PRE).
Sostituzione per PRE: M. Smith sostituisce B. Whiteman.
Sostituzione per PRE: R. Brady sostituisce T. Small.
Sostituzione per PRE: P. Valentin sostituisce J. Thompson.
Sostituzione per PRE: B. Potts sostituisce O. Offiah.
Sostituzione per PRE: A. Devine sostituisce A. Moran.
Sostituzione per NOR: P. Maghoma sostituisce A. Slimane.
Sostituzione per NOR: S. Field sostituisce P. Mattsson.
Sostituzione per NOR: E. Mundle Smith sostituisce M. Kvistgaarden.
Sostituzione per NOR: K. Fisher sostituisce B. Chrisene.
Gol! K. McLean segna per NOR.
2 - 0
Gol! A. Ahmed segna per NOR.
1 - 0
Cartellino giallo per A. Slimane (NOR).
Championship