Newport County vs Crawley Town - League Two 03 Apr 2026
Christian Fuchs
監督
J. Busby
審判
Colin Kazim-Richards
監督
Crawley Town
AI予想
ホーム
12
オーバー
アンダー
アンダー
はい
1-0
Away +2.5
Under 9.5 Corners
Under 4.5 Cards
試合統計
試合統計
Form & Trends
Newport County
Crawley Town
試合統計
試合統計
選手統計
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Sprangler | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 (28%) | 3 | - |
| ↑ Ciaran Brennan | D | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 (9%) | 0 | - |
| Bobby Kamwa | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 29 (21%) | 0 | - |
| Liam Shephard | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 (39%) | 2 | - |
| ↑ Gerard Garner | F | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 0 | - |
| ↑ Nathaniel Opoku | F | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 14 (13%) | 0 | - |
| Cameron Evans | M | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34 (20%) | 1 | |
| Harrison Biggins | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 27 (23%) | 2 | - |
| Ben Lloyd | M | 6.3 | 82 | 0 | 0 | 1 | 25 (20%) | 3 | |
| Thomas Davies | D | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 19 (16%) | 1 | - |
| C Matthew Baker | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (21%) | 1 | - |
| ↑ Courtney Baker-Richardson | F | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0 | |
| Ryan Delaney | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 49 (33%) | 1 | - |
| Jordan Wright | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 (24%) | 0 | - |
| James Crole | F | 6.0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 (8%) | 1 | - |
| ↑ Shaun MacDonald | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joe Thomas | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Matthew Smith | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry McKirdy | F | 8.7 | 79 | 2 | 0 | 2 (2) | 6 (3%) | 1 | |
| Charlie Barker | D | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (26%) | 2 | - |
| Jacob Chapman | G | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 (27%) | 0 | - |
| Ade Adeyemo | D | 7.6 | 72 | 0 | 1 | 0 | 22 (15%) | 3 | - |
| Harry Forster | M | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 2 | 11 (5%) | 1 | - |
| Scott Malone | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 (29%) | 2 | - |
| C Jay Williams | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (18%) | 4 | - |
| Lewis Richards | D | 7.2 | 79 | 0 | 0 | 2 (1) | 16 (12%) | 0 | |
| Louie Copley | M | 7.0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 3 | - |
| ↑ Max Anderson | M | 6.7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 (15%) | 0 | - |
| ↑ Louie Watson | M | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 1 | - |
| ↑ Akinwale Odimayo | D | 6.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0 | - |
| Taylor Richards | M | 6.5 | 54 | 0 | 0 | 2 (1) | 8 (7%) | 1 | - |
| ↑ Johnny Russell | D | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 1 | - |
| ↑ Dion Pereira | M | 6.3 | 36 | 0 | 0 | 2 (1) | 10 (9%) | 1 | - |
| Tobi Adeyemo | F | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 18 (15%) | 1 | |
| ↑ Joseph Wollacott | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Newport County
4-2-3-1
監督: Christian Fuchs
監督: Colin Kazim-Richards
オッズ比較
対戦成績
1
Newport County
0
引き分け
0
Crawley Town
Newport Countyの交代:G. GarnerがB. Lloydに代わって出場。
Crawley Townの交代:J. RussellがL. Richardsに代わって出場。
Crawley Townの交代:L. WatsonがH. McKirdyに代わって出場。
C. Baker-Richardson(Newport County)にイエローカード。
Crawley Townの交代:A. OdimayoがA. Adeyemoに代わって出場。
Newport Countyの交代:C. BrennanがT. Daviesに代わって出場。
Newport Countyの交代:C. Baker-RichardsonがJ. Croleに代わって出場。
Newport Countyの交代:N. OpokuがC. Evansに代わって出場。
ゴール!H. McKirdyがCrawley Townのためにゴール。 アシスト:H. Forster。
0 - 2
ゴール!H. McKirdyがCrawley Townのためにゴール。 アシスト:A. Adeyemo。
0 - 1
Crawley Townの交代:M. AndersonがL. Copleyに代わって出場。
Crawley Townの交代:D. PereiraがT. Richardsに代わって出場。
T. Adeyemo(Crawley Town)にイエローカード。
H. McKirdy(Crawley Town)にイエローカード。
C. Evans(Newport County)にイエローカード。
L. Richards(Crawley Town)にイエローカード。
B. Lloyd(Newport County)にイエローカード。
League Two