Newcastle vs Sunderland - Premier League 22 Mar 2026
Eddie Howe
England
Trainer
A. Taylor
Schiedsrichter
Regis Le Bris
England
Trainer
SUN
KI-Vorhersagen
Auswärts
Über
Nein
0-2
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
NEW
SUN
TV-Übertragungen
Arena Sport 2 HR
Croatia
V Sport Premium
Finland
V Sport 2 Suomi
Finland
Stöð 2 Sport IS
Iceland
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
Arena Sport 1 Premium RS
Serbia
DAZN 1 Spain
Spain
Sky Sport 8 NZ
New Zealand
Sport 1 IL
Israel
ESPN 2 Colombia
Colombia
ESPN Argentina
Argentina
Play Sports 1
Belgium
USA Network
United States
BeIN Sports English 1 Qatar
Qatar
ESPN 2 Chile
Chile
ESPN 2 Peru
Peru
HBO Max Mexico
Mexico
Arena Sport 1 BiH
Bosnia and Herzegovina
Sky Sports Premier League
United Kingdom
Telemundo
United States
Sky Sports Main Event
United Kingdom
Star Sports 1 Select IND
India
BeIN Sports 2 Qatar
Qatar
TOD KSA
Saudi Arabia
MultiSports 3 FR
France
BeIn Sports 3 Turkey
Turkey
ESPN Brasil
Brazil
Sky Sport Max
Italy
DAZN 1 Portugal
Portugal
St. James' Park
Newcastle upon Tyne
St. James' Street
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gordon | F | 8.2 | 89 | 1 | 0 | 3 (1) | 13 (13%) | 1 | - |
| Aaron Ramsdale | G | 7.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 (30%) | 0 | - |
| Sven Botman | D | 7.5 | 54 | 0 | 0 | 2 | 24 (22%) | 2 | - |
| Dan Burn | D | 7.3 | 100 | 0 | 0 | 1 (1) | 51 (41%) | 0 | - |
| Lewis Hall | D | 7.0 | 100 | 0 | 0 | 1 (1) | 42 (32%) | 0 | - |
| ↑ Valentino Livramento | D | 6.9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 1 | - |
| Nick Woltemade | M | 6.9 | 65 | 0 | 1 | 0 | 20 (14%) | 1 | - |
| Jacob Ramsey | M | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 47 (43%) | 1 | - |
| Joelinton | M | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37 (32%) | 2 | - |
| C Kieran Trippier | D | 6.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33 (28%) | 0 | - |
| ↑ Yoane Wissa | F | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 1 | - |
| ↑ William Osula | F | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0 | - |
| ↑ Joe Willock | M | 6.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 1 | - |
| Harvey Barnes | M | 6.5 | 76 | 0 | 0 | 1 | 17 (14%) | 0 | - |
| ↑ Jacob Murphy | M | 6.3 | 35 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (6%) | 0 | - |
| ↑ Malick Thiaw | D | 6.3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19 (16%) | 2 | - |
| Anthony Elanga | M | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 2 | 17 (13%) | 1 | - |
| ↑ Sean Neave | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alex Murphy | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nick Pope | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Rigg | M | 7.7 | 100 | 0 | 0 | 2 (1) | 20 (15%) | 4 | - |
| Trai Hume | D | 7.5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 19 (15%) | 2 | |
| Chemsdine Talbi | M | 7.3 | 93 | 1 | 0 | 4 (2) | 16 (13%) | 0 | - |
| ↑ Enzo Le Fée | M | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 1 | - |
| Noah Sadiki | M | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 1 (1) | 16 (12%) | 1 | |
| Lutsharel Geertruida | D | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 (22%) | 3 | |
| Melker Ellborg | G | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34 (15%) | 0 | - |
| C Granit Xhaka | M | 6.7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 35 (25%) | 1 | - |
| Habib Diarra | M | 6.6 | 85 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (11%) | 3 | - |
| Omar Alderete | D | 6.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 (24%) | 1 | |
| Brian Brobbey | F | 5.7 | 93 | 1 | 0 | 2 (2) | 17 (13%) | 0 | |
| Luke O'Nien | D | 5.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 0 | - |
| ↑ Wilson Isidor | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Harrison Jones | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jenson Jones | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nordi Mukiele | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dennis Cirkin | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Simon Moore | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Eliezer Mayenda | F | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Reinildo Mandava | D | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEW
4-2-3-1
Trainer: Eddie Howe (England)
Trainer: Regis Le Bris (England)
Quotenvergleich
Direktvergleich
0
Newcastle
0
Unentschieden
1
Sunderland
Gelbe Karte für R. Mandava (SUN).
Gelbe Karte für N. Sadiki (SUN).
Gelbe Karte für L. Geertruida (SUN).
Wechsel bei SUN: E. Mayenda ersetzt B. Brobbey.
Wechsel bei SUN: R. Mandava ersetzt C. Talbi.
Gelbe Karte für B. Brobbey (SUN).
Gelbe Karte für Joelinton (NEW).
Tor! B. Brobbey trifft für SUN.
2 - 2
Wechsel bei NEW: Y. Wissa ersetzt A. Gordon.
Wechsel bei SUN: E. Le Fee ersetzt H. Diarra.
Gelbe Karte für O. Alderete (SUN).
Wechsel bei NEW: W. Osula ersetzt H. Barnes.
Tor! M. Thiaw trifft für NEW.
2 - 1
Var: M. Thiaw
Wechsel bei NEW: J. Murphy ersetzt A. Elanga.
Wechsel bei NEW: J. Willock ersetzt N. Woltemade.
Wechsel bei NEW: V. Livramento ersetzt K. Trippier.
Tor! C. Talbi trifft für SUN.
1 - 1
Wechsel bei NEW: M. Thiaw ersetzt S. Botman.
Gelbe Karte für T. Hume (SUN).
Tor! A. Gordon trifft für NEW. Vorlage von N. Woltemade.
1 - 0
Premier League