Newcastle vs Everton - Premier League 28 Feb 2026
Eddie Howe
England
Trainer
S. Attwell
Schiedsrichter
Leighton Baines
England
Trainer
EVE
KI-Vorhersagen
Heim
Unter
Nein
1-0
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Form & Trends
NEW
EVE
TV-Übertragungen
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
Sky Sport 8 NZ
New Zealand
Sport 1 IL
Israel
QQ Sports CN
China
Stan Sport AU
Australia
Stöð 2 Sport 4 IS
Iceland
SuperSport Variety 3
South Africa
Arena Sport 3 SI
Slovenia
V Sport Football
Finland
Arena Sport 1 RS
Serbia
Arena Sport 4 HR
Croatia
Arena Sport 1 BiH
Bosnia and Herzegovina
DAZN 2 Spain
Spain
Eleven Sports 3 Portugal
Portugal
Novasports 4
Greece
Peacock Premium
United States
Sky Sport 6 NZ
New Zealand
Play Sports 2
Belgium
Sky Sport Action
Italy
HUB Premier 3
Singapore
Nova Sport BG
Bulgaria
Viaplay NL
The Netherlands
St. James' Park
Newcastle upon Tyne
St. James' Street
Spielstatistiken
Spielstatistiken
Spielerstatistiken
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Tonali | M | 7.3 | 97 | 0 | 1 | 1 (1) | 81 (71%) | 2 | - |
| ↑ Jacob Murphy | M | 7.2 | 41 | 1 | 0 | 1 (1) | 21 (16%) | 0 | - |
| Jacob Ramsey | M | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 1 (1) | 31 (26%) | 1 | - |
| Anthony Elanga | M | 6.7 | 56 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 (15%) | 1 | - |
| Malick Thiaw | D | 6.7 | 97 | 0 | 0 | 1 (1) | 67 (62%) | 0 | - |
| Lewis Hall | D | 6.6 | 97 | 0 | 0 | 1 | 87 (81%) | 5 | |
| ↑ Yoane Wissa | F | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 (3%) | 0 | - |
| Joelinton | M | 6.5 | 97 | 0 | 1 | 2 (1) | 42 (40%) | 2 | - |
| ↑ William Osula | F | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Harvey Barnes | M | 6.3 | 41 | 0 | 0 | 1 | 27 (23%) | 1 | - |
| Anthony Gordon | F | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 1 (1) | 29 (24%) | 0 | - |
| ↑ Joe Willock | M | 6.2 | 52 | 0 | 0 | 1 | 19 (17%) | 0 | |
| Nick Woltemade | M | 6.2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 0 | - |
| Dan Burn | D | 5.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 60 (52%) | 0 | |
| Nick Pope | G | 5.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 (12%) | 0 | - |
| C Kieran Trippier | D | 5.6 | 75 | 0 | 0 | 1 | 60 (49%) | 0 | - |
| ↑ Alex Murphy | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Leo Shahar | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sven Botman | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Aaron Ramsdale | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spieler | Pos | Bew | Min | T | V | Sch | Pss | Tkl | Kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto | F | 8.2 | 74 | 1 | 0 | 2 (1) | 11 (8%) | 3 | - |
| Jarrad Branthwaite | D | 7.6 | 97 | 1 | 0 | 1 (1) | 26 (19%) | 2 | - |
| Iliman Ndiaye | M | 7.2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 41 (32%) | 4 | - |
| Kiernan Dewsbury-Hall | M | 7.2 | 89 | 0 | 1 | 0 | 26 (22%) | 3 | |
| Vitaliy Mykolenko | D | 6.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 24 (12%) | 1 | - |
| James Garner | M | 6.7 | 97 | 0 | 1 | 0 | 35 (27%) | 2 | |
| Jake O'Brien | D | 6.7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 19 (13%) | 5 | - |
| ↑ Michael Keane | D | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Thierno Barry | F | 6.6 | 23 | 1 | 0 | 1 (1) | 7 (6%) | 0 | |
| Dwight McNeil | M | 6.6 | 81 | 0 | 0 | 3 (2) | 17 (14%) | 3 | - |
| C James Tarkowski | D | 6.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 21 (16%) | 0 | - |
| Idrissa Gueye | M | 6.3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 41 (37%) | 1 | - |
| ↑ Harrison Armstrong | M | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 (1%) | 1 | - |
| Jordan Pickford | G | 5.6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 31 (16%) | 0 | - |
| ↑ Tyrique George | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tim Iroegbunam | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Merlin Röhl | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tyler Dibling | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Nathan Patterson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mark Travers | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NEW
4-2-3-1
Trainer: Eddie Howe (England)
Trainer: Leighton Baines (England)
Quotenvergleich
Direktvergleich
1
Newcastle
0
Unentschieden
0
Everton
Gelbe Karte für T. Barry (EVE).
Gelbe Karte für L. Hall (NEW).
Wechsel bei EVE: M. Keane ersetzt K. Dewsbury-Hall.
Gelbe Karte für D. Burn (NEW).
Wechsel bei NEW: W. Osula ersetzt A. Gordon.
Tor! T. Barry trifft für EVE. Vorlage von K. Dewsbury-Hall.
2 - 3
Tor! J. Murphy trifft für NEW. Vorlage von Joelinton.
2 - 2
Wechsel bei EVE: H. Armstrong ersetzt D. McNeil.
Wechsel bei NEW: Y. Wissa ersetzt K. Trippier.
Wechsel bei EVE: T. Barry ersetzt Beto.
Gelbe Karte für J. Garner (EVE).
Gelbe Karte für J. Willock (NEW).
Wechsel bei NEW: J. Murphy ersetzt A. Elanga.
Wechsel bei NEW: H. Barnes ersetzt N. Woltemade.
Gelbe Karte für K. Dewsbury-Hall (EVE).
Wechsel bei NEW: J. Willock ersetzt J. Ramsey.
Tor! Beto trifft für EVE.
1 - 2
Tor! J. Ramsey trifft für NEW. Vorlage von S. Tonali.
1 - 1
Tor! J. Branthwaite trifft für EVE. Vorlage von J. Garner.
0 - 1
Premier League