Nacional vs Estrela - Primeira Liga 04 Apr 2026
Tiago Margarido
Portugal
Coach
Joao Antonio Ferreira Goncalves, Portugal
Scheidsrechter
Joao Nuno
Coach
Estrela
AI voorspellingen
thuis
12
boven
boven
onder
ja
Away +2.5
Under 9.5 Corners
Wedstrijdstatistieken
Wedstrijdstatistieken
Form & Trends
NAC
Estrela
Estádio da Madeira
Ilha da Madeira
Rua do Esmeraldo, nº 46
Wedstrijdstatistieken
Wedstrijdstatistieken
Spelerstatistieken
| Speler | Pos | Rtg | Min | D | A | Sch | Pas | Tac | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulinho Bóia | F | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 28 (24%) | 3 | |
| C Jesús Ramírez | F | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 3 (1) | 15 (10%) | 1 | - |
| José Gomes | D | 7.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 (10%) | 3 | - |
| Léo Santos | D | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 32 (27%) | 2 | |
| Liziero | M | 7.2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35 (30%) | 4 | - |
| Ze Vitor | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (23%) | 0 | - |
| Alan Núñez | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 0 | |
| Kaique | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (17%) | 0 | - |
| ↑ Francisco Gonçalves | D | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Filipe Soares | M | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 (6%) | 0 | - |
| ↑ Lenny Vallier | D | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| Chiheb Labidi | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 (36%) | 2 | - |
| Miguel Baeza | M | 6.5 | 49 | 0 | 0 | 1 | 13 (11%) | 0 | - |
| ↑ Daniel Júnior | M | 6.3 | 41 | 0 | 0 | 1 (1) | 16 (14%) | 0 | |
| Gabriel Veron | F | 6.2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 19 (15%) | 2 | - |
| ↑ Kevyn | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lucas João | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joel Silva | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Witi | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ João Aurélio | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Speler | Pos | Rtg | Min | D | A | Sch | Pas | Tac | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Höög Jansson | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 26 (21%) | 2 | - |
| Bernardo Schappo | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 (39%) | 2 | - |
| ↑ Jefferson Encada | D | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 (9%) | 1 | |
| ↑ Jovane Cabral | F | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 4 (1) | 13 (8%) | 1 | - |
| Luan Patrick | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 (39%) | 1 | |
| Ianis Stoica | F | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| Alex Sola | M | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 (8%) | 0 | - |
| Eddy Doué | M | 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 28 (25%) | 1 | - |
| C Rodrigo Pinho | F | 6.6 | 85 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (6%) | 0 | |
| Max Scholze | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (27%) | 5 | - |
| ↑ Leandro Antonetti | F | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| ↑ Sydney van Hooijdonk | F | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Abraham Marcus | F | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 31 (19%) | 2 | - |
| ↑ Tom Moustier | M | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 1 | 7 (4%) | 1 | - |
| Bruno Langa | D | 6.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31 (23%) | 1 | - |
| Renan Ribeiro | G | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 (19%) | 0 | - |
| ↑ Otavio | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jorge Meireles | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ni | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Eduardo Dos Santos Haesler | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NAC
4-3-3
Coach: Tiago Margarido (Portugal)
Coach: Joao Nuno
Oddsvergelijking
Onderlinge duels
0
Nacional
1
Gelijkspelen
0
Estrela
Gele kaart voor Paulinho Boia (NAC).
Wissel bij NAC: C. Goncalves vervangt Gabriel Veron.
Gele kaart voor Daniel Junior (NAC).
Wissel bij Estrela: L. Antonetti vervangt Rodrigo Pinho.
Gele kaart voor J. Encada (Estrela).
Gele kaart voor A. Nunez (NAC).
Wissel bij NAC: L. Vallier vervangt Jose Gomes.
Wissel bij Estrela: J. Encada vervangt B. Langa.
Wissel bij Estrela: S. van Hooijdonk vervangt G. Doue.
Doelpunt! Paulinho Boia scoort voor NAC. Assist van Leo Santos.
2 - 0
Wissel bij NAC: Daniel Junior vervangt M. Baeza.
Wissel bij Estrela: Jovane vervangt I. Stoica.
Wissel bij Estrela: T. Moustier vervangt A. Sola.
Gele kaart voor Leo Santos (NAC).
Gele kaart voor Rodrigo Pinho (Estrela).
Doelpunt! J. Ramirez scoort voor NAC.
1 - 0
Gele kaart voor Luan Patrick (Estrela).
Primeira Liga