Motherwell vs Dundee Utd - Premiership 28 Feb 2026
Jens Askou
Trener
Nick Walsh, Scotland
Sędzia
Jim Goodwin
Trener
DUN
Prognozy AI
gospodarz
poniżej
nie
1-0
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Form & Trends
MOT
DUN
Fir Park
Motherwell
Fir Park Street
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Statystyki zawodników
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tawanda Maswanhise | F | 8.9 | 93 | 2 | 0 | 4 (3) | 12 (12%) | 1 | - |
| Calum Ward | G | 8.2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 60 (49%) | 0 | - |
| Elliot Watt | M | 7.9 | 93 | 0 | 1 | 0 | 78 (65%) | 4 | - |
| Stephen Welsh | D | 7.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 59 (54%) | 3 | - |
| Ibrahim Said | F | 7.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 31 (27%) | 3 | |
| Callum Slattery | M | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 4 (1) | 45 (41%) | 0 | - |
| Emmanuel Longelo | D | 7.0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 25 (19%) | 1 | - |
| C Paul McGinn | D | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 1 | 61 (47%) | 2 | - |
| Stephen O'Donnell | D | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 53 (41%) | 0 | - |
| ↑ Oscar Priestman | M | 6.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 (6%) | 0 | - |
| Lukas Fadinger | M | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 41 (38%) | 1 | |
| ↑ Tom Sparrow | M | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 1 | - |
| ↑ Eythor Bjørgolfsson | F | 6.6 | 21 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (7%) | 1 | - |
| ↑ Regan Charles-Cook | F | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Elijah Just | F | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 41 (34%) | 1 | - |
| ↑ Luca Ross | F | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| ↑ Sam Nicholson | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Liam Gordon | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jordan McGhee | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Matty Connelly | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panutche Camará | M | 7.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 (14%) | 8 | - |
| Iurie Iovu | D | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 31 (23%) | 4 | |
| ↑ Amar Fatah | F | 6.9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 4 | - |
| ↑ Emmanuel Agyei | M | 6.9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 (13%) | 2 | - |
| Krisztián Keresztes | D | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 1 | 32 (22%) | 1 | - |
| ↑ Kristijan Trapanovski | M | 6.7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Ryan Strain | M | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 33 (25%) | 1 | - |
| C Luca Stephenson | M | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 2 (2) | 34 (28%) | 1 | - |
| Neil Farrugia | F | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 (10%) | 1 | |
| ↑ Zachary Sapsford | M | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8 (5%) | 0 | - |
| Max Watters | F | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (7%) | 0 | - |
| Dario Naamo | M | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 24 (17%) | 2 | - |
| Julius Eskesen | M | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 8 (6%) | 1 | - |
| Vicko Ševelj | D | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 53 (45%) | 2 | |
| Ashley Maynard Brewer | G | 5.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 34 (11%) | 0 | - |
| ↑ Ivan Dolček | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Will Ferry | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sam Cleall-Harding | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ross Graham | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dave Richards | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
MOT
4-3-3
Trener: Jens Askou
Trener: Jim Goodwin
Porównanie kursów
Mecze bezpośrednie
1
Motherwell
1
Remisy
0
Dundee Utd
Zmiana w MOT: L. Ross zastępuje S. O'Donnell.
Zmiana w MOT: T. Sparrow zastępuje E. Longelo.
Zmiana w MOT: R. Charles-Cook zastępuje C. Slattery.
Zmiana w MOT: E. Bjorgolfsson zastępuje I. Said.
Zmiana w MOT: O. Priestman zastępuje L. Fadinger.
Żółta kartka dla L. Fadinger (MOT).
Zmiana w DUN: E. Agyei zastępuje M. Watters.
Zmiana w DUN: Z. Sapsford zastępuje J. Eskesen.
Zmiana w DUN: A. Fatah zastępuje N. Farrugia.
Zmiana w DUN: K. Trapanovski zastępuje P. Camara.
Żółta kartka dla I. Said (MOT).
Gol! T. Maswanhise strzela dla MOT. Asysta: E. Watt.
2 - 0
Żółta kartka dla I. Iovu (DUN).
Gol! T. Maswanhise strzela z rzutu karnego dla MOT.
1 - 0
Żółta kartka dla V. Sevelj (DUN).
Żółta kartka dla K. Keresztes (DUN).
Żółta kartka dla N. Farrugia (DUN).
Premiership