Mirassol vs Santos - Serie A 11 Mar 2026
Guanaes Rafael
Brazil
Тренер
R. Claus
Судья
Juan Vojvoda
Brazil
Тренер
SAN
Статистика матча
Статистика матча
Form & Trends
Mirassol
SAN
ТВ-трансляции
Sport 2 IL
Israel
Fanatiz INT
World
Movistar #Vamos
Spain
Canal 11 Portugal
Portugal
Estádio José Maria de Campos Maia
Mirassol, São Paulo
Avenida Lauro Luchesi 2650, Centro
Статистика матча
Статистика матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negueba | M | 8.7 | 79 | 1 | 0 | 4 (2) | 30 (28%) | 2 | - |
| Igor Formiga | D | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 3 (2) | 39 (36%) | 4 | - |
| Alesson | M | 7.7 | 69 | 0 | 1 | 2 (1) | 26 (22%) | 1 | |
| Shaylon | M | 7.2 | 79 | 0 | 1 | 2 (1) | 47 (41%) | 0 | - |
| Willian Machado | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 50 (47%) | 0 | |
| C Reinaldo | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (28%) | 1 | - |
| Neto Moura | M | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 2 | 74 (62%) | 0 | - |
| ↑ Edson Carioca | F | 6.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 1 | - |
| ↑ André Luis | F | 6.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 (5%) | 0 | - |
| Nathan Fogaça | F | 6.5 | 69 | 0 | 0 | 2 (1) | 15 (11%) | 0 | - |
| ↑ Everton Galdino | F | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| José Aldo | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 45 (40%) | 1 | - |
| João Victor | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 33 (31%) | 0 | - |
| ↑ Gabriel Pires | D | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| ↑ Antonio Galeano | F | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0 | - |
| Walter | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 (21%) | 0 | - |
| ↑ Carlos Eduardo | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Denilson | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lucas Oliveira | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel Borges | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Victor Luis | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rodrigues | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alex Muralha | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Gabriel Barbosa | F | 8.9 | 90 | 2 | 0 | 2 (2) | 28 (24%) | 0 | |
| ↑ Zé Ivaldo | D | 7.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 (2%) | 1 | - |
| Luan Peres | D | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 42 (37%) | 2 | - |
| Gabriel Brazão | G | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 (9%) | 0 | - |
| ↑ Christian Oliva | M | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 (3%) | 1 | - |
| ↑ Benjamín Rollheiser | F | 6.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 1 | - |
| ↑ Álvaro Barreal | M | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 (9%) | 1 | - |
| Rony | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 3 | 29 (19%) | 1 | - |
| Willian Arão | M | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 (25%) | 2 | - |
| ↑ Gabriel Menino | M | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 (9%) | 0 | - |
| Gabriel Bontempo | M | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 31 (27%) | 2 | - |
| Thaciano | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 15 (12%) | 1 | - |
| Adonis Frías | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (28%) | 1 | - |
| Igor Vinícius | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (34%) | 0 | - |
| João Schmidt | M | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 2 | 31 (26%) | 1 | |
| Vinicius Rodrigues Lira | D | 6.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 27 (20%) | 1 | - |
| ↑ Lautaro Díaz | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gustavo Henrique Pereira | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Miguelito | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Moisés | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mayke | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gonzalo Escobar | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Diogenes | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mirassol
4-2-3-1
Тренер: Guanaes Rafael (Brazil)
Тренер: Juan Vojvoda (Brazil)
Сравнение коэффициентов
No head-to-head data available for these teams.
Замена в Mirassol: Everton Galdino заменяет Neto Moura.
Жёлтая карточка Gabriel Barbosa (SAN).
Гол! Gabriel Barbosa забивает с пенальти за SAN.
2 - 3
Гол! Gabriel Barbosa забивает с пенальти за SAN.
2 - 2
Замена в Mirassol: Gabriel Pires заменяет Shaylon.
Гол! Gabriel Barbosa забивает за SAN.
2 - 1
Замена в Mirassol: A. Galeano заменяет Negueba.
Жёлтая карточка Alesson (Mirassol).
Замена в SAN: B. Rollheiser заменяет Gabriel Bontempo.
Замена в SAN: Ze Ivaldo заменяет Luan Peres.
Гол! Negueba забивает за Mirassol. Ассист: Shaylon.
2 - 0
Замена в Mirassol: Edson Carioca заменяет Alesson.
Замена в Mirassol: Andre Luis заменяет Nathan Fogaca.
Жёлтая карточка Willian Machado (Mirassol).
Замена в SAN: Gabriel Menino заменяет Joao Schmidt.
Замена в SAN: C. Oliva заменяет Willian Arao.
Замена в SAN: A. Barreal заменяет Vinicius Lira.
Жёлтая карточка Joao Schmidt (SAN).
Гол! Igor Formiga забивает за Mirassol. Ассист: Alesson.
1 - 0
Serie A