Melbourne City vs Central Coast Mariners - A-League 07 Apr 2026
Aurelio Vidmar
Australia
Entraîneur
Daniel Elder, Australia
Arbitre
Warren Moon
Australia
Entraîneur
Central Coast Mariners
Pronostics IA
domicile
12
plus
plus
moins
non
Away +2.5
Over 5.5 Cards
Statistiques du match
Statistiques du match
Form & Trends
Melbourne City
Central Coast Mariners
Diffusions TV
TNT Sports 1
United Kingdom
TNT Sports 3
United Kingdom
Sky Sport 1 NZ
New Zealand
Paramount+ AUS
Australia
Statistiques du match
Statistiques du match
Statistiques des joueurs
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Atkinson | D | 8.6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 89 (79%) | 3 | - |
| Andreas Kuen | M | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 60 (50%) | 0 | - |
| Daniel Arzani | M | 7.6 | 80 | 0 | 1 | 3 (2) | 51 (43%) | 3 | - |
| Kavian Rahmani | M | 7.6 | 89 | 0 | 0 | 2 (1) | 42 (31%) | 2 | - |
| Harrison Delbridge | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 69 (52%) | 1 | - |
| ↑ Andrew Nabbout | F | 7.2 | 24 | 1 | 0 | 1 (1) | 11 (9%) | 0 | - |
| Germán Ferreyra | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 (63%) | 3 | - |
| Zane Schreiber | M | 6.9 | 80 | 0 | 1 | 0 | 59 (45%) | 1 | |
| C Aziz Behich | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 38 (30%) | 2 | - |
| James Nieuwenhuizen | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (22%) | 0 | - |
| Max Caputo | F | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (6%) | 2 | - |
| ↑ Benjamin Mazzeo | F | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 1 | - |
| ↑ Emin Durakovic | M | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 (12%) | 0 | - |
| ↑ Medin Memeti | F | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 (1%) | 1 | - |
| Elbasan Rashani | M | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 (11%) | 0 | - |
| ↑ Lachlan Jason Charles | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Samuel Souprayen | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Harrison Shillington | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (3%) | 0 | - |
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Tapp | D | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 (43%) | 2 | - |
| C Andrew Redmayne | G | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (10%) | 0 | - |
| ↑ Storm Roux | D | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 (7%) | 0 | - |
| ↑ Sabit James Ngor | F | 6.9 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 (3%) | 1 | - |
| Chris Donnell | M | 6.9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 32 (20%) | 2 | - |
| Ali Auglah | M | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 31 (24%) | 0 | - |
| Nathaniel Blair | F | 6.7 | 54 | 0 | 0 | 1 | 11 (8%) | 1 | - |
| Harrison Steele | M | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (28%) | 2 | - |
| ↑ Jesse Mantell | M | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 (12%) | 1 | - |
| Arthur De Lima | F | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 13 (9%) | 2 | - |
| Bailey Brandtman | M | 6.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23 (12%) | 4 | - |
| ↑ James Donachie | D | 6.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29 (22%) | 1 | - |
| Nathan Paull | D | 6.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 34 (24%) | 2 | - |
| ↑ Oliver Lavale | F | 6.3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 (8%) | 0 | |
| Lucas Mauragis | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (17%) | 0 | - |
| Jacob Nasso | D | 6.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 30 (23%) | 1 | - |
| ↑ Dylan Peraić-Cullen | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kaito Taniguchi | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Melbourne City
4-2-3-1
Entraîneur: Aurelio Vidmar (Australia)
Entraîneur: Warren Moon (Australia)
Comparaison des cotes
Face à face
0
Melbourne City
1
Matchs nuls
0
Central Coast Mariners
But ! A. Auglah marque pour Central Coast Mariners. Passe décisive de S. James Ngor.
2 - 1
Remplacement pour Melbourne City : H. Shillington remplace K. Rahmani.
Remplacement pour Melbourne City : E. Durakovic remplace Z. Schreiber.
Remplacement pour Melbourne City : B. Mazzeo remplace D. Arzani.
Remplacement pour Central Coast Mariners : S. Roux remplace J. Nasso.
But ! A. Nabbout marque pour Melbourne City. Passe décisive de D. Arzani.
2 - 0
Remplacement pour Central Coast Mariners : J. Mantell remplace C. Donnell.
Remplacement pour Melbourne City : M. Memeti remplace E. Rashani.
Remplacement pour Melbourne City : A. Nabbout remplace M. Caputo.
Carton jaune pour Z. Schreiber (Melbourne City).
Carton jaune pour O. Lavale (Central Coast Mariners).
Remplacement pour Central Coast Mariners : O. Lavale remplace N. Blair.
Remplacement pour Central Coast Mariners : S. James Ngor remplace B. Brandtman.
Remplacement pour Central Coast Mariners : J. Donachie remplace N. Paull.
But ! A. Kuen marque pour Melbourne City. Passe décisive de Z. Schreiber.
1 - 0
A-League