Luton vs Peterborough - League One 03 Apr 2026
Jack Wilshere
Allenatore
I. Searle
Arbitro
Luke Williams
Allenatore
Peterborough
Pronostici AI
casa
1X
sopra
sopra
sotto
no
Away +2.5
Statistiche partita
Statistiche partita
Form & Trends
Luton
Peterborough
Trasmissioni TV
Sky Sports+
United Kingdom
Statistiche partita
Statistiche partita
Statistiche giocatori
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Richards | F | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 16 (15%) | 0 | - |
| Jordan Clark | F | 7.5 | 83 | 1 | 0 | 3 (2) | 16 (13%) | 0 | - |
| Emilio Lawrence | M | 7.5 | 65 | 0 | 1 | 1 | 7 (7%) | 0 | - |
| Nahki Wells | F | 7.3 | 65 | 0 | 0 | 2 (1) | 12 (10%) | 0 | - |
| Nigel Cello Lonwijk | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 (35%) | 2 | - |
| C Kal Naismith | D | 7.0 | 90 | 0 | 1 | 1 (1) | 51 (34%) | 4 | |
| ↑ Kasey Palmer | M | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (4%) | 0 | |
| Liam Walsh | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 (50%) | 3 | - |
| Hakeem Odofin | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 (27%) | 3 | - |
| ↑ George Saville | M | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 (7%) | 0 | - |
| Isaiah Jones | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 (19%) | 3 | - |
| ↑ Devante Cole | F | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| Davy van den Berg | M | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 1 | 35 (29%) | 1 | - |
| Josh Keeley | G | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (18%) | 0 | |
| ↑ Gideon Kodua | F | 6.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 0 | - |
| ↑ Shayden Morris | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ James Shea | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joseph Johnson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Morgan | M | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 31 (23%) | 4 | - |
| Archie Collins | M | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 40 (37%) | 1 | - |
| Harley Mills | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 46 (38%) | 2 | - |
| Tom Lees | D | 7.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 54 (53%) | 2 | - |
| Brandon Khela | M | 6.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 (19%) | 2 | - |
| ↑ David Okagbue | D | 6.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 (12%) | 0 | - |
| ↑ Bolu Shofowoke | F | 6.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 (5%) | 2 | - |
| Alex Bass | G | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 (42%) | 0 | - |
| ↑ David Kamara | F | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 (2%) | 0 | |
| ↑ Benjamin Woods | M | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 1 | - |
| Harry Leonard | F | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (5%) | 0 | - |
| Kyrell Lisbie | M | 6.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 16 (12%) | 0 | |
| Cian Hayes | M | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 (8%) | 2 | - |
| C Peter Kioso | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 59 (50%) | 1 | - |
| James Dornelly | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (27%) | 4 | - |
| ↑ Bastian Smith | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Declan Frith | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jacob Mendy | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Luton
3-4-2-1
Allenatore: Jack Wilshere
Allenatore: Luke Williams
Confronto quote
Scontri diretti
1
Luton
0
Pareggi
0
Peterborough
Cartellino giallo per K. Palmer (Luton).
Cartellino giallo per D. Kamara (Peterborough).
Sostituzione per Luton: G. Saville sostituisce D. van den Berg.
Sostituzione per Luton: K. Palmer sostituisce J. Clark.
Cartellino giallo per K. Naismith (Luton).
Cartellino giallo per K. Lisbie (Peterborough).
Gol! J. Morgan segna per Peterborough. Assist di K. Lisbie.
2 - 1
Sostituzione per Peterborough: D. Okagbue sostituisce T. Lees.
Sostituzione per Luton: D. Cole sostituisce N. Wells.
Sostituzione per Luton: G. Kodua sostituisce E. Lawrence.
Sostituzione per Peterborough: D. Kamara sostituisce H. Leonard.
Sostituzione per Peterborough: B. Shofowoke sostituisce C. Hayes.
Sostituzione per Peterborough: B. Woods sostituisce B. Khela.
Gol! J. Clark segna per Luton. Assist di E. Lawrence.
2 - 0
Rigore sbagliato! H. Leonard fallisce per Peterborough.
Cartellino giallo per J. Keeley (Luton).
Gol! J. Richards segna per Luton. Assist di K. Naismith.
1 - 0
League One