Liverpool vs Tottenham - Premier League 15 Mar 2026
Arne Slot
Netherlands
教练
C. Kavanagh
裁判
Igor Tudor
教练
TOT
AI预测
主场
大
是
比赛统计
比赛统计
Form & Trends
LIV
TOT
电视转播
Stöð 2 Sport IS
Iceland
Disney+ Hotstar
India
VOYO
Romania
FPT TV VNM
Vietnam
Arena Sport 1 SI
Slovenia
Arena Sport 1 HR
Croatia
DAZN 1 Spain
Spain
Eleven Sports 1 Portugal
Portugal
Sky Sport 8 NZ
New Zealand
Sport 1 IL
Israel
Canal+ France
France
ESPN 2 Colombia
Colombia
ESPN Argentina
Argentina
Play Sports 1
Belgium
Setanta Sports UA
Ukraine
BeIN Sports English 1 Qatar
Qatar
Diema Sport 2 BG
Bulgaria
ESPN 2 Chile
Chile
ESPN 2 Peru
Peru
V Sport Football
Finland
Arena Sport 1 BiH
Bosnia and Herzegovina
Peacock Premium
United States
Astro Grandstand
Malaysia
HUB Premier 2
Singapore
SuperSport Premier League
South Africa
Astro Premier League
Malaysia
HUB Premier 1
Singapore
Sky Sports Premier League
United Kingdom
Arena Sport 2 Premium RS
Serbia
Sky Sports Main Event
United Kingdom
Star Sports 1 Select IND
India
Super Sport 2 HD (Albania)
Albania
MultiSports 1 FR
France
V Sport 1 Suomi
Finland
Sky Sport Top Event
Germany
SuperSport Máximo 1
South Africa
BeIn Sports 3 Turkey
Turkey
Anfield
Liverpool
Anfield Road
比赛统计
比赛统计
球员统计
| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 球 | 助 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Szoboszlai | D | 8.5 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 85 (75%) | 1 | - |
| Rio Ngumoha | M | 8.2 | 64 | 0 | 0 | 2 (1) | 31 (28%) | 0 | - |
| Alisson | G | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 0 | - |
| C Virgil van Dijk | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 87 (74%) | 2 | - |
| Jeremie Frimpong | M | 7.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24 (20%) | 2 | - |
| Ryan Gravenberch | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 32 (26%) | 3 | - |
| ↑ Hugo Ekitiké | F | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 (7%) | 0 | - |
| Cody Gakpo | F | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 2 (1) | 16 (10%) | 2 | - |
| Alexis Mac Allister | M | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 42 (38%) | 0 | - |
| ↑ Mohamed Salah | F | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 2 | 14 (8%) | 0 | - |
| Florian Wirtz | M | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 40 (34%) | 1 | - |
| ↑ Trey Nyoni | M | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 (7%) | 1 | - |
| ↑ Curtis Jones | M | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 (10%) | 0 | - |
| Andrew Robertson | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68 (56%) | 1 | - |
| Joe Gomez | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 (53%) | 0 | - |
| ↑ Calvin Ramsay | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Miloš Kerkez | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ibrahima Konaté | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Giorgi Mamardashvili | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Federico Chiesa | F | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| 球员 | 位置 | 评分 | 分钟 | 球 | 助 | 射门 | 传球 | 抢断 | 牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richarlison | F | 8.0 | 89 | 1 | 0 | 5 (4) | 13 (10%) | 5 | - |
| Radu Drăguşin | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (29%) | 2 | - |
| Mathys Tel | M | 7.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 3 | - |
| Pape Matar Sarr | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 (39%) | 2 | - |
| ↑ Randal Kolo Muani | F | 6.9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 (5%) | 0 | - |
| ↑ Xavi Simons | M | 6.9 | 34 | 0 | 0 | 2 (1) | 22 (18%) | 1 | - |
| Dominic Solanke | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 (10%) | 2 | - |
| Kevin Danso | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 (22%) | 2 | - |
| ↑ Callum Olusesi | M | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 (8%) | 0 | - |
| Djed Spence | D | 6.7 | 76 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (17%) | 3 | - |
| Archie Gray | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (19%) | 0 | - |
| C Pedro Porro | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 35 (24%) | 0 | - |
| Souza | M | 6.2 | 56 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (3%) | 0 | - |
| Guglielmo Vicario | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (22%) | 0 | - |
| ↑ James Wilson | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Brandon Austin | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonín Kinský | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ James Rowswell | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LIV
4-2-3-1
教练: Arne Slot (Netherlands)
教练: Igor Tudor
赔率比较
交锋记录
1
Liverpool
0
平局
0
Tottenham
TOT换人:J. Rowswell替换Richarlison上场。
LIV换人:F. Chiesa替换A. Mac Allister上场。
进球!Richarlison为TOT破门。 助攻:R. Kolo Muani。
1 - 1
LIV换人:T. Nyoni替换C. Gakpo上场。
TOT换人:C. Olusesi替换D. Spence上场。
TOT换人:R. Kolo Muani替换M. Tel上场。
LIV换人:M. Salah替换J. Frimpong上场。
LIV换人:C. Jones替换F. Wirtz上场。
LIV换人:H. Ekitike替换R. Ngumoha上场。
TOT换人:X. Simons替换Souza上场。
I. Tudor(TOT)被出示黄牌。
进球!D. Szoboszlai为LIV破门。
1 - 0
Premier League