Levadiakos vs Atromitos - Super League 1 22 Mar 2026
Nikolaos Papadopoulos
Bosnia and Herzegovina
監督
I. Papadopoulos
審判
Dusan Kerkez
監督
ATR
AI予想
ホーム
アンダー
いいえ
0-0
試合統計
試合統計
Form & Trends
LEV
ATR
Stadio Levadias
Levadia
Agion Theodoron
試合統計
試合統計
選手統計
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Palacios | M | 7.9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 (18%) | 2 | - |
| Triantafyllos Tsapras | D | 7.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 34 (25%) | 0 | - |
| C Panagiotis Liagas | D | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (48%) | 0 | - |
| Hisham Layous | M | 7.3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 (19%) | 3 | - |
| Giannis Kosti | M | 7.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53 (45%) | 3 | |
| Enis Çokaj | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 (42%) | 0 | |
| Marios Vichos | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (28%) | 1 | - |
| Hörður Magnússon | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 75 (59%) | 0 | - |
| ↑ Benjamin Verbič | M | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (4%) | 0 | - |
| ↑ Lamarana Jallow | M | 6.9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 2 | - |
| ↑ Guillermo Balzi | M | 6.9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 (9%) | 2 | - |
| Alen Ožbolt | F | 6.9 | 84 | 1 | 0 | 2 (1) | 10 (8%) | 0 | - |
| Panagiotis Symelidis | M | 6.9 | 62 | 0 | 0 | 1 | 14 (11%) | 1 | - |
| ↑ Giannis Tsivelekidis | D | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Yury Lodygin | G | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (20%) | 0 | |
| ↑ Fabricio Pedrozo | F | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1%) | 0 | |
| ↑ Ognjen Ožegović | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christos Papadopoulos | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Giorgos Nikas | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Georgios Manthatis | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Taxiarchis Filon | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Georgios Kornezos | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lucas Anacker | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Zuber | F | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 24 (18%) | 1 | |
| ↑ Georgios Tzovaras | F | 6.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 2 | - |
| Mansur | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 63 (59%) | 0 | - |
| Luka Gugeshashvili | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (30%) | 0 | - |
| ↑ Stavros Pnevmonidis | M | 6.7 | 21 | 0 | 0 | 1 (1) | 7 (6%) | 1 | - |
| Athanasios Karamanis | M | 6.7 | 80 | 0 | 0 | 2 | 33 (29%) | 3 | - |
| C Dimitrios Stavropoulos | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 (60%) | 0 | |
| Mattheos Mountes | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 (28%) | 2 | - |
| ↑ Tom van Weert | F | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Theocharis Tsingaras | M | 6.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 (6%) | 0 | - |
| Jere Uronen | D | 6.3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 36 (29%) | 0 | |
| ↑ Panagiotis Tsantilas | F | 6.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Makana Baku | M | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 3 (3) | 12 (11%) | 0 | - |
| Denzel Jubitana | M | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 (22%) | 1 | - |
| Ehije Ukaki | M | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 13 (9%) | 0 | - |
| Peter Michorl | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 (41%) | 1 | - |
| ↑ Sotiris Tsiloulis | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Spyros Abartzidis | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gerasimos Mitoglou | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dimitrios Tsakmakis | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Georgios Papadopoulos | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lefteris Choutesiotis | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Vasilios Athanasiou | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LEV
4-2-3-1
監督: Nikolaos Papadopoulos (Bosnia and Herzegovina)
監督: Dusan Kerkez
オッズ比較
対戦成績
0
Levadiakos
1
引き分け
0
Atromitos
Y. Lodygin(LEV)にイエローカード。
S. Zuber(ATR)にイエローカード。
ATRの交代:G. TzovarasがJ. Uronenに代わって出場。
F. Pedrozo(LEV)にイエローカード。
LEVの交代:G. TsivelekidisがS. Palaciosに代わって出場。
LEVの交代:F. PedrozoがA. Ozboltに代わって出場。
ATRの交代:T. van WeertがA. Karamanisに代わって出場。
LEVの交代:L. JallowがI. Kostiに代わって出場。
LEVの交代:B. VerbicがH. Layousに代わって出場。
ATRの交代:T. TsingarasがD. Jubitanaに代わって出場。
ATRの交代:S. PnevmonidisがE. Ukakiに代わって出場。
ATRの交代:P. TsantilasがM. Bakuに代わって出場。
ゴール!A. OzboltがLEVのためにゴール。 アシスト:T. Tsapras。
1 - 0
LEVの交代:G. BalziがP. Symelidisに代わって出場。
I. Kosti(LEV)にイエローカード。
E. Cokaj(LEV)にイエローカード。
D. Stavropoulos(ATR)にイエローカード。
J. Uronen(ATR)にイエローカード。
Super League 1