Levadiakos vs Aris Thessalonikis - Super League 1 05 Apr 2026
Nikolaos Papadopoulos
Bosnia and Herzegovina
監督
Anastasios Papapetrou, Greece
審判
Michalis Grigoriou
監督
ARI
AI予想
ホーム
1X
オーバー
オーバー
アンダー
はい
Home -1.5
Under 9.5 Corners
Over 5.5 Cards
試合統計
試合統計
Form & Trends
LEV
ARI
Stadio Levadias
Levadia
Agion Theodoron
試合統計
試合統計
選手統計
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triantafyllos Tsapras | D | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 30 (22%) | 2 | - |
| C Panagiotis Liagas | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 (47%) | 1 | - |
| ↑ Giannis Tsivelekidis | D | 7.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 (7%) | 2 | - |
| Benjamin Verbič | M | 7.0 | 77 | 1 | 0 | 2 (2) | 14 (8%) | 1 | - |
| Giannis Kosti | M | 7.0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 49 (46%) | 3 | |
| Enis Çokaj | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 (45%) | 2 | - |
| Marios Vichos | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (13%) | 4 | - |
| ↑ Ognjen Ožegović | F | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 0 | - |
| ↑ Panagiotis Symelidis | M | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 (5%) | 0 | - |
| Guillermo Balzi | M | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 3 | 30 (26%) | 0 | - |
| ↑ Lamarana Jallow | M | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 0 | - |
| ↑ Hisham Layous | F | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 (4%) | 1 | - |
| Hörður Magnússon | D | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47 (41%) | 2 | - |
| Alen Ožbolt | F | 6.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13 (10%) | 0 | - |
| Yury Lodygin | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (8%) | 1 | - |
| Sebastián Palacios | M | 5.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 (12%) | 1 | - |
| ↑ Konstantinos Goumas | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lucas Anacker | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Giorgos Nikas | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Georgios Kornezos | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christos Papadopoulos | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Giannis Sourdis | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Georgios Manthatis | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Fabiano | D | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (29%) | 1 | |
| Tino Kadewere | F | 7.2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 16 (8%) | 1 | |
| Benjamín Garré | M | 7.2 | 78 | 1 | 0 | 1 (1) | 17 (14%) | 1 | - |
| Hamza Mendyl | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (15%) | 2 | |
| Uroš Račić | M | 6.9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 22 (13%) | 2 | - |
| ↑ Anastasios Donis | F | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Fredrik Jensen | M | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 (2%) | 0 | - |
| Carles Pérez | F | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 3 (2) | 15 (13%) | 0 | - |
| Giannis Gianniotas | M | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 1 | 4 (2%) | 2 | - |
| ↑ Othman Boussaid | M | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 (3%) | 1 | - |
| Giorgos Athanasiadis | G | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (16%) | 0 | - |
| Noah Sonko Sundberg | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (23%) | 0 | - |
| ↑ Christian Kouamé | F | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 0 | - |
| Martin Hongla | M | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 22 (15%) | 1 | - |
| Álvaro Tejero | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 27 (23%) | 2 | - |
| ↑ Loren Morón | F | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lovro Majkić | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dudu | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Michalis Panagidis | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sokratis Dioudis | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Lindsay Rose | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Marko Kerkez | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Michalis Voriazidis | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LEV
4-1-4-1
監督: Nikolaos Papadopoulos (Bosnia and Herzegovina)
監督: Michalis Grigoriou
オッズ比較
対戦成績
0
Levadiakos
2
引き分け
0
Aris Thessalonikis
LEVの交代:O. OzegovicがA. Ozboltに代わって出場。
ARIの交代:L. MoronがT. Kadewereに代わって出場。
ARIの交代:O. BoussaidがM. Honglaに代わって出場。
ARIの交代:C. KouameがB. Garreに代わって出場。
LEVの交代:L. JallowがI. Kostiに代わって出場。
LEVの交代:P. SymelidisがB. Verbicに代わって出場。
LEVの交代:H. LayousがG. Balziに代わって出場。
LEVの交代:G. TsivelekidisがH. Magnussonに代わって出場。
ARIの交代:A. DonisがG. Gianniotasに代わって出場。
ARIの交代:F. JensenがU. Racicに代わって出場。
Fabiano(ARI)にイエローカード。
ゴール!B. VerbicがLEVのためにゴール。 アシスト:T. Tsapras。
1 - 2
H. Mendyl(ARI)にイエローカード。
I. Kosti(LEV)にイエローカード。
ゴール!B. GarreがARIのためにゴール。 アシスト:T. Kadewere。
0 - 2
T. Kadewere(ARI)にイエローカード。
ゴール!B. GarreがARIのためにゴール。 アシスト:T. Kadewere。
0 - 1
Var: B. Garre
Super League 1