Leicester vs QPR - Championship 14 Mar 2026
Gary Rowett
Allenatore
Dean Whitestone, England
Arbitro
Julien Stephan
Jamaica
Allenatore
QPR
Pronostici AI
casa
sotto
sì
1-0
Statistiche partita
Statistiche partita
Form & Trends
LEI
QPR
Trasmissioni TV
Arena Sport 5 HR
Croatia
Arena Sport 6 RS
Serbia
Astro Football
Malaysia
V Sport 2 NO
Norway
BeIn Sports 1 Australia
Australia
Cosmote Sport 2 GR
Greece
King Power Stadium
Leicester, Leicestershire
Filbert Way
Statistiche partita
Statistiche partita
Statistiche giocatori
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan James | M | 8.2 | 78 | 1 | 0 | 3 (2) | 28 (23%) | 0 | - |
| Stephy Mavididi | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 35 (31%) | 1 | - |
| ↑ Dujuan Richards | F | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 1 | - |
| ↑ Bobby Decordova-Reid | F | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 (11%) | 2 | - |
| ↑ Harry Winks | M | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 (20%) | 0 | - |
| Divine Mukasa | M | 6.7 | 61 | 0 | 0 | 1 | 41 (28%) | 2 | - |
| Oliver Skipp | M | 6.7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 (23%) | 1 | - |
| ↑ Ricardo Pereira | D | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 (14%) | 0 | - |
| Luke Thomas | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (52%) | 4 | - |
| Caleb Okoli | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 (84%) | 0 | - |
| C Hamza Choudhury | D | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 1 | 56 (51%) | 2 | - |
| Jordan Ayew | F | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| ↑ Patson Daka | F | 6.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 (3%) | 0 | - |
| Abdul Fatawu Issahaku | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 (20%) | 1 | - |
| Jakub Stolarczyk | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 (14%) | 0 | - |
| Benjamin Nelson | D | 6.0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 83 (73%) | 2 | |
| ↑ Joe Aribo | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jeremy Monga | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jamaal Lascelles | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Francisco Vieites | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Giocatore | Pos | Val | Min | G | A | Tiri | Pass | Cont | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvey Vale | M | 8.3 | 89 | 1 | 1 | 3 (1) | 19 (14%) | 1 | - |
| Ronnie Edwards | D | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 1 (1) | 48 (44%) | 1 | - |
| ↑ Jonathan Varane | M | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 1 | |
| ↑ Kwame Poku | M | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1 | - |
| Paul Smyth | M | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (14%) | 5 | - |
| Kieran Morgan | M | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27 (22%) | 0 | - |
| Rhys Norrington-Davies | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (21%) | 3 | - |
| Richard Kone | F | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 (10%) | 2 | |
| ↑ Koki Saito | F | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rayan Kolli | F | 6.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 (8%) | 0 | - |
| C Jimmy Dunne | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 41 (35%) | 0 | |
| Isaac Hayden | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (27%) | 0 | - |
| Amadou Salif Mbengue | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 27 (20%) | 2 | - |
| Joe Walsh | G | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 (16%) | 0 | - |
| ↑ Tylon Smith | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jake Clarke-Salter | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Esquerdinha | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kealey Adamson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ben Hamer | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel Bennie | F | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
LEI
4-2-3-1
Allenatore: Gary Rowett
Allenatore: Julien Stephan (Jamaica)
Confronto quote
Scontri diretti
0
Leicester
0
Pareggi
1
QPR
Sostituzione per QPR: D. Bennie sostituisce H. Vale.
Sostituzione per QPR: K. Saito sostituisce P. Smyth.
Cartellino giallo per J. Varane (QPR).
Cartellino giallo per J. Dunne (QPR).
Sostituzione per LEI: D. Richards sostituisce J. James.
Sostituzione per LEI: R. Pereira sostituisce H. Choudhury.
Sostituzione per QPR: K. Poku sostituisce R. Kolli.
Sostituzione per QPR: J. Varane sostituisce K. Morgan.
Sostituzione per LEI: H. Winks sostituisce O. Skipp.
Sostituzione per LEI: B. De Cordova-Reid sostituisce D. Mukasa.
Sostituzione per LEI: P. Daka sostituisce J. Ayew.
Gol! R. Edwards segna per QPR. Assist di H. Vale.
2 - 2
Autogol! B. Nelson insacca nella propria porta.
2 - 1
Gol! H. Vale segna per QPR. Assist di R. Edwards.
1 - 1
Cartellino giallo per R. Kone (QPR).
Cartellino giallo per B. Nelson (LEI).
Gol! J. James segna per LEI. Assist di B. Nelson.
1 - 0
Championship