Leicester vs QPR - Championship 14 Mar 2026
Gary Rowett
Entraîneur
Dean Whitestone, England
Arbitre
Julien Stephan
Jamaica
Entraîneur
QPR
Pronostics IA
domicile
moins
oui
1-0
Statistiques du match
Statistiques du match
Form & Trends
LEI
QPR
Diffusions TV
Arena Sport 5 HR
Croatia
Arena Sport 6 RS
Serbia
Astro Football
Malaysia
V Sport 2 NO
Norway
BeIn Sports 1 Australia
Australia
Cosmote Sport 2 GR
Greece
King Power Stadium
Leicester, Leicestershire
Filbert Way
Statistiques du match
Statistiques du match
Statistiques des joueurs
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan James | M | 8.2 | 78 | 1 | 0 | 3 (2) | 28 (23%) | 0 | - |
| Stephy Mavididi | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 35 (31%) | 1 | - |
| ↑ Dujuan Richards | F | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 1 | - |
| ↑ Bobby Decordova-Reid | F | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 (11%) | 2 | - |
| ↑ Harry Winks | M | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 (20%) | 0 | - |
| Divine Mukasa | M | 6.7 | 61 | 0 | 0 | 1 | 41 (28%) | 2 | - |
| Oliver Skipp | M | 6.7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 26 (23%) | 1 | - |
| ↑ Ricardo Pereira | D | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 (14%) | 0 | - |
| Luke Thomas | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (52%) | 4 | - |
| Caleb Okoli | D | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 (84%) | 0 | - |
| C Hamza Choudhury | D | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 1 | 56 (51%) | 2 | - |
| Jordan Ayew | F | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| ↑ Patson Daka | F | 6.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 (3%) | 0 | - |
| Abdul Fatawu Issahaku | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 (20%) | 1 | - |
| Jakub Stolarczyk | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 (14%) | 0 | - |
| Benjamin Nelson | D | 6.0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 83 (73%) | 2 | |
| ↑ Joe Aribo | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jeremy Monga | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jamaal Lascelles | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Francisco Vieites | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvey Vale | M | 8.3 | 89 | 1 | 1 | 3 (1) | 19 (14%) | 1 | - |
| Ronnie Edwards | D | 7.9 | 90 | 1 | 1 | 1 (1) | 48 (44%) | 1 | - |
| ↑ Jonathan Varane | M | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 1 | |
| ↑ Kwame Poku | M | 6.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 1 | - |
| Paul Smyth | M | 6.9 | 84 | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (14%) | 5 | - |
| Kieran Morgan | M | 6.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 27 (22%) | 0 | - |
| Rhys Norrington-Davies | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (21%) | 3 | - |
| Richard Kone | F | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 (10%) | 2 | |
| ↑ Koki Saito | F | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rayan Kolli | F | 6.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 (8%) | 0 | - |
| C Jimmy Dunne | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 41 (35%) | 0 | |
| Isaac Hayden | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 (27%) | 0 | - |
| Amadou Salif Mbengue | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 27 (20%) | 2 | - |
| Joe Walsh | G | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 (16%) | 0 | - |
| ↑ Tylon Smith | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jake Clarke-Salter | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Esquerdinha | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kealey Adamson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ben Hamer | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel Bennie | F | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
LEI
4-2-3-1
Entraîneur: Gary Rowett
Entraîneur: Julien Stephan (Jamaica)
Comparaison des cotes
Face à face
0
Leicester
0
Matchs nuls
1
QPR
Remplacement pour QPR : D. Bennie remplace H. Vale.
Remplacement pour QPR : K. Saito remplace P. Smyth.
Carton jaune pour J. Varane (QPR).
Carton jaune pour J. Dunne (QPR).
Remplacement pour LEI : D. Richards remplace J. James.
Remplacement pour LEI : R. Pereira remplace H. Choudhury.
Remplacement pour QPR : K. Poku remplace R. Kolli.
Remplacement pour QPR : J. Varane remplace K. Morgan.
Remplacement pour LEI : H. Winks remplace O. Skipp.
Remplacement pour LEI : B. De Cordova-Reid remplace D. Mukasa.
Remplacement pour LEI : P. Daka remplace J. Ayew.
But ! R. Edwards marque pour QPR. Passe décisive de H. Vale.
2 - 2
But contre son camp ! B. Nelson marque dans ses propres filets.
2 - 1
But ! H. Vale marque pour QPR. Passe décisive de R. Edwards.
1 - 1
Carton jaune pour R. Kone (QPR).
Carton jaune pour B. Nelson (LEI).
But ! J. James marque pour LEI. Passe décisive de B. Nelson.
1 - 0
Championship