LDU de Quito vs Barcelona SC - Liga Pro 04 Apr 2026
Nunes Tiago
Trener
Robert Cabrera, Ecuador
Sędzia
Alejandro Farias Acosta Cesar
Trener
Barcelona SC
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Form & Trends
LDU de Quito
Barcelona SC
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Statystyki zawodników
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Minda | M | 7.3 | 71 | 0 | 0 | 2 (1) | 36 (31%) | 1 | - |
| Leonel Quiñónez | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 (50%) | 1 | - |
| Deyverson | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 26 (18%) | 3 | |
| Alexander Alvarado | M | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 1 | 41 (39%) | 3 | - |
| ↑ Gabriel Villamil | M | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 (9%) | 0 | - |
| Janner Corozo | M | 6.7 | 71 | 0 | 0 | 2 | 26 (21%) | 1 | - |
| Gonzalo Valle | G | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (20%) | 0 | - |
| ↑ Alejandro Tobar | M | 6.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 (10%) | 0 | - |
| Fernando Cornejo | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 (47%) | 3 | - |
| ↑ Yerlin Quinonez | F | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 0 | |
| Rodney Redes | M | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 (8%) | 0 | - |
| Ricardo Adé | D | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 (10%) | 0 | - |
| ↑ Luis Segovia | D | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 (25%) | 0 | - |
| Richard Mina | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 40 (36%) | 0 | - |
| ↑ Jeison Medina | F | 6.2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6 (6%) | 0 | - |
| C José Quintero | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 32 (24%) | 0 | - |
| ↑ Josue Caicedo | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Josué Cuero | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Daniel De la Cruz | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alexander Domínguez | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jesús Pretell | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alexis Villa | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gian Franco Allala | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Báez | D | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 (18%) | 0 | - |
| ↑ Héctor Villalba | F | 7.3 | 44 | 1 | 0 | 1 (1) | 10 (6%) | 0 | - |
| Alex Rangel | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 (10%) | 2 | |
| Bryan Carabalí | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (17%) | 1 | - |
| ↑ Jefferson Intriago | M | 7.2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 (6%) | 0 | - |
| C Jhonny Quiñónez | M | 7.2 | 65 | 1 | 0 | 1 (1) | 18 (13%) | 1 | |
| Gustavo Vallecilla | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (2) | 30 (21%) | 1 | |
| Luca Sosa | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 2 | |
| Luis Cano | F | 7.0 | 65 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 (8%) | 1 | - |
| ↑ Jonnathan Mina | D | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| Milton Celiz | M | 6.9 | 74 | 0 | 1 | 0 | 15 (8%) | 3 | - |
| Darío Benedetto | F | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 2 | 8 (7%) | 1 | - |
| José Contreras | G | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (14%) | 0 | |
| ↑ Byron Castillo | D | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| ↑ Miguel Parrales | F | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Matias Lugo | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (16%) | 2 | - |
| ↑ Jose Cevallos | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jandry Gomez | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jean Carlos Montaño | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sergio Núñez | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Tomás Martínez | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ William Vargas | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jhonnier Chalá | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LDU de Quito
4-2-3-1
Trener: Nunes Tiago
Trener: Alejandro Farias Acosta Cesar
Odds data not available for this match.
No head-to-head data available for these teams.
Zmiana w Barcelona SC: M. Parrales zastępuje H. Villalba.
Żółta kartka dla Y. Quinonez (LDU de Quito).
Żółta kartka dla L. Quinonez (LDU de Quito).
Zmiana w Barcelona SC: J. Intriago zastępuje M. Celiz.
Zmiana w LDU de Quito: C. Luna Tobar zastępuje K. Minda.
Zmiana w LDU de Quito: J. Medina zastępuje J. Corozo.
Zmiana w Barcelona SC: J. Mina zastępuje J. R. Quinonez Ruiz.
Zmiana w Barcelona SC: B. Castillo zastępuje L. Cano.
Żółta kartka dla Deyverson (LDU de Quito).
Żółta kartka dla A. Rangel (Barcelona SC).
Zmiana w LDU de Quito: Y. Quinonez zastępuje R. Redes.
Zmiana w LDU de Quito: L. Segovia zastępuje R. Ade.
Zmiana w Barcelona SC: H. Villalba zastępuje D. Benedetto.
Żółta kartka dla J. Contreras (Barcelona SC).
Liga Pro