Lausanne vs FC Winterthur - Super League 04 Apr 2026
Peter Zeidler
Teknik Direktör
Alessandro Dudic, Switzerland
Hakem
Patrick Rahmen
Teknik Direktör
WIN
AI Tahminleri
ev sahibi
12
üst
üst
üst
evet
Home -1.5
Under 10.5 Corners
Over 4.5 Cards
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Form ve Trendler
LAU
WIN
TV Yayınları
Blue Sport 1 CH
Switzerland
Stade de la Tuilière
Lausanne
Route de Romanel 10
Maç İstatistikleri
Maç İstatistikleri
Oyuncu İstatistikleri
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Janneh | F | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 5 (3) | 33 (23%) | 0 | - |
| Sekou Fofana | D | 8.3 | 81 | 1 | 1 | 4 (2) | 45 (37%) | 0 | |
| ↑ Beyatt Lekoueiry | M | 7.6 | 45 | 0 | 1 | 3 (1) | 23 (19%) | 3 | - |
| C Kevin Mouanga | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (35%) | 1 | - |
| Karlo Letica | G | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 1 | - |
| Theo Bergvall | D | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 59 (52%) | 1 | - |
| Jamie Roche | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 (50%) | 2 | - |
| ↑ Brandon Soppy | D | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 (3%) | 0 | - |
| Gabriel Sigua | M | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 (19%) | 1 | - |
| ↑ Nathan Butler-Oyedeji | F | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (7%) | 0 | - |
| Nicky Beloko | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 52 (49%) | 2 | - |
| Thelonius Bair | F | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 26 (18%) | 0 | - |
| Seydou Traore | F | 6.3 | 75 | 0 | 0 | 2 (1) | 30 (24%) | 3 | - |
| Morgan Poaty | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 (37%) | 2 | - |
| ↑ Thomas Castella | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Gaoussou Diakite | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dircssi Ngonzo | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alban Ajdini | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Florent Mollet | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oyuncu | Poz | Puan | Dk | G | A | Şut | Pas | Topa | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Luca Zuffi | M | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 53 (42%) | 0 | - |
| Theo Golliard | F | 7.6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 18 (17%) | 1 | - |
| Lukas Mühl | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 47 (39%) | 2 | - |
| Pajtim Kasami | M | 7.2 | 80 | 0 | 0 | 1 (1) | 31 (27%) | 3 | - |
| Alexandre Jankewitz | F | 7.0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 (10%) | 1 | - |
| ↑ Francis Momoh | F | 6.9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 (2%) | 0 | - |
| ↑ Elias Maluvunu | M | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 (4%) | 2 | - |
| Andrin Hunziker | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 28 (17%) | 2 | - |
| ↑ Bafode Dansoko | F | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 2 | - |
| Nishan Burkart | M | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21 (16%) | 2 | - |
| Silvan Sidler | M | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 1 (1) | 35 (22%) | 2 | - |
| Stefanos Kapino | G | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (19%) | 0 | - |
| ↑ Roman Buess | F | 6.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 (1%) | 0 | - |
| ↑ Randy Schneider | M | 6.2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 (7%) | 0 | - |
| Tibault Citherlet | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (35%) | 0 | - |
| Loïc Lüthi | D | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 48 (34%) | 0 | - |
| ↑ Stéphane Cueni | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Rhodri Smith | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Adrian Durrer | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antonio Spagnoli | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LAU
4-3-3
Teknik Direktör: Peter Zeidler
Teknik Direktör: Patrick Rahmen
Oran Karşılaştırma
Karşılıklı Sonuçlar
1
Lausanne
0
Beraberlik
1
FC Winterthur
P. Zeidler (LAU) sarı kart gördü.
WIN oyuncu değişikliği: F. Momoh, T. Golliard yerine oyuna girdi.
LAU oyuncu değişikliği: B. Soppy, S. Fofana yerine oyuna girdi.
LAU oyuncu değişikliği: N. Butler-Oyedeji, S. Traore yerine oyuna girdi.
Gol! S. Fofana, LAU için gol attı. Asist: B. Lekoueiry.
2 - 1
S. Fofana (LAU) sarı kart gördü.
LAU oyuncu değişikliği: B. Lekoueiry, G. Sigua yerine oyuna girdi.
Gol! O. Janneh, LAU için gol attı. Asist: S. Fofana.
1 - 1
Gol! L. Zuffi, WIN için penaltıdan gol attı.
0 - 1
Super League