Kifisia vs PAOK - Super League 1 04 Mar 2026
Sebastian Leto
Argentina
المدرب
Vassilis Fotias, Greece
الحكم
Razvan Lucescu
Romania
المدرب
PAO
توقعات الذكاء الاصطناعي
خارجي
تحت
لا
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
Form & Trends
KIF
PAO
Olympic Stadium Athens
إحصائيات المباراة
إحصائيات المباراة
إحصائيات اللاعبين
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantinos Roukounakis | M | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 39 (31%) | 5 | - |
| ↑ Jorge Pombo | M | 6.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 (15%) | 1 | - |
| Bernardo Martins | F | 6.9 | 78 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 (16%) | 0 | - |
| ↑ Sebastian Musiolik | F | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Miguel Tavares | F | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (4%) | 0 | - |
| Lazare Amani | M | 6.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 (12%) | 1 | - |
| Diamantis Chouchoumis | D | 6.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 (19%) | 0 | - |
| Cheick Konaté | D | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 (25%) | 3 | - |
| Dimitris Theodoridis | F | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 1 (1) | 6 (3%) | 0 | - |
| ↑ Yasser Larouci | D | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 (6%) | 0 | - |
| ↑ Patrik Mijić | F | 6.2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 (2%) | 0 | - |
| Timipere Johnson Eboh | M | 6.2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 27 (20%) | 2 | - |
| Gerson Sousa | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (14%) | 1 | - |
| C Hugo Sousa | D | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 37 (28%) | 2 | - |
| Aleks Petkov | D | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 (47%) | 0 | |
| Moisés Ramírez | G | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 (27%) | 0 | - |
| ↑ Michalis Patiras | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alexandros Pothas | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Georgios Konstantakopoulos | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christos Ligdas | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Konstantinos Lampsias | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alberto Botía | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Vasilios Xenopoulos | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| اللاعب | المركز | التقييم | الدقائق | هـ | ص | تس | تم | قط | بطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Giannis Konstantelias | M | 8.0 | 29 | 1 | 0 | 1 (1) | 8 (7%) | 0 | - |
| Jorge Sánchez | D | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 (23%) | 4 | - |
| ↑ Alexander Jeremejeff | F | 7.6 | 67 | 2 | 0 | 2 (2) | 17 (10%) | 0 | - |
| C Andrija Živković | M | 7.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 35 (29%) | 5 | - |
| Abdul Rahman Baba | D | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 39 (29%) | 1 | - |
| ↑ Luka Ivanušec | F | 6.9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 (9%) | 3 | |
| Magomed Ozdoev | M | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 (36%) | 4 | - |
| Tomasz Kędziora | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 56 (52%) | 1 | - |
| ↑ Mady Camara | M | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 0 | - |
| Ioannis Michailidis | D | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 74 (58%) | 0 | - |
| Giorgos Giakoumakis | F | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| Dimitrios Chatsidis | M | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 1 | 12 (6%) | 0 | - |
| Christos Zafeiris | M | 6.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 37 (31%) | 3 | - |
| Antonis Tsiftsis | G | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (27%) | 0 | - |
| Alessandro Bianco | M | 6.0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 11 (6%) | 0 | |
| ↑ Anestis Mythou | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Mahamadou Balde | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Greg Taylor | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alessandro Vogliacco | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Konstantinos Thymianis | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joan Sastre | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Vasilios Nikolakoulis | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dimitrios Monastirlis | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KIF
4-4-2
المدرب: Sebastian Leto (Argentina)
المدرب: Razvan Lucescu (Romania)
مقارنة الاحتمالات
المواجهات المباشرة
0
Kifisia
0
تعادلات
1
PAOK
هدف! G. Konstantelias يسجل لصالح PAO. صناعة الهدف: A. Zivkovic.
1 - 4
هدف! A. R. Baba يسجل لصالح PAO.
1 - 3
تبديل في KIF: S. Musiolik يحل محل T. Johnson Eboh.
تبديل في PAO: M. Camara يحل محل C. Zafeiris.
تبديل في KIF: Y. Larouci يحل محل D. Chouchoumis.
تبديل في KIF: Miguel Tavares يحل محل Bernardo.
هدف! A. Jeremejeff يسجل من ركلة جزاء لصالح PAO.
1 - 2
بطاقة صفراء لـ L. Ivanusec (PAO).
بطاقة صفراء لـ A. Petkov (KIF).
تبديل في PAO: L. Ivanusec يحل محل D. Chatsidis.
هدف! K. Roukounakis يسجل لصالح KIF.
1 - 1
تبديل في PAO: G. Konstantelias يحل محل A. Bianco.
تبديل في KIF: J. Pombo يحل محل L. Amani.
تبديل في KIF: P. Mijic يحل محل D. Theodoridis.
بطاقة صفراء لـ A. Bianco (PAO).
هدف! A. Jeremejeff يسجل من ركلة جزاء لصالح PAO.
0 - 1
تبديل في PAO: A. Jeremejeff يحل محل G. Giakoumakis.
Super League 1