Kawasaki Frontale vs Urawa - J1 League 05 Apr 2026
Shigetoshi Hasebe
Japan
監督
Koichiro Fukushima, Japan
審判
Maciej Skorza
監督
Urawa
試合統計
試合統計
Form & Trends
Kawasaki Frontale
Urawa
試合統計
試合統計
選手統計
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Lazar Romanić | F | 7.9 | 21 | 1 | 0 | 1 (1) | 7 (4%) | 1 | - |
| ↑ So Kawahara | M | 7.7 | 8 | 1 | 0 | 1 (1) | 4 (3%) | 0 | - |
| Yuki Yamamoto | M | 7.7 | 89 | 0 | 1 | 0 | 39 (34%) | 4 | - |
| Marcinho | M | 7.2 | 69 | 0 | 0 | 1 (1) | 10 (8%) | 4 | - |
| Kento Tachibanada | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 40 (32%) | 2 | - |
| Erison | F | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 1 | 11 (5%) | 0 | |
| Yuichi Maruyama | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 (44%) | 1 | - |
| ↑ Ten Miyagi | F | 6.7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 10 (7%) | 2 | - |
| Svend Brodersen | G | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 (17%) | 0 | - |
| ↑ Soma Kanda | F | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 (4%) | 0 | - |
| C Yasuto Wakizaka | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 30 (29%) | 0 | |
| Sota Miura | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 34 (20%) | 0 | - |
| Reon Yamahara | D | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (29%) | 0 | - |
| Yuto Matsunagane | D | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 (43%) | 0 | - |
| Tatsuya Ito | M | 5.9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 27 (21%) | 0 | - |
| ↑ Ryota Kamihashi | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Yu Kobayashi | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Toya Myogan | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Shunsuke Hayashi | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Louis Yamaguchi | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Sávio | M | 7.9 | 89 | 0 | 1 | 1 | 21 (16%) | 2 | - |
| Kenta Nemoto | D | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 51 (44%) | 1 | - |
| Ado Onaiwu | F | 7.0 | 89 | 0 | 1 | 1 | 17 (14%) | 0 | - |
| Takuro Kaneko | M | 7.0 | 81 | 1 | 0 | 1 (1) | 24 (17%) | 2 | - |
| Kai Shibato | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 (54%) | 1 | |
| ↑ Renji Hidano | F | 6.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 (3%) | 2 | - |
| ↑ Shoya Nakajima | M | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (3%) | 0 | - |
| ↑ Hiroki Abe | F | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 (9%) | 0 | - |
| ↑ Ueki Hayate | M | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21 (19%) | 1 | - |
| ↑ Isaac Kiese Thelin | F | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| C Ryoma Watanabe | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 25 (18%) | 1 | - |
| Kaito Yasui | M | 6.0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 26 (18%) | 2 | - |
| Yoichi Naganuma | D | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 1 | - |
| Takahiro Sekine | D | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (18%) | 3 | - |
| Shusaku Nishikawa | G | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 (25%) | 0 | - |
| Danilo Boza | D | 5.5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ayumi Niekawa | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Takuya Ogiwara | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Hirokazu Ishihara | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Kawasaki Frontale
4-2-3-1
監督: Shigetoshi Hasebe (Japan)
監督: Maciej Skorza
Odds data not available for this match.
対戦成績
1
Kawasaki Frontale
1
引き分け
0
Urawa
ゴール!S. KawaharaがKawasaki Frontaleのためにゴール。
3 - 1
Urawaの交代:I. KieseがA. Onaiwuに代わって出場。
Urawaの交代:S. NakajimaがMatheus Savioに代わって出場。
Kawasaki Frontaleの交代:S. KawaharaがY. Yamamotoに代わって出場。
K. Shibato(Urawa)にイエローカード。
Urawaの交代:H. AbeがK. Yasuiに代わって出場。
Urawaの交代:R. HidanoがT. Kanekoに代わって出場。
ゴール!L. RomanicがKawasaki Frontaleのためにゴール。 アシスト:Y. Yamamoto。
2 - 1
Kawasaki Frontaleの交代:S. KandaがT. Itoに代わって出場。
Kawasaki Frontaleの交代:L. RomanicがErisonに代わって出場。
Kawasaki Frontaleの交代:T. MiyagiがMarcinhoに代わって出場。
ゴール!T. KanekoがUrawaのためにゴール。 アシスト:A. Onaiwu。
1 - 1
Var: T. Kaneko
Erison(Kawasaki Frontale)にイエローカード。
Urawaの交代:H. UekiがDanilo Bozaに代わって出場。
オウンゴール!Danilo Bozaが自陣のゴールにボールを入れた。
1 - 0
J1 League