Ipswich vs Birmingham - Championship 06 Apr 2026
Kieran McKenna
Northern Ireland
Тренер
Adam Herczeg, England
Судья
Chris Davies
Wales
Тренер
BIR
Статистика матча
Статистика матча
Form & Trends
IPS
BIR
Portman Road
Ipswich, Suffolk
Portman Road
Статистика матча
Статистика матча
Статистика игроков
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasey McAteer | M | 7.9 | 86 | 1 | 0 | 4 (2) | 20 (14%) | 4 | - |
| Jacob Greaves | D | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 (54%) | 1 | - |
| Ben Johnson | D | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 31 (21%) | 3 | - |
| C Dara O'Shea | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 53 (45%) | 0 | - |
| Marcelino Núñez | M | 7.2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 30 (22%) | 3 | - |
| Christian Walton | G | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (17%) | 0 | - |
| Jack Clarke | M | 6.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29 (25%) | 2 | - |
| Azor Matusiwa | M | 6.9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 (19%) | 1 | - |
| ↑ Jaden Philogene-Bidace | F | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 1 | - |
| George Hirst | F | 6.7 | 75 | 0 | 1 | 1 (1) | 20 (13%) | 0 | - |
| ↑ Cédric Kipré | D | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ↑ Jack Taylor | M | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | |
| Darnell Furlong | D | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 30 (17%) | 1 | - |
| ↑ Chuba Akpom | F | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ↑ Anis Mehmeti | M | 6.5 | 51 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (6%) | 0 | - |
| Dan Neil | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 (34%) | 3 | - |
| ↑ Elkan Baggott | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Alex Palmer | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Sindre Walle Egeli | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jens Cajuste | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Игрок | Поз | Рейт | Мин | Г | П | Уд | Пас | Отб | Карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Ethan Laird | D | 7.0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 17 (16%) | 1 | - |
| Carlos Vicente | M | 7.0 | 81 | 1 | 0 | 1 (1) | 21 (14%) | 0 | - |
| ↑ Ibrahim Osman | F | 6.9 | 34 | 0 | 0 | 2 (2) | 8 (4%) | 0 | - |
| Demarai Gray | M | 6.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 (11%) | 3 | |
| ↑ Tomoki Iwata | M | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 (25%) | 1 | - |
| ↑ Patrick Roberts | M | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 (2%) | 0 | - |
| ↑ Marvin Ducksch | F | 6.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 (4%) | 0 | - |
| Jhon Solís | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 45 (34%) | 1 | - |
| C Christoph Klarer | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 (25%) | 2 | - |
| Bright Osayi-Samuel | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (22%) | 2 | - |
| August Priske | F | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (12%) | 0 | - |
| Jay Stansfield | M | 6.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 (6%) | 3 | - |
| Seung-Ho Paik | M | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 (8%) | 2 | - |
| James Beadle | G | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (11%) | 0 | - |
| Jonathan Panzo | D | 6.0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 (6%) | 1 | - |
| Phil Neumann | D | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 (20%) | 2 | - |
| ↑ Tommy Doyle | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kanya Fujimoto | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ryan Allsop | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jack Robinson | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
IPS
4-2-3-1
Тренер: Kieran McKenna (Northern Ireland)
Тренер: Chris Davies (Wales)
Сравнение коэффициентов
Личные встречи
0
Ipswich
1
Ничьи
0
Birmingham
Замена в IPS: C. Kipre заменяет K. McAteer.
Замена в BIR: P. Roberts заменяет C. Vicente.
Замена в BIR: M. Ducksch заменяет J. Stansfield.
Замена в IPS: J. Philogene заменяет J. Clarke.
Замена в IPS: C. Akpom заменяет G. Hirst.
Замена в IPS: J. Taylor заменяет M. Nunez.
Замена в BIR: E. Laird заменяет J. Panzo.
Замена в BIR: I. Osman заменяет D. Gray.
Замена в BIR: T. Iwata заменяет Paik Seung-Ho.
Гол! K. McAteer забивает за IPS. Ассист: G. Hirst.
2 - 1
Гол! B. Johnson забивает за IPS. Ассист: D. Furlong.
1 - 1
Замена в IPS: A. Mehmeti заменяет A. Matusiwa.
Жёлтая карточка J. Stansfield (BIR).
Жёлтая карточка D. Gray (BIR).
Гол! C. Vicente забивает за BIR.
0 - 1
Championship