Hull City vs Coventry - Championship 06 Apr 2026
Sergej Jakirovic
Spain
Trener
David Webb, England
Sędzia
Frank Lampard
Wales
Trener
COV
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Form & Trends
HUL
COV
The MKM Stadium
Hull
Walton Street / Anlaby Road
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Statystyki zawodników
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Egan | D | 7.5 | 94 | 0 | 0 | 1 (1) | 45 (35%) | 2 | - |
| Toby Collyer | M | 7.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 38 (30%) | 3 | - |
| Semi Ajayi | D | 7.3 | 94 | 0 | 0 | 1 (1) | 43 (38%) | 1 | - |
| Liam Millar | M | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 22 (17%) | 1 | - |
| Amir Hadžiahmetović | M | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 45 (33%) | 0 | - |
| Cody Drameh | D | 7.0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 41 (35%) | 0 | - |
| Oliver McBurnie | F | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 2 (1) | 19 (10%) | 0 | - |
| Joe Gelhardt | M | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 2 (1) | 23 (18%) | 2 | - |
| C Lewie Coyle | D | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 32 (28%) | 0 | |
| Ivor Pandur | G | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 34 (24%) | 0 | - |
| ↑ Lewis Koumas | F | 6.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 (2%) | 2 | - |
| ↑ John Lundstram | M | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 (5%) | 1 | - |
| ↑ Mohamed Belloumi | F | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 (2%) | 0 | - |
| Matt Crooks | M | 6.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 15 (13%) | 4 | - |
| ↑ Kyle Joseph | F | 6.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
| ↑ Matty Jacob | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Kieran Dowell | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Paddy McNair | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Charlie Hughes | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Dillon Phillips | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Matt Grimes | M | 7.6 | 94 | 0 | 0 | 1 | 74 (69%) | 0 | |
| Carl Rushworth | G | 7.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 47 (37%) | 0 | - |
| Liam Kitching | D | 7.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 58 (54%) | 1 | - |
| Frank Onyeka | M | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 50 (43%) | 3 | - |
| Tatsuhiro Sakamoto | M | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 27 (18%) | 1 | - |
| ↑ Jack Rudoni | M | 6.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 (8%) | 0 | - |
| Haji Wright | F | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 1 | 5 (2%) | 0 | - |
| Ephron Mason-Clark | M | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 (19%) | 2 | - |
| Joel Latibeaudiere | D | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 41 (38%) | 0 | - |
| Milan van Ewijk | D | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37 (30%) | 2 | - |
| Jay Dasilva | D | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 42 (32%) | 0 | - |
| ↑ Ellis Simms | F | 6.3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 (3%) | 0 | - |
| Victor Torp | M | 6.2 | 64 | 0 | 0 | 2 (1) | 18 (13%) | 1 | - |
| ↑ Ben Wilson | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jamie Allen | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Luke Woolfenden | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Romain Esse | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Josh Eccles | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jake Bidwell | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jahnoah Markelo | F | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (1%) | 0 | - |
HUL
4-2-3-1
Trener: Sergej Jakirovic (Spain)
Trener: Frank Lampard (Wales)
Porównanie kursów
Mecze bezpośrednie
0
Hull City
1
Remisy
0
Coventry
Zmiana w COV: J. Markelo zastępuje T. Sakamoto.
Zmiana w HUL: L. Koumas zastępuje T. Collyer.
Zmiana w HUL: J. Lundstram zastępuje J. Gelhardt.
Zmiana w COV: E. Simms zastępuje H. Wright.
Zmiana w COV: J. Rudoni zastępuje V. Torp.
Żółta kartka dla M. Grimes (COV).
Żółta kartka dla S. Jakirovic (HUL).
Żółta kartka dla L. Coyle (HUL).
Championship