Huddersfield vs Reading - League One 03 Apr 2026
Lee Grant
Trener
W. Finnie
Sędzia
Leam Richardson
Trener
Reading
Prognozy AI
gospodarz
1X
powyżej
powyżej
poniżej
tak
Away +2.5
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Form & Trends
Huddersfield
Reading
Transmisje TV
Sky Sports+
United Kingdom
Statystyki meczu
Statystyki meczu
Statystyki zawodników
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Humphreys | M | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 (43%) | 4 | - |
| ↑ Lasse Sørensen | D | 7.6 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 4 (2%) | 0 | - |
| Sean Roughan | D | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 69 (59%) | 1 | - |
| C Murray Wallace | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 72 (62%) | 0 | - |
| ↑ Ryan Ledson | M | 7.2 | 27 | 0 | 0 | 2 (2) | 11 (10%) | 0 | - |
| Lynden Gooch | M | 7.2 | 76 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (16%) | 3 | - |
| ↑ David Kasumu | M | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 1 | 10 (8%) | 0 | - |
| Marcus Harness | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 22 (14%) | 1 | - |
| Alfie May | F | 6.7 | 59 | 0 | 0 | 2 (2) | 12 (10%) | 0 | - |
| ↑ Josh Feeney | D | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 (16%) | 0 | - |
| Bali Mumba | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (22%) | 4 | - |
| Marcus McGuane | M | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 0 | - |
| Radinio Balker | D | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 33 (27%) | 1 | - |
| ↑ George Sebine | F | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 7 (4%) | 1 | |
| Bojan Radulović | F | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 15 (9%) | 0 | - |
| Lee Nicholls | G | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 (13%) | 0 | - |
| ↑ Jak Alnwick | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antony Evans | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zawodnik | Poz | Oc | Min | G | A | Str | Pod | Odbi | Krt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeriel Dorsett | D | 7.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 36 (31%) | 4 | |
| Charlie Savage | F | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 29 (20%) | 2 | |
| Derrick Williams | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (49%) | 2 | - |
| Kami Doyle | F | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 31 (29%) | 1 | - |
| C Lewis Wing | M | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 42 (32%) | 1 | |
| Joel Pereira | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (22%) | 0 | - |
| ↑ Paddy Lane | F | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ↑ Will Keane | F | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Kelvin Ehibhatiomhan | F | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (8%) | 0 | - |
| Daniel Kyerewaa | M | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 0 | - |
| Ryan Nyambe | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 (16%) | 1 | - |
| Paudie O’Connor | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68 (54%) | 1 | |
| ↑ Matt Ritchie | M | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ↑ Haydon Roberts | D | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 0 | - |
| Liam Fraser | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (31%) | 2 | - |
| ↑ Finley Burns | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jack Stevens | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Andy Yiadom | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Huddersfield
3-4-2-1
Trener: Lee Grant
Trener: Leam Richardson
Porównanie kursów
Mecze bezpośrednie
1
Huddersfield
0
Remisy
0
Reading
Gol! L. Sorensen strzela dla Huddersfield. Asysta: C. Humphreys.
1 - 1
Zmiana w Reading: A. Yiadom zastępuje C. Savage.
Żółta kartka dla G. Sebine (Huddersfield).
Zmiana w Reading: P. Lane zastępuje J. R. Dorsett A..
Zmiana w Reading: M. Ritchie zastępuje K. Doyle.
Zmiana w Reading: W. Keane zastępuje K. Ehibhatiomhan.
Zmiana w Reading: H. Roberts zastępuje D. Kyerewaa.
Zmiana w Huddersfield: L. Sorensen zastępuje L. Gooch.
Żółta kartka dla R. Ledson (Huddersfield).
Żółta kartka dla L. Wing (Reading).
Żółta kartka dla J. R. Dorsett A. (Reading).
Zmiana w Huddersfield: J. Feeney zastępuje R. Balker.
Zmiana w Huddersfield: R. Ledson zastępuje M. McGuane.
Zmiana w Huddersfield: D. Kasumu zastępuje A. May.
Zmiana w Huddersfield: G. Sebine zastępuje B. Radulovic.
Żółta kartka dla C. Savage (Reading).
Gol! L. Wing strzela z rzutu karnego dla Reading.
0 - 1
Żółta kartka dla P. O'Connor (Reading).
League One