Huddersfield vs Reading - League One 03 Apr 2026
Lee Grant
監督
W. Finnie
審判
Leam Richardson
監督
Reading
AI予想
ホーム
1X
オーバー
オーバー
アンダー
はい
Away +2.5
試合統計
試合統計
Form & Trends
Huddersfield
Reading
TV放送
Sky Sports+
United Kingdom
試合統計
試合統計
選手統計
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Humphreys | M | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 (43%) | 4 | - |
| ↑ Lasse Sørensen | D | 7.6 | 14 | 1 | 0 | 1 (1) | 4 (2%) | 0 | - |
| Sean Roughan | D | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 69 (59%) | 1 | - |
| C Murray Wallace | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 72 (62%) | 0 | - |
| ↑ Ryan Ledson | M | 7.2 | 27 | 0 | 0 | 2 (2) | 11 (10%) | 0 | - |
| Lynden Gooch | M | 7.2 | 76 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (16%) | 3 | - |
| ↑ David Kasumu | M | 6.9 | 31 | 0 | 0 | 1 | 10 (8%) | 0 | - |
| Marcus Harness | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 22 (14%) | 1 | - |
| Alfie May | F | 6.7 | 59 | 0 | 0 | 2 (2) | 12 (10%) | 0 | - |
| ↑ Josh Feeney | D | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 (16%) | 0 | - |
| Bali Mumba | M | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 (22%) | 4 | - |
| Marcus McGuane | M | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 25 (21%) | 0 | - |
| Radinio Balker | D | 6.3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 33 (27%) | 1 | - |
| ↑ George Sebine | F | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 7 (4%) | 1 | |
| Bojan Radulović | F | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 15 (9%) | 0 | - |
| Lee Nicholls | G | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 (13%) | 0 | - |
| ↑ Jak Alnwick | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Antony Evans | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 選手 | 位置 | 評価 | 分 | 得 | ア | シュ | パス | タク | カ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeriel Dorsett | D | 7.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 36 (31%) | 4 | |
| Charlie Savage | F | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 29 (20%) | 2 | |
| Derrick Williams | D | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 (49%) | 2 | - |
| Kami Doyle | F | 6.9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 31 (29%) | 1 | - |
| C Lewis Wing | M | 6.9 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 42 (32%) | 1 | |
| Joel Pereira | G | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 (22%) | 0 | - |
| ↑ Paddy Lane | F | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ↑ Will Keane | F | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Kelvin Ehibhatiomhan | F | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (8%) | 0 | - |
| Daniel Kyerewaa | M | 6.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14 (12%) | 0 | - |
| Ryan Nyambe | M | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 (16%) | 1 | - |
| Paudie O’Connor | D | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68 (54%) | 1 | |
| ↑ Matt Ritchie | M | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ↑ Haydon Roberts | D | 6.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 (1%) | 0 | - |
| Liam Fraser | M | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (31%) | 2 | - |
| ↑ Finley Burns | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jack Stevens | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Andy Yiadom | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Huddersfield
3-4-2-1
監督: Lee Grant
監督: Leam Richardson
オッズ比較
対戦成績
1
Huddersfield
0
引き分け
0
Reading
ゴール!L. SorensenがHuddersfieldのためにゴール。 アシスト:C. Humphreys。
1 - 1
Readingの交代:A. YiadomがC. Savageに代わって出場。
G. Sebine(Huddersfield)にイエローカード。
Readingの交代:P. LaneがJ. R. Dorsett A.に代わって出場。
Readingの交代:M. RitchieがK. Doyleに代わって出場。
Readingの交代:W. KeaneがK. Ehibhatiomhanに代わって出場。
Readingの交代:H. RobertsがD. Kyerewaaに代わって出場。
Huddersfieldの交代:L. SorensenがL. Goochに代わって出場。
R. Ledson(Huddersfield)にイエローカード。
L. Wing(Reading)にイエローカード。
J. R. Dorsett A.(Reading)にイエローカード。
Huddersfieldの交代:J. FeeneyがR. Balkerに代わって出場。
Huddersfieldの交代:R. LedsonがM. McGuaneに代わって出場。
Huddersfieldの交代:D. KasumuがA. Mayに代わって出場。
Huddersfieldの交代:G. SebineがB. Radulovicに代わって出場。
C. Savage(Reading)にイエローカード。
ゴール!L. WingがReadingのためにPKを決めた。
0 - 1
P. O'Connor(Reading)にイエローカード。
League One