Hibernian vs Livingston - Premiership 14 Mar 2026
David Gray
Entraîneur
L. Wilson
Arbitre
Marvin Bartley
Entraîneur
LIV
Pronostics IA
domicile
plus
oui
Statistiques du match
Statistiques du match
Form & Trends
HIB
LIV
Easter Road Stadium
Edinburgh
12 Albion Place
Statistiques du match
Statistiques du match
Statistiques des joueurs
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Warren O'Hora | D | 8.3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 106 (101%) | 1 | - |
| Nicky Cadden | M | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 73 (66%) | 0 | - |
| Daniel Barlaser | M | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 85 (76%) | 1 | - |
| Felix Passlack | M | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 62 (56%) | 0 | - |
| Rocky Bushiri Kiranga | D | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 117 (109%) | 1 | - |
| Jack Iredale | D | 7.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 89 (81%) | 0 | - |
| Miguel Changa Chaiwa | M | 7.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 62 (56%) | 1 | |
| Jamie McGrath | F | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 54 (48%) | 1 | - |
| ↑ Dane Scarlett | F | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 (3%) | 0 | - |
| Raphael Sallinger | G | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 (15%) | 0 | - |
| ↑ Kai Andrews | M | 6.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 (9%) | 0 | |
| Owen Elding | F | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 3 | 21 (16%) | 2 | - |
| ↑ Martin Boyle | F | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 (8%) | 0 | - |
| ↑ Josh Campbell | M | 6.2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 (3%) | 0 | - |
| Ante Šuto | F | 6.2 | 61 | 0 | 0 | 2 (2) | 18 (16%) | 1 | - |
| ↑ Thody Elie Youan | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Joe Newell | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Christopher Cadden | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Munashe Garananga | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jordan Smith | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Pos | Not | Min | B | P | Tir | Pas | Tac | Car |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérôme Prior | G | 8.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (14%) | 0 | |
| Daniel Finlayson | D | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 (32%) | 2 | - |
| Brooklyn Kabongolo | D | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (18%) | 1 | - |
| Mohammad Sylla | M | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 (9%) | 4 | - |
| Scott Pittman | M | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 11 (9%) | 2 | - |
| ↑ Emmanuel Danso | M | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 (4%) | 1 | - |
| ↑ Robbie Muirhead | F | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 (1%) | 1 | - |
| ↑ Babacar Fati | D | 6.9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 (8%) | 1 | - |
| C Danny Wilson | D | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 (18%) | 0 | - |
| Cristian Montaño | M | 6.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 (5%) | 2 | - |
| Macaulay Tait | M | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27 (22%) | 1 | - |
| Joel Nouble | F | 6.6 | 64 | 0 | 0 | 1 (1) | 21 (15%) | 0 | - |
| Cammy Kerr | M | 6.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 (7%) | 1 | - |
| ↑ Lewis Smith | M | 6.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 (4%) | 0 | - |
| ↑ Barrie McKay | M | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 (9%) | 0 | - |
| Stevie May | F | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 1 (1) | 11 (7%) | 0 | - |
| ↑ Jeremy Bokila | F | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Scott Arfield | M | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Ryan McGowan | D | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ↑ Jamie Smith | G | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
HIB
3-4-1-2
Entraîneur: David Gray
Entraîneur: Marvin Bartley
Comparaison des cotes
Face à face
2
Hibernian
1
Matchs nuls
0
Livingston
Carton jaune pour K. Andrews (HIB).
Yellow card shown (LIV).
Carton jaune pour J. Prior (LIV).
Remplacement pour LIV : E. Danso remplace M. Tait.
Remplacement pour HIB : K. Andrews remplace O. Elding.
Remplacement pour HIB : J. Campbell remplace M. Chaiwa.
Carton jaune pour M. Chaiwa (HIB).
Remplacement pour LIV : L. Smith remplace C. Kerr.
Remplacement pour LIV : R. Muirhead remplace J. Nouble.
Remplacement pour LIV : B. Fati remplace C. Montano.
Remplacement pour HIB : D. Scarlett remplace A. Suto.
Remplacement pour HIB : M. Boyle remplace J. Iredale.
Remplacement pour LIV : B. McKay remplace S. May.
Premiership